MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
EDITAL DG Nº 1, DE 31 DE JANEIRO DE 2025
Processo nº 50500.179298/2024-01
OBJETO: Divulgar o resultado do julgamento da Premiação por Excelência Funcional 2024.
O Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 12 do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, comunica os resultados do julgamento da Premiação por Excelência Funcional 2024.
Art. 1º Divulgar o resultado do julgamento da Premiação por Excelência Funcional 2024, por categoria, conforme segue.
Categoria: Comportamental
Classificação | Título do Projeto | Unidade | Total de Pontos | Critério de Desempate - Inovação |
1º Lugar | Passe Livre Digital | SUPAS | 137 | - |
2º Lugar | Governança Integrada, Sustentabilidade e Gestão de Pessoas da ANTT | SUESP | 120 | - |
3º Lugar | Ações da ANTT para enfrentamento à crise climática de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul. | AESINF | 117 | - |
Categoria: Regulatória
Classificação | Título do Projeto | Unidade | Total de Pontos | Critério de Desempate - Inovação |
1º Lugar | Resolução ANTT nº 6.053, de 31 de outubro de 2024 (RCR 4) | SUROD | 128 | - |
2º Lugar | Implementação da Resolução nº 6033/2023 - Novo Marco do Transporte Interestadual e Internacional de Passageiro - TRIIP | SUPAS | 127 | - |
3º Lugar | COMPOR - Câmara de Negociação e de Solução de Controvérsias da Agência Nacional de Transportes Terrestres ANTT | PF-ANTT | 113 | - |
Categoria: Tecnológica
Classificação | Título do Projeto | Unidade | Total de Pontos | Critério de Desempate - Inovação |
1º Lugar | Sandbox Regulatório HS WIM | SUROC | 132 | 25 |
2º Lugar | Painel Gerencial sobre os Processos do TCU | AUDIT | 132 | 23 |
3º Lugar | Passe Livre Digital | SUTEC | 126 | - |
Art. 2º Divulgar, por categoria e em ordem alfabética, a lista dos projetos inscritos que não se classificaram entre as primeiras colocações.
Categoria: Comportamental
Título do Projeto | Unidade |
Aquisição do Imóvel da Sede da ANTT por meio da Renovação do Contrato de Aluguel com Reversão Patrimonial: A Inovadora Aplicação do Modelo "Built to Suit" Como Forma de Ampliar a Eficiência no Gasto Público Brasileiro | SUDEG |
Auditoria dos dados de Desconto de Usuário Frequente | SUROD |
Indicadores para o mercado de transportes rodoviários de cargas | SUROC |
Categoria: Regulatória
Título do Projeto | Unidade |
Aperfeiçoamento do Processo Administrativo para Apuração de Infrações e Aplicação de Penalidades, disciplinado pela Resolução nº 5.083, de 27 de abril de 2016 | SUESP |
Categoria: Tecnológica
Título do Projeto | Unidade |
Desenvolvimento SISHAB 2 | SUPAS |
Painel de Monitoramento da Estratégia da ANTT | SUESP |
Sistema de Gestão de Investimentos das Concessões Rodoviárias | SUROD |
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Publicado Internamente pela ANTT em 31/01/2025