MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 3.006, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso XV do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022;
CONSIDERANDO que o Termo de Autorização - TAR nº BASPR0006081 foi emitido à requerente por meio da Decisão SUPAS nº 900, de 02 de Outubro de 2024;
CONSIDERANDO que os mercados objeto do pleito de implantação de seção são autorizados à requerente;
CONSIDERANDO o que consta no processo nº 50500.163971/2024-82, decide:
Art. 1º Deferir o pedido da VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA LTDA, CNPJ nº 27.486.182/0001-09 , para modificar o Termo de Autorização - TAR nº BASPR0006081, linha VITÓRIA DA CONQUISTA(BA) - CAMPINAS(SP), com a implantação das seções indicadas de 11 a 44 no anexo da Decisão.
Parágrafo único: A implantação de nova seção intermediária na linha implica no reinício da contagem do período mínimo de atendimento da linha.
Art. 2º Alterar o anexo da Decisão SUPAS nº 900, de 02 de Outubro de 2024, que passa a vigorar conforme anexo da presente decisão.
Art. 3º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO
Ref. | SEÇÕES |
1 | CANDIDO SALES/BA-CAMPINAS/SP |
2 | CANDIDO SALES/BA-SAO PAULO/SP |
3 | ITAOBIM/MG-CAMPINAS/SP |
4 | ITAOBIM/MG-SAO PAULO/SP |
5 | MEDINA/MG-CAMPINAS/SP |
6 | MEDINA/MG-SAO PAULO/SP |
7 | PADRE PARAISO/MG-CAMPINAS/SP |
8 | PADRE PARAISO/MG-SAO PAULO/SP |
9 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-CAMPINAS/SP |
10 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-SAO PAULO/SP |
11 | CATUJI/MG-CAMPINAS/SP |
12 | DIVISA ALEGRE/MG-CAMPINAS/SP |
13 | GOVERNADOR VALADARES/MG-CAMPINAS/SP |
14 | PEDRA AZUL/MG-CAMPINAS/SP |
15 | CANDIDO SALES/BA-PARAIBA DO SUL/RJ |
16 | CANDIDO SALES/BA-TAUBATE/SP |
17 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-PARAIBA DO SUL/RJ |
18 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-TAUBATE/SP |
19 | CARATINGA/MG-RESENDE/RJ |
20 | CARATINGA/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
21 | CATUJI/MG-SAO PAULO/SP |
22 | CATUJI/MG-RESENDE/RJ |
23 | CATUJI/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
24 | CATUJI/MG-TAUBATE/SP |
25 | DIVISA ALEGRE/MG-RESENDE/RJ |
26 | DIVISA ALEGRE/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
27 | DIVISA ALEGRE/MG-TAUBATE/SP |
28 | GOVERNADOR VALADARES/MG-RESENDE/RJ |
29 | GOVERNADOR VALADARES/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
30 | ITAOBIM/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
31 | ITAOBIM/MG-TAUBATE/SP |
32 | MEDINA/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
33 | MEDINA/MG-TAUBATE/SP |
34 | PADRE PARAISO/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
35 | PADRE PARAISO/MG-TAUBATE/SP |
36 | PEDRA AZUL/MG-RESENDE/RJ |
37 | PEDRA AZUL/MG-SAO PAULO/SP |
38 | PEDRA AZUL/MG-PARAIBA DO SUL/RJ |
39 | TEOFILO OTONI/MG-RESENDE/RJ |
40 | ITAMBACURI/MG-SAO PAULO/SP |
41 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-GOVERNADOR VALADARES/MG |
42 | VITORIA DA CONQUISTA/BA-TEOFILO OTONI/MG |
43 | GOVERNADOR VALADARES/MG-SAO PAULO/SP |
44 | CARATINGA/MG-SAO PAULO/SP |
D.O.U., 03/01/2025 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.