MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 884, DE 2 DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.167104/2024-16, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 66.1, da EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº PACE0049080 à EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha BELEM (PA) - FORTALEZA (CE), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses: I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Redação dada pela DECISÃO SUPAS Nº 83, DE 13 DE JANEIRO DE 2025) Redações Anteriores
Ref. | SEÇÕES |
1 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-ANANINDEUA/PA |
2 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-BELEM/PA |
3 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-CAMPO MAIOR/PI |
4 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-CAPANEMA/PA |
5 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-CASTANHAL/PA |
6 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-PIRIPIRI/PI |
7 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
8 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-TERESINA/PI |
9 | ANANINDEUA/PA-TERESINA/PI |
10 | BACABAL/MA-ANANINDEUA/PA |
11 | BACABAL/MA-CAPANEMA/PA |
12 | BACABAL/MA-CASTANHAL/PA |
13 | BACABAL/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
14 | BACABAL/MA-TERESINA/PI |
15 | BELEM/PA-PIRIPIRI/PI |
16 | BELEM/PA-TERESINA/PI |
17 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-BELEM/PA |
18 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
19 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CAPANEMA/PA |
20 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CASTANHAL/PA |
21 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
22 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-TERESINA/PI |
23 | CAPANEMA/PA-PIRIPIRI/PI |
24 | CAPANEMA/PA-TERESINA/PI |
25 | CASTANHAL/PA-PIRIPIRI/PI |
26 | CASTANHAL/PA-TERESINA/PI |
27 | CAXIAS/MA-ANANINDEUA/PA |
28 | CAXIAS/MA-BELEM/PA |
29 | CAXIAS/MA-CAMPO MAIOR/PI |
30 | CAXIAS/MA-CAPANEMA/PA |
31 | CAXIAS/MA-CASTANHAL/PA |
32 | CAXIAS/MA-PIRIPIRI/PI |
33 | CAXIAS/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
34 | CAXIAS/MA-TERESINA/PI |
35 | CODO/MA-ANANINDEUA/PA |
36 | CODO/MA-BELEM/PA |
37 | CODO/MA-CAPANEMA/PA |
38 | CODO/MA-CASTANHAL/PA |
39 | CODO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
40 | CODO/MA-TERESINA/PI |
41 | FORTALEZA/CE-ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA |
42 | FORTALEZA/CE-ALTOS/PI |
43 | FORTALEZA/CE-BACABAL/MA |
44 | FORTALEZA/CE-BELEM/PA |
45 | FORTALEZA/CE-CAMPO MAIOR/PI |
46 | FORTALEZA/CE-CAPANEMA/PA |
47 | FORTALEZA/CE-CASTANHAL/PA |
48 | FORTALEZA/CE-CAXIAS/MA |
49 | FORTALEZA/CE-PERITORO/MA |
50 | FORTALEZA/CE-PIRIPIRI/PI |
51 | FORTALEZA/CE-SANTA INES/MA |
52 | FORTALEZA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
53 | FORTALEZA/CE-TERESINA/PI |
54 | FORTALEZA/CE-TIMON/MA |
55 | FORTALEZA/CE-ZE DOCA/MA |
56 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-ANANINDEUA/PA |
57 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-BELEM/PA |
58 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CAPANEMA/PA |
59 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CASTANHAL/PA |
60 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
61 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-TERESINA/PI |
62 | ITAPAGE/CE-BACABAL/MA |
63 | ITAPAGE/CE-CAPITAO DE CAMPOS/PI |
64 | MARACACUME/MA-ANANINDEUA/PA |
65 | MARACACUME/MA-BELEM/PA |
66 | MARACACUME/MA-CAPANEMA/PA |
67 | MARACACUME/MA-CASTANHAL/PA |
68 | MARACACUME/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
69 | MARACACUME/MA-TERESINA/PI |
70 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-ANANINDEUA/PA |
71 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-BELEM/PA |
72 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CAPANEMA/PA |
73 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CASTANHAL/PA |
74 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
75 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-TERESINA/PI |
76 | PERITORO/MA-ANANINDEUA/PA |
77 | PERITORO/MA-BELEM/PA |
78 | PERITORO/MA-CAMPO MAIOR/PI |
79 | PERITORO/MA-CAPANEMA/PA |
80 | PERITORO/MA-CASTANHAL/PA |
81 | PERITORO/MA-PIRIPIRI/PI |
82 | PERITORO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
83 | PERITORO/MA-TERESINA/PI |
84 | SANTA INES/MA-ANANINDEUA/PA |
85 | SANTA INES/MA-CAPANEMA/PA |
86 | SANTA INES/MA-CASTANHAL/PA |
87 | SANTA INES/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
88 | SANTA INES/MA-TERESINA/PI |
89 | SANTA MARIA DO PARA/PA-PIRIPIRI/PI |
90 | SANTA MARIA DO PARA/PA-TERESINA/PI |
91 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-BELEM/PA |
92 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-CAPANEMA/PA |
93 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-CASTANHAL/PA |
94 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-PIRIPIRI/PI |
95 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
96 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-TERESINA/PI |
97 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-TIMON/MA |
98 | SOBRAL/CE-ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA |
99 | SOBRAL/CE-BACABAL/MA |
100 | SOBRAL/CE-BELEM/PA |
101 | SOBRAL/CE-CAMPO MAIOR/PI |
102 | SOBRAL/CE-CAPANEMA/PA |
103 | SOBRAL/CE-CASTANHAL/PA |
104 | SOBRAL/CE-CAXIAS/MA |
105 | SOBRAL/CE-PERITORO/MA |
106 | SOBRAL/CE-PIRIPIRI/PI |
107 | SOBRAL/CE-SANTA INES/MA |
108 | SOBRAL/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
109 | SOBRAL/CE-TERESINA/PI |
110 | SOBRAL/CE-TIMON/MA |
111 | TIANGUA/CE-ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA |
112 | TIANGUA/CE-BACABAL/MA |
113 | TIANGUA/CE-BELEM/PA |
114 | TIANGUA/CE-CAMPO MAIOR/PI |
115 | TIANGUA/CE-CAPANEMA/PA |
116 | TIANGUA/CE-CASTANHAL/PA |
117 | TIANGUA/CE-CAXIAS/MA |
118 | TIANGUA/CE-PERITORO/MA |
119 | TIANGUA/CE-SANTA INES/MA |
120 | TIANGUA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
121 | TIANGUA/CE-TERESINA/PI |
122 | TIANGUA/CE-TIMON/MA |
123 | TIMON/MA-ANANINDEUA/PA |
124 | TIMON/MA-BELEM/PA |
125 | TIMON/MA-CAPANEMA/PA |
126 | TIMON/MA-CASTANHAL/PA |
127 | TIMON/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
128 | ZE DOCA/MA-ANANINDEUA/PA |
129 | ZE DOCA/MA-BELEM/PA |
130 | ZE DOCA/MA-CAPANEMA/PA |
131 | ZE DOCA/MA-CASTANHAL/PA |
132 | ZE DOCA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
133 | ZE DOCA/MA-TERESINA/PI |
134 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-ANANINDEUA/PA |
135 | MARANHAOZINHO/MA-BELEM/PA |
136 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CAPANEMA/PA |
137 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CASTANHAL/PA |
138 | FORTALEZA/CE-MARACACUME/MA |
139 | FORTALEZA/CE-MARANHAOZINHO/MA |
140 | FORTALEZA/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
141 | FORTALEZA/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
142 | SOBRAL/CE-MARACACUME/MA |
143 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
144 | MARANHAOZINHO/MA-ANANINDEUA/PA |
145 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
146 | MARANHAOZINHO/MA-CAPANEMA/PA |
147 | MARANHAOZINHO/MA-CASTANHAL/PA |
148 | MARANHAOZINHO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
149 | SOBRAL/CE-MARANHAOZINHO/MA |
150 | TIANGUA/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
151 | TIANGUA/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
152 | ITAPAJE/CE-ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA |
153 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-ALTOS/PI |
154 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-ANANINDEUA/PA |
155 | BACABAL/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
156 | FRECHEIRINHA/CE-BACABAL/MA |
157 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-BACABAL/MA |
158 | FRECHEIRINHA/CE-BELEM/PA |
159 | MARACACUME/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
160 | MARANHAOZINHO/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
161 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
162 | MARANHAOZINHO/MA-CAMPO MAIOR/PI |
163 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CAMPO MAIOR/PI |
164 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-CAMPO MAIOR/PI |
165 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-CAPITAO DE CAMPOS/PI |
166 | SOBRAL/CE-CAPITAO DE CAMPOS/PI |
167 | FRECHEIRINHA/CE-PERITORO/MA |
168 | FRECHEIRINHA/CE-SANTA INES/MA |
169 | MARACACUME/MA-PIRIPIRI/PI |
170 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-MARACACUME/MA |
171 | TIANGUA/CE-MARACACUME/MA |
172 | MARANHAOZINHO/MA-PIRIPIRI/PI |
173 | TIANGUA/CE-MARANHAOZINHO/MA |
174 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-PIRIPIRI/PI |
175 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-PERITORO/MA |
176 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-PIRIPIRI/PI |
177 | SAO GONCALO DO AMARANTE/CE-SANTA INES/MA |
178 | SOBRAL/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
179 | ITAPAJE/CE-ALTOS/PI |
180 | ITAPAJE/CE-ANANINDEUA/PA |
181 | ITAPAJE/CE-BELEM/PA |
182 | MARACACUME/MA-CAMPO MAIOR/PI |
183 | SANTA MARIA DO PARA/PA-CAMPO MAIOR/PI |
184 | FRECHEIRINHA/CE-CAPANEMA/PA |
185 | ITAPAJE/CE-CAPANEMA/PA |
186 | FRECHEIRINHA/CE-CASTANHAL/PA |
187 | ITAPAJE/CE-CASTANHAL/PA |
188 | ITAPAJE/CE-CODO/MA |
189 | FRECHEIRINHA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
190 | ITAPAJE/CE-MARACACUME/MA |
191 | ITAPAJE/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
192 | ITAPAJE/CE-TIMON/MA |
193 | ITAPAJE/CE-ZE DOCA/MA |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.