MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 882, DE 2 DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.167103/2024-71, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 66.1, da EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº PAAL0049084 à EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha BELEM(PA) - MACEIO(AL), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Redação dada pela DECISÃO SUPAS Nº 94, DE 14 DE JANEIRO DE 2025)
Ref. | SEÇÕES |
1 | ANANINDEUA/PA-TERESINA/PI |
2 | ARARIPINA/PE-MARCOLANDIA/PI |
3 | ARARIPINA/PE-PICOS/PI |
4 | ARARIPINA/PE-TERESINA/PI |
5 | ARARIPINA/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
6 | ARCOVERDE/PE-MARCOLANDIA/PI |
7 | ARCOVERDE/PE-PICOS/PI |
8 | BACABAL/MA-ANANINDEUA/PA |
9 | BACABAL/MA-ARARIPINA/PE |
10 | BACABAL/MA-ARCOVERDE/PE |
11 | BACABAL/MA-CAPANEMA/PA |
12 | BACABAL/MA-CARUARU/PE |
13 | BACABAL/MA-CASTANHAL/PA |
14 | BACABAL/MA-CUSTODIA/PE |
15 | BACABAL/MA-SALGUEIRO/PE |
16 | BACABAL/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
17 | BACABAL/MA-SERRA TALHADA/PE |
18 | BACABAL/MA-TERESINA/PI |
19 | BELEM/PA-ARCOVERDE/PE |
20 | BELEM/PA-CARUARU/PE |
21 | BELEM/PA-SALGUEIRO/PE |
22 | BELEM/PA-SERRA TALHADA/PE |
23 | BELEM/PA-TERESINA/PI |
24 | BELO JARDIM/PE-MARCOLANDIA/PI |
25 | BELO JARDIM/PE-PICOS/PI |
26 | BELO JARDIM/PE-TERESINA/PI |
27 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-BELEM/PA |
28 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CAPANEMA/PA |
29 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CASTANHAL/PA |
30 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
31 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-SERRA TALHADA/PE |
32 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-TERESINA/PI |
33 | BREJO SANTO/CE-CARUARU/PE |
34 | BREJO SANTO/CE-SALGUEIRO/PE |
35 | BREJO SANTO/CE-SERRA TALHADA/PE |
36 | CAPANEMA/PA-PICOS/PI |
37 | CAPANEMA/PA-SERRA TALHADA/PE |
38 | CAPANEMA/PA-TERESINA/PI |
39 | CARUARU/PE-MARCOLANDIA/PI |
40 | CARUARU/PE-PICOS/PI |
41 | CASTANHAL/PA-PICOS/PI |
42 | CASTANHAL/PA-SERRA TALHADA/PE |
43 | CASTANHAL/PA-TERESINA/PI |
44 | CAXIAS/MA-ANANINDEUA/PA |
45 | CAXIAS/MA-ARARIPINA/PE |
46 | CAXIAS/MA-ARCOVERDE/PE |
47 | CAXIAS/MA-BELEM/PA |
48 | CAXIAS/MA-CAPANEMA/PA |
49 | CAXIAS/MA-CARUARU/PE |
50 | CAXIAS/MA-CASTANHAL/PA |
51 | CAXIAS/MA-CUSTODIA/PE |
52 | CAXIAS/MA-PICOS/PI |
53 | CAXIAS/MA-SALGUEIRO/PE |
54 | CAXIAS/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
55 | CAXIAS/MA-SERRA TALHADA/PE |
56 | CAXIAS/MA-TERESINA/PI |
57 | CODO/MA-ANANINDEUA/PA |
58 | CODO/MA-BELEM/PA |
59 | CODO/MA-CAPANEMA/PA |
60 | CODO/MA-CASTANHAL/PA |
61 | CODO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
62 | CODO/MA-TERESINA/PI |
63 | CRATO/CE-ARARIPINA/PE |
64 | CRATO/CE-CARUARU/PE |
65 | CRATO/CE-CAXIAS/MA |
66 | CRATO/CE-PERITORO/MA |
67 | CRATO/CE-PICOS/PI |
68 | CRATO/CE-SERRA TALHADA/PE |
69 | CRATO/CE-TERESINA/PI |
70 | CRATO/CE-TIMON/MA |
71 | CUSTODIA/PE-MARCOLANDIA/PI |
72 | CUSTODIA/PE-PICOS/PI |
73 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-ANANINDEUA/PA |
74 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-BELEM/PA |
75 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CAPANEMA/PA |
76 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CASTANHAL/PA |
77 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
78 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-TERESINA/PI |
79 | JATI/CE-CARUARU/PE |
80 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-ARARIPINA/PE |
81 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-BACABAL/MA |
82 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-BELEM/PA |
83 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-CAXIAS/MA |
84 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PERITORO/MA |
85 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PICOS/PI |
86 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-TERESINA/PI |
87 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-TIMON/MA |
88 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
89 | MACEIO/AL-ARCOVERDE/PE |
90 | MACEIO/AL-BACABAL/MA |
91 | MACEIO/AL-BELEM/PA |
92 | MACEIO/AL-BOA VISTA DO GURUPI/MA |
93 | MACEIO/AL-CAPANEMA/PA |
94 | MACEIO/AL-CASTANHAL/PA |
95 | MACEIO/AL-CAXIAS/MA |
96 | MACEIO/AL-JUAZEIRO DO NORTE/CE |
97 | MACEIO/AL-PERITORO/MA |
98 | MACEIO/AL-PICOS/PI |
99 | MACEIO/AL-SANTA INES/MA |
100 | MACEIO/AL-SANTA MARIA DO PARA/PA |
101 | MACEIO/AL-SERRA TALHADA/PE |
102 | MACEIO/AL-TERESINA/PI |
103 | MACEIO/AL-TIMON/MA |
104 | MARACACUME/MA-ANANINDEUA/PA |
105 | MARACACUME/MA-BELEM/PA |
106 | MARACACUME/MA-CAPANEMA/PA |
107 | MARACACUME/MA-CASTANHAL/PA |
108 | MARACACUME/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
109 | MARACACUME/MA-TERESINA/PI |
110 | MISSAO VELHA/CE-CARUARU/PE |
111 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-ANANINDEUA/PA |
112 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-BELEM/PA |
113 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CAPANEMA/PA |
114 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CASTANHAL/PA |
115 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
116 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-TERESINA/PI |
117 | PERITORO/MA-ANANINDEUA/PA |
118 | PERITORO/MA-BELEM/PA |
119 | PERITORO/MA-CAPANEMA/PA |
120 | PERITORO/MA-CASTANHAL/PA |
121 | PERITORO/MA-PICOS/PI |
122 | PERITORO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
123 | PERITORO/MA-TERESINA/PI |
124 | PESQUEIRA/PE-MARCOLANDIA/PI |
125 | PESQUEIRA/PE-PICOS/PI |
126 | SALGUEIRO/PE-MARCOLANDIA/PI |
127 | SANTA INES/MA-ANANINDEUA/PA |
128 | SANTA INES/MA-ARCOVERDE/PE |
129 | SANTA INES/MA-CAPANEMA/PA |
130 | SANTA INES/MA-CARUARU/PE |
131 | SANTA INES/MA-CASTANHAL/PA |
132 | SANTA INES/MA-PICOS/PI |
133 | SANTA INES/MA-SALGUEIRO/PE |
134 | SANTA INES/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
135 | SANTA INES/MA-SERRA TALHADA/PE |
136 | SANTA INES/MA-TERESINA/PI |
137 | SANTA MARIA DO PARA/PA-PICOS/PI |
138 | SANTA MARIA DO PARA/PA-SERRA TALHADA/PE |
139 | SANTA MARIA DO PARA/PA-TERESINA/PI |
140 | SERRA TALHADA/PE-MARCOLANDIA/PI |
141 | SERTANIA/PE-MARCOLANDIA/PI |
142 | TIMON/MA-ANANINDEUA/PA |
143 | TIMON/MA-ARARIPINA/PE |
144 | TIMON/MA-ARCOVERDE/PE |
145 | TIMON/MA-BELEM/PA |
146 | TIMON/MA-CAPANEMA/PA |
147 | TIMON/MA-CARUARU/PE |
148 | TIMON/MA-CASTANHAL/PA |
149 | TIMON/MA-CUSTODIA/PE |
150 | TIMON/MA-PICOS/PI |
151 | TIMON/MA-SALGUEIRO/PE |
152 | TIMON/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
153 | TIMON/MA-SERRA TALHADA/PE |
154 | ZE DOCA/MA-ANANINDEUA/PA |
155 | ZE DOCA/MA-BELEM/PA |
156 | ZE DOCA/MA-CAPANEMA/PA |
157 | ZE DOCA/MA-CASTANHAL/PA |
158 | ZE DOCA/MA-PICOS/PI |
159 | ZE DOCA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
160 | ZE DOCA/MA-TERESINA/PI |
161 | ANANINDEUA/PA-CARUARU/PE |
162 | MACEIO/AL-ANANINDEUA/PA |
163 | ANANINDEUA/PA-PICOS/PI |
164 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-ANANINDEUA/PA |
165 | ANANINDEUA/PA-SERRA TALHADA/PE |
166 | BELEM/PA-ARARIPINA/PE |
167 | CAPANEMA/PA-ARARIPINA/PE |
168 | CASTANHAL/PA-ARARIPINA/PE |
169 | MACEIO/AL-ARARIPINA/PE |
170 | MARACACUME/MA-ARARIPINA/PE |
171 | SANTA MARIA DO PARA/PA-ARARIPINA/PE |
172 | CAPANEMA/PA-ARCOVERDE/PE |
173 | CASTANHAL/PA-ARCOVERDE/PE |
174 | MARACACUME/MA-ARCOVERDE/PE |
175 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-ARCOVERDE/PE |
176 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-ARCOVERDE/PE |
177 | SANTA MARIA DO PARA/PA-ARCOVERDE/PE |
178 | ZE DOCA/MA-ARCOVERDE/PE |
179 | BELEM/PA-BELO JARDIM/PE |
180 | BREJO SANTO/CE-BELEM/PA |
181 | BELEM/PA-CUSTODIA/PE |
182 | MARANHAOZINHO/MA-BELEM/PA |
183 | BELEM/PA-MARCOLANDIA/PI |
184 | MACEIO/AL-BREJO SANTO/CE |
185 | BREJO SANTO/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
186 | BREJO SANTO/CE-TERESINA/PI |
187 | CAPANEMA/PA-CARUARU/PE |
188 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CAPANEMA/PA |
189 | CASTANHAL/PA-CARUARU/PE |
190 | MARACACUME/MA-CARUARU/PE |
191 | MARANHAOZINHO/MA-CARUARU/PE |
192 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CARUARU/PE |
193 | SANTA MARIA DO PARA/PA-CARUARU/PE |
194 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CASTANHAL/PA |
195 | MACEIO/AL-CODO/MA |
196 | CODO/MA-PICOS/PI |
197 | CRATO/CE-MARANHAOZINHO/MA |
198 | CRATO/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
199 | MACEIO/AL-CUSTODIA/PE |
200 | SANTA INES/MA-CUSTODIA/PE |
201 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-PICOS/PI |
202 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-MARACACUME/MA |
203 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-MARANHAOZINHO/MA |
204 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-MARCOLANDIA/PI |
205 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PESQUEIRA/PE |
206 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
207 | MACEIO/AL-MARACACUME/MA |
208 | MACEIO/AL-MARCOLANDIA/PI |
209 | MACEIO/AL-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
210 | MACEIO/AL-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
211 | MACEIO/AL-SERTANIA/PE |
212 | MACEIO/AL-VALENCA DO PIAUI/PI |
213 | MACEIO/AL-ZE DOCA/MA |
214 | MARACACUME/MA-SERRA TALHADA/PE |
215 | MARANHAOZINHO/MA-PICOS/PI |
216 | SANTA MARIA DO PARA/PA-MARCOLANDIA/PI |
217 | TIMON/MA-MARCOLANDIA/PI |
218 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-PICOS/PI |
219 | SANTA MARIA DO PARA/PA-SALGUEIRO/PE |
220 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
221 | ANANINDEUA/PA-ARARIPINA/PE |
222 | ANANINDEUA/PA-ARCOVERDE/PE |
223 | ANANINDEUA/PA-BELO JARDIM/PE |
224 | BREJO SANTO/CE-ANANINDEUA/PA |
225 | MARANHAOZINHO/MA-ANANINDEUA/PA |
226 | SANTA INES/MA-ARARIPINA/PE |
227 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-ARCOVERDE/PE |
228 | BREJO SANTO/CE-BACABAL/MA |
229 | BACABAL/MA-MARCOLANDIA/PI |
230 | JATI/CE-BELEM/PA |
231 | MISSAO VELHA/CE-BELEM/PA |
232 | BELEM/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
233 | CRATO/CE-BELO JARDIM/PE |
234 | MACEIO/AL-BELO JARDIM/PE |
235 | SANTA INES/MA-BELO JARDIM/PE |
236 | SANTA MARIA DO PARA/PA-BELO JARDIM/PE |
237 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CUSTODIA/PE |
238 | BREJO SANTO/CE-CASTANHAL/PA |
239 | BREJO SANTO/CE-PERITORO/MA |
240 | BREJO SANTO/CE-PICOS/PI |
241 | BREJO SANTO/CE-ZE DOCA/MA |
242 | CAPANEMA/PA-CUSTODIA/PE |
243 | MARANHAOZINHO/MA-CAPANEMA/PA |
244 | CAPANEMA/PA-MARCOLANDIA/PI |
245 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CARUARU/PE |
246 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CARUARU/PE |
247 | ZE DOCA/MA-CARUARU/PE |
248 | CASTANHAL/PA-CUSTODIA/PE |
249 | MARANHAOZINHO/MA-CASTANHAL/PA |
250 | MISSAO VELHA/CE-CASTANHAL/PA |
251 | CASTANHAL/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
252 | CAXIAS/MA-MARCOLANDIA/PI |
253 | CRATO/CE-MARACACUME/MA |
254 | CRATO/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
255 | MARACACUME/MA-CUSTODIA/PE |
256 | MACEIO/AL-GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA |
257 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-SERRA TALHADA/PE |
258 | JATI/CE-TERESINA/PI |
259 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
260 | MACEIO/AL-MISSAO VELHA/CE |
261 | MACEIO/AL-PESQUEIRA/PE |
262 | MARACACUME/MA-SALGUEIRO/PE |
263 | MARACACUME/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
264 | MARANHAOZINHO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
265 | SANTA INES/MA-MARCOLANDIA/PI |
266 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-PICOS/PI |
267 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-SALGUEIRO/PE |
268 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-SERRA TALHADA/PE |
269 | PERITORO/MA-PESQUEIRA/PE |
270 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-SALGUEIRO/PE |
271 | SANTA MARIA DO PARA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
272 | ANANINDEUA/PA-CUSTODIA/PE |
273 | ANANINDEUA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
274 | BREJO SANTO/CE-ARARIPINA/PE |
275 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-ARARIPINA/PE |
276 | MARANHAOZINHO/MA-ARARIPINA/PE |
277 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-ARARIPINA/PE |
278 | ZE DOCA/MA-ARARIPINA/PE |
279 | MARANHAOZINHO/MA-ARCOVERDE/PE |
280 | MISSAO VELHA/CE-ARCOVERDE/PE |
281 | BACABAL/MA-BELO JARDIM/PE |
282 | JATI/CE-BACABAL/MA |
283 | BACABAL/MA-PESQUEIRA/PE |
284 | BELEM/PA-PESQUEIRA/PE |
285 | CAPANEMA/PA-BELO JARDIM/PE |
286 | CASTANHAL/PA-BELO JARDIM/PE |
287 | CAXIAS/MA-BELO JARDIM/PE |
288 | CODO/MA-BELO JARDIM/PE |
289 | MISSAO VELHA/CE-BELO JARDIM/PE |
290 | PERITORO/MA-BELO JARDIM/PE |
291 | TIMON/MA-BELO JARDIM/PE |
292 | BELO JARDIM/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
293 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-PICOS/PI |
294 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
295 | BREJO SANTO/CE-CAPANEMA/PA |
296 | BREJO SANTO/CE-CAXIAS/MA |
297 | BREJO SANTO/CE-CODO/MA |
298 | BREJO SANTO/CE-MARCOLANDIA/PI |
299 | BREJO SANTO/CE-PESQUEIRA/PE |
300 | BREJO SANTO/CE-SANTA INES/MA |
301 | BREJO SANTO/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
302 | BREJO SANTO/CE-TIMON/MA |
303 | BREJO SANTO/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
304 | CAPANEMA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
305 | CASTANHAL/PA-PESQUEIRA/PE |
306 | MISSAO VELHA/CE-CODO/MA |
307 | CODO/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
308 | CRATO/CE-CUSTODIA/PE |
309 | CRATO/CE-MARCOLANDIA/PI |
310 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CUSTODIA/PE |
311 | MISSAO VELHA/CE-CUSTODIA/PE |
312 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CUSTODIA/PE |
313 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CUSTODIA/PE |
314 | SANTA MARIA DO PARA/PA-CUSTODIA/PE |
315 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
316 | MACEIO/AL-JATI/CE |
317 | JATI/CE-MARACACUME/MA |
318 | JATI/CE-PICOS/PI |
319 | JATI/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
320 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
321 | MACEIO/AL-MARANHAOZINHO/MA |
322 | MARACACUME/MA-PESQUEIRA/PE |
323 | MARANHAOZINHO/MA-SERRA TALHADA/PE |
324 | MISSAO VELHA/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
325 | MISSAO VELHA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
326 | MISSAO VELHA/CE-SERRA TALHADA/PE |
327 | SANTA INES/MA-PESQUEIRA/PE |
328 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
329 | ZE DOCA/MA-SERRA TALHADA/PE |
330 | ZE DOCA/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
331 | MISSAO VELHA/CE-ANANINDEUA/PA |
332 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-MARCOLANDIA/PI |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.