MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 881, DE 2 DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.167018/2024-11, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 66.1, da EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº PAPE0049075 à EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha MARABA (PA) - RECIFE (PE), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Redação dada pela DECISÃO SUPAS Nº 68, DE 13 DE JANEIRO DE 2025)
Ref. | SEÇÕES |
1 | ACAILANDIA/MA-MARABA/PA |
2 | ACAILANDIA/MA-TERESINA/PI |
3 | ARARIPINA/PE-MARCOLANDIA/PI |
4 | ARARIPINA/PE-PICOS/PI |
5 | ARARIPINA/PE-TERESINA/PI |
6 | ARARIPINA/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
7 | ARCOVERDE/PE-MARCOLANDIA/PI |
8 | ARCOVERDE/PE-PICOS/PI |
9 | BACABAL/MA-ARARIPINA/PE |
10 | BACABAL/MA-ARCOVERDE/PE |
11 | BACABAL/MA-CARUARU/PE |
12 | BACABAL/MA-CUSTODIA/PE |
13 | BACABAL/MA-MARABA/PA |
14 | BACABAL/MA-OURICURI/PE |
15 | BACABAL/MA-RECIFE/PE |
16 | BACABAL/MA-SALGUEIRO/PE |
17 | BACABAL/MA-SERRA TALHADA/PE |
18 | BACABAL/MA-TERESINA/PI |
19 | BELO JARDIM/PE-MARCOLANDIA/PI |
20 | BELO JARDIM/PE-PICOS/PI |
21 | BELO JARDIM/PE-TERESINA/PI |
22 | BEZERROS/PE-TERESINA/PI |
23 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-MARABA/PA |
24 | BURITICUPU/MA-MARABA/PA |
25 | BURITICUPU/MA-TERESINA/PI |
26 | CARUARU/PE-MARCOLANDIA/PI |
27 | CARUARU/PE-PICOS/PI |
28 | CAXIAS/MA-ARARIPINA/PE |
29 | CAXIAS/MA-ARCOVERDE/PE |
30 | CAXIAS/MA-CARUARU/PE |
31 | CAXIAS/MA-CUSTODIA/PE |
32 | CAXIAS/MA-MARABA/PA |
33 | CAXIAS/MA-OURICURI/PE |
34 | CAXIAS/MA-PICOS/PI |
35 | CAXIAS/MA-RECIFE/PE |
36 | CAXIAS/MA-SALGUEIRO/PE |
37 | CAXIAS/MA-SERRA TALHADA/PE |
38 | CAXIAS/MA-TERESINA/PI |
39 | CODO/MA-MARABA/PA |
40 | CODO/MA-TERESINA/PI |
41 | CUSTODIA/PE-MARCOLANDIA/PI |
42 | CUSTODIA/PE-PICOS/PI |
43 | GRAVATA/PE-TERESINA/PI |
44 | IMPERATRIZ/MA-ARARIPINA/PE |
45 | IMPERATRIZ/MA-ARCOVERDE/PE |
46 | IMPERATRIZ/MA-CARUARU/PE |
47 | IMPERATRIZ/MA-MARABA/PA |
48 | IMPERATRIZ/MA-OURICURI/PE |
49 | IMPERATRIZ/MA-PICOS/PI |
50 | IMPERATRIZ/MA-RECIFE/PE |
51 | IMPERATRIZ/MA-SALGUEIRO/PE |
52 | IMPERATRIZ/MA-SERRA TALHADA/PE |
53 | IMPERATRIZ/MA-TERESINA/PI |
54 | MARABA/PA-ARARIPINA/PE |
55 | MARABA/PA-ARCOVERDE/PE |
56 | MARABA/PA-CARUARU/PE |
57 | MARABA/PA-OURICURI/PE |
58 | MARABA/PA-PICOS/PI |
59 | MARABA/PA-RECIFE/PE |
60 | MARABA/PA-SALGUEIRO/PE |
61 | MARABA/PA-TERESINA/PI |
62 | MARABA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
63 | OURICURI/PE-MARCOLANDIA/PI |
64 | OURICURI/PE-PICOS/PI |
65 | PERITORO/MA-MARABA/PA |
66 | PERITORO/MA-PICOS/PI |
67 | PERITORO/MA-RECIFE/PE |
68 | PERITORO/MA-TERESINA/PI |
69 | RECIFE/PE-MARCOLANDIA/PI |
70 | SALGUEIRO/PE-MARCOLANDIA/PI |
71 | SANTA INES/MA-ARCOVERDE/PE |
72 | SANTA INES/MA-CARUARU/PE |
73 | SANTA INES/MA-MARABA/PA |
74 | SANTA INES/MA-PICOS/PI |
75 | SANTA INES/MA-RECIFE/PE |
76 | SANTA INES/MA-SALGUEIRO/PE |
77 | SANTA INES/MA-SERRA TALHADA/PE |
78 | SANTA INES/MA-TERESINA/PI |
79 | SANTA LUZIA/MA-MARABA/PA |
80 | SERRA TALHADA/PE-MARCOLANDIA/PI |
81 | TIMON/MA-ARARIPINA/PE |
82 | TIMON/MA-ARCOVERDE/PE |
83 | TIMON/MA-CARUARU/PE |
84 | TIMON/MA-CUSTODIA/PE |
85 | TIMON/MA-MARABA/PA |
86 | TIMON/MA-OURICURI/PE |
87 | TIMON/MA-PICOS/PI |
88 | TIMON/MA-RECIFE/PE |
89 | TIMON/MA-SALGUEIRO/PE |
90 | TIMON/MA-SERRA TALHADA/PE |
91 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE-PICOS/PI |
92 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE-TERESINA/PI |
93 | ACAILANDIA/MA-ARARIPINA/PE |
94 | ACAILANDIA/MA-ARCOVERDE/PE |
95 | ACAILANDIA/MA-CARUARU/PE |
96 | ACAILANDIA/MA-OURICURI/PE |
97 | ACAILANDIA/MA-RECIFE/PE |
98 | ACAILANDIA/MA-SALGUEIRO/PE |
99 | ACAILANDIA/MA-SERRA TALHADA/PE |
100 | ACAILANDIA/MA-TRINDADE/PE |
101 | IMPERATRIZ/MA-BELO JARDIM/PE |
102 | MARABA/PA-BELO JARDIM/PE |
103 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-CARUARU/PE |
104 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-SERRA TALHADA/PE |
105 | BURITICUPU/MA-CARUARU/PE |
106 | BURITICUPU/MA-RECIFE/PE |
107 | BURITICUPU/MA-SALGUEIRO/PE |
108 | BURITICUPU/MA-SERRA TALHADA/PE |
109 | CODO/MA-PICOS/PI |
110 | IMPERATRIZ/MA-CUSTODIA/PE |
111 | MARABA/PA-CUSTODIA/PE |
112 | SANTA INES/MA-CUSTODIA/PE |
113 | MARABA/PA-GRAVATA/PE |
114 | IMPERATRIZ/MA-MARCOLANDIA/PI |
115 | IMPERATRIZ/MA-TRINDADE/PE |
116 | MARABA/PA-MARCOLANDIA/PI |
117 | MARABA/PA-SERRA TALHADA/PE |
118 | MARABA/PA-TRINDADE/PE |
119 | MARABA/PA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
120 | TIMON/MA-MARCOLANDIA/PI |
121 | VITORIA DE SANTO ANTAO/PE-MARCOLANDIA/PI |
122 | SANTA INES/MA-OURICURI/PE |
123 | SANTA LUZIA/MA-RECIFE/PE |
124 | ACAILANDIA/MA-BELO JARDIM/PE |
125 | ACAILANDIA/MA-MARCOLANDIA/PI |
126 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-ARARIPINA/PE |
127 | BURITICUPU/MA-ARARIPINA/PE |
128 | SANTA INES/MA-ARARIPINA/PE |
129 | BURITICUPU/MA-ARCOVERDE/PE |
130 | BACABAL/MA-MARCOLANDIA/PI |
131 | BACABAL/MA-TRINDADE/PE |
132 | SANTA INES/MA-BELO JARDIM/PE |
133 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-RECIFE/PE |
134 | BURITICUPU/MA-OURICURI/PE |
135 | BURITICUPU/MA-TRINDADE/PE |
136 | SANTA LUZIA/MA-CARUARU/PE |
137 | CAXIAS/MA-MARCOLANDIA/PI |
138 | IMPERATRIZ/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
139 | SANTA INES/MA-MARCOLANDIA/PI |
140 | PERITORO/MA-TRINDADE/PE |
141 | SANTA INES/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
142 | ACAILANDIA/MA-GRAVATA/PE |
143 | ACAILANDIA/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
144 | SANTA LUZIA/MA-ARARIPINA/PE |
145 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-ARCOVERDE/PE |
146 | SANTA LUZIA/MA-ARCOVERDE/PE |
147 | BACABAL/MA-BELO JARDIM/PE |
148 | BACABAL/MA-GRAVATA/PE |
149 | BACABAL/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
150 | CAXIAS/MA-BELO JARDIM/PE |
151 | CODO/MA-BELO JARDIM/PE |
152 | PERITORO/MA-BELO JARDIM/PE |
153 | TIMON/MA-BELO JARDIM/PE |
154 | BELO JARDIM/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
155 | PERITORO/MA-BEZERROS/PE |
156 | BEZERROS/PE-PICOS/PI |
157 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-MARCOLANDIA/PI |
158 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-OURICURI/PE |
159 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-SALGUEIRO/PE |
160 | BOM JESUS DAS SELVAS/MA-TRINDADE/PE |
161 | BURITICUPU/MA-CUSTODIA/PE |
162 | BURITICUPU/MA-GRAVATA/PE |
163 | BURITICUPU/MA-MARCOLANDIA/PI |
164 | CAXIAS/MA-GRAVATA/PE |
165 | CAXIAS/MA-TRINDADE/PE |
166 | CAXIAS/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
167 | CODO/MA-TRINDADE/PE |
168 | CODO/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
169 | IMPERATRIZ/MA-GRAVATA/PE |
170 | PERITORO/MA-GRAVATA/PE |
171 | GRAVATA/PE-PICOS/PI |
172 | TRINDADE/PE-MARCOLANDIA/PI |
173 | OURICURI/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
174 | PERITORO/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
175 | SANTA LUZIA/MA-SALGUEIRO/PE |
176 | SANTA INES/MA-TRINDADE/PE |
177 | SANTA LUZIA/MA-SERRA TALHADA/PE |
178 | TIMON/MA-TRINDADE/PE |
179 | TIMON/MA-VITORIA DE SANTO ANTAO/PE |
180 | TRINDADE/PE-VALENCA DO PIAUI/PI |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.