MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 874, DE 2 DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e
considerando o que consta no processo nº 50500.166979/2024-09, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 66.1, da EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº PAPB0049078 à EXPRESSO GUANABARA LTDA, CNPJ nº 41.550.112/0001-01, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha BELÉM (PA) - JOÃO PESSOA (PB), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato. Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Redação dada pela DECISÃO SUPAS Nº 65, DE 13 DE JANEIRO DE 2025)
Ref. | SEÇÕES |
1 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-ANANINDEUA/PA |
2 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-BELEM/PA |
3 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-CAPANEMA/PA |
4 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-CASTANHAL/PA |
5 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
6 | ALTO ALEGRE DO MARANHAO/MA-TERESINA/PI |
7 | ANANINDEUA/PA-TERESINA/PI |
8 | BACABAL/MA-ANANINDEUA/PA |
9 | BACABAL/MA-CAPANEMA/PA |
10 | BACABAL/MA-CASTANHAL/PA |
11 | BACABAL/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
12 | BACABAL/MA-TERESINA/PI |
13 | BARBALHA/CE-JOAO PESSOA/PB |
14 | BARRO/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
15 | BARRO/CE-PATOS/PB |
16 | BARRO/CE-POMBAL/PB |
17 | BARRO/CE-SANTA LUZIA/PB |
18 | BELEM/PA-CAMPINA GRANDE/PB |
19 | BELEM/PA-JOAO PESSOA/PB |
20 | BELEM/PA-TERESINA/PI |
21 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-BELEM/PA |
22 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
23 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CAPANEMA/PA |
24 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CASTANHAL/PA |
25 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
26 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-TERESINA/PI |
27 | CAJAZEIRAS/PB-PICOS/PI |
28 | CAJAZEIRAS/PB-TERESINA/PI |
29 | CAMPINA GRANDE/PB-PICOS/PI |
30 | CAMPINA GRANDE/PB-TERESINA/PI |
31 | CAMPOS SALES/CE-FRONTEIRAS/PI |
32 | CAMPOS SALES/CE-PICOS/PI |
33 | CAMPOS SALES/CE-TERESINA/PI |
34 | CAMPOS SALES/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
35 | CAPANEMA/PA-JOAO PESSOA/PB |
36 | CAPANEMA/PA-PICOS/PI |
37 | CAPANEMA/PA-TERESINA/PI |
38 | CASTANHAL/PA-PICOS/PI |
39 | CASTANHAL/PA-TERESINA/PI |
40 | CAXIAS/MA-ANANINDEUA/PA |
41 | CAXIAS/MA-BELEM/PA |
42 | CAXIAS/MA-CAJAZEIRAS/PB |
43 | CAXIAS/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
44 | CAXIAS/MA-CAPANEMA/PA |
45 | CAXIAS/MA-CASTANHAL/PA |
46 | CAXIAS/MA-JOAO PESSOA/PB |
47 | CAXIAS/MA-PATOS/PB |
48 | CAXIAS/MA-PICOS/PI |
49 | CAXIAS/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
50 | CAXIAS/MA-SOUSA/PB |
51 | CAXIAS/MA-TERESINA/PI |
52 | CODO/MA-ANANINDEUA/PA |
53 | CODO/MA-BELEM/PA |
54 | CODO/MA-CAPANEMA/PA |
55 | CODO/MA-CASTANHAL/PA |
56 | CODO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
57 | CODO/MA-TERESINA/PI |
58 | CRATO/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
59 | CRATO/CE-CAXIAS/MA |
60 | CRATO/CE-JOAO PESSOA/PB |
61 | CRATO/CE-PATOS/PB |
62 | CRATO/CE-PERITORO/MA |
63 | CRATO/CE-PICOS/PI |
64 | CRATO/CE-POMBAL/PB |
65 | CRATO/CE-SANTA LUZIA/PB |
66 | CRATO/CE-SOLEDADE/PB |
67 | CRATO/CE-TERESINA/PI |
68 | CRATO/CE-TIMON/MA |
69 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-ANANINDEUA/PA |
70 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-BELEM/PA |
71 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CAPANEMA/PA |
72 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CASTANHAL/PA |
73 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
74 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-TERESINA/PI |
75 | JOAO PESSOA/PB-PICOS/PI |
76 | JOAO PESSOA/PB-TERESINA/PI |
77 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-BACABAL/MA |
78 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-BELEM/PA |
79 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
80 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-CAXIAS/MA |
81 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-JOAO PESSOA/PB |
82 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PATOS/PB |
83 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PERITORO/MA |
84 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-PICOS/PI |
85 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-POMBAL/PB |
86 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SANTA LUZIA/PB |
87 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SOLEDADE/PB |
88 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-TERESINA/PI |
89 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-TIMON/MA |
90 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
91 | MARACACUME/MA-ANANINDEUA/PA |
92 | MARACACUME/MA-BELEM/PA |
93 | MARACACUME/MA-CAPANEMA/PA |
94 | MARACACUME/MA-CASTANHAL/PA |
95 | MARACACUME/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
96 | MARACACUME/MA-TERESINA/PI |
97 | MILAGRES/CE-JOAO PESSOA/PB |
98 | MILAGRES/CE-PATOS/PB |
99 | MISSAO VELHA/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
100 | MISSAO VELHA/CE-PATOS/PB |
101 | MISSAO VELHA/CE-POMBAL/PB |
102 | MISSAO VELHA/CE-SANTA LUZIA/PB |
103 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-ANANINDEUA/PA |
104 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-BELEM/PA |
105 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CAPANEMA/PA |
106 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CASTANHAL/PA |
107 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
108 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-TERESINA/PI |
109 | PATOS/PB-PICOS/PI |
110 | PATOS/PB-TERESINA/PI |
111 | PERITORO/MA-ANANINDEUA/PA |
112 | PERITORO/MA-BELEM/PA |
113 | PERITORO/MA-CAJAZEIRAS/PB |
114 | PERITORO/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
115 | PERITORO/MA-CAPANEMA/PA |
116 | PERITORO/MA-CASTANHAL/PA |
117 | PERITORO/MA-JOAO PESSOA/PB |
118 | PERITORO/MA-PATOS/PB |
119 | PERITORO/MA-PICOS/PI |
120 | PERITORO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
121 | PERITORO/MA-SOUSA/PB |
122 | PERITORO/MA-TERESINA/PI |
123 | POMBAL/PB-PICOS/PI |
124 | POMBAL/PB-TERESINA/PI |
125 | SANTA INES/MA-ANANINDEUA/PA |
126 | SANTA INES/MA-CAPANEMA/PA |
127 | SANTA INES/MA-CASTANHAL/PA |
128 | SANTA INES/MA-PICOS/PI |
129 | SANTA INES/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
130 | SANTA INES/MA-TERESINA/PI |
131 | SANTA MARIA DO PARA/PA-PICOS/PI |
132 | SANTA MARIA DO PARA/PA-TERESINA/PI |
133 | SOUSA/PB-PICOS/PI |
134 | SOUSA/PB-TERESINA/PI |
135 | TIMON/MA-ANANINDEUA/PA |
136 | TIMON/MA-BELEM/PA |
137 | TIMON/MA-CAJAZEIRAS/PB |
138 | TIMON/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
139 | TIMON/MA-CAPANEMA/PA |
140 | TIMON/MA-CASTANHAL/PA |
141 | TIMON/MA-JOAO PESSOA/PB |
142 | TIMON/MA-PATOS/PB |
143 | TIMON/MA-PICOS/PI |
144 | TIMON/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
145 | TIMON/MA-SOUSA/PB |
146 | ZE DOCA/MA-ANANINDEUA/PA |
147 | ZE DOCA/MA-BELEM/PA |
148 | ZE DOCA/MA-CAPANEMA/PA |
149 | ZE DOCA/MA-CASTANHAL/PA |
150 | ZE DOCA/MA-PICOS/PI |
151 | ZE DOCA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
152 | ZE DOCA/MA-TERESINA/PI |
153 | ANANINDEUA/PA-CAJAZEIRAS/PB |
154 | ANANINDEUA/PA-CAMPINA GRANDE/PB |
155 | CAMPOS SALES/CE-ANANINDEUA/PA |
156 | ANANINDEUA/PA-JOAO PESSOA/PB |
157 | ANANINDEUA/PA-PATOS/PB |
158 | ANANINDEUA/PA-PICOS/PI |
159 | ANANINDEUA/PA-POMBAL/PB |
160 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-ANANINDEUA/PA |
161 | ARARIPE/CE-PICOS/PI |
162 | ARARIPE/CE-TERESINA/PI |
163 | BARBALHA/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
164 | BARBALHA/CE-PATOS/PB |
165 | BARBALHA/CE-PICOS/PI |
166 | BARRO/CE-CAPANEMA/PA |
167 | BARRO/CE-CASTANHAL/PA |
168 | BARRO/CE-JOAO PESSOA/PB |
169 | BARRO/CE-PERITORO/MA |
170 | BARRO/CE-PICOS/PI |
171 | BARRO/CE-SANTA INES/MA |
172 | BARRO/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
173 | BARRO/CE-TERESINA/PI |
174 | BELEM/PA-CAJAZEIRAS/PB |
175 | CAMPOS SALES/CE-BELEM/PA |
176 | BELEM/PA-FRONTEIRAS/PI |
177 | BELEM/PA-JUAZEIRINHO/PB |
178 | BELEM/PA-JUNCO DO SERIDO/PB |
179 | MARANHAOZINHO/MA-BELEM/PA |
180 | MILAGRES/CE-BELEM/PA |
181 | BELEM/PA-PATOS/PB |
182 | BELEM/PA-POMBAL/PB |
183 | BELEM/PA-SANTA LUZIA/PB |
184 | BELEM/PA-SOLEDADE/PB |
185 | BELEM/PA-SOUSA/PB |
186 | CAPANEMA/PA-CAJAZEIRAS/PB |
187 | CASTANHAL/PA-CAJAZEIRAS/PB |
188 | SANTA MARIA DO PARA/PA-CAJAZEIRAS/PB |
189 | CAPANEMA/PA-CAMPINA GRANDE/PB |
190 | CASTANHAL/PA-CAMPINA GRANDE/PB |
191 | CAMPINA GRANDE/PB-FRONTEIRAS/PI |
192 | SANTA MARIA DO PARA/PA-CAMPINA GRANDE/PB |
193 | CAMPOS SALES/CE-CAPANEMA/PA |
194 | CAMPOS SALES/CE-CASTANHAL/PA |
195 | CAMPOS SALES/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
196 | CAMPOS SALES/CE-ZE DOCA/MA |
197 | MILAGRES/CE-CAPANEMA/PA |
198 | CAPANEMA/PA-POMBAL/PB |
199 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CAPANEMA/PA |
200 | CAPANEMA/PA-SOUSA/PB |
201 | CASTANHAL/PA-JOAO PESSOA/PB |
202 | MILAGRES/CE-CASTANHAL/PA |
203 | CASTANHAL/PA-PATOS/PB |
204 | CASTANHAL/PA-POMBAL/PB |
205 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CASTANHAL/PA |
206 | CASTANHAL/PA-SOUSA/PB |
207 | CODO/MA-JOAO PESSOA/PB |
208 | CODO/MA-PICOS/PI |
209 | CRATO/CE-FRONTEIRAS/PI |
210 | CRATO/CE-MARANHAOZINHO/MA |
211 | CRATO/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
212 | JOAO PESSOA/PB-FRONTEIRAS/PI |
213 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-FRONTEIRAS/PI |
214 | PERITORO/MA-FRONTEIRAS/PI |
215 | TIMON/MA-FRONTEIRAS/PI |
216 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-PICOS/PI |
217 | MARACACUME/MA-JOAO PESSOA/PB |
218 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-JOAO PESSOA/PB |
219 | SANTA MARIA DO PARA/PA-JOAO PESSOA/PB |
220 | ZE DOCA/MA-JOAO PESSOA/PB |
221 | JUAZEIRINHO/PB-PICOS/PI |
222 | JUAZEIRINHO/PB-TERESINA/PI |
223 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
224 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-MARACACUME/MA |
225 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-MARANHAOZINHO/MA |
226 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
227 | JUNCO DO SERIDO/PB-TERESINA/PI |
228 | MARACACUME/MA-PATOS/PB |
229 | MARACACUME/MA-SOUSA/PB |
230 | MARANHAOZINHO/MA-PICOS/PI |
231 | NOVA OLINDA/CE-PICOS/PI |
232 | NOVA OLINDA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
233 | NOVA OLINDA/CE-TERESINA/PI |
234 | SANTA MARIA DO PARA/PA-PATOS/PB |
235 | PERITORO/MA-SANTA LUZIA/PB |
236 | SANTA LUZIA/PB-PICOS/PI |
237 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-PICOS/PI |
238 | SOLEDADE/PB-PICOS/PI |
239 | SANTA MARIA DO PARA/PA-POMBAL/PB |
240 | SANTA LUZIA/PB-TERESINA/PI |
241 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
242 | SANTA MARIA DO PARA/PA-SOUSA/PB |
243 | SOLEDADE/PB-TERESINA/PI |
244 | ZE DOCA/MA-SOUSA/PB |
245 | BARRO/CE-ANANINDEUA/PA |
246 | ANANINDEUA/PA-JUAZEIRINHO/PB |
247 | ANANINDEUA/PA-JUNCO DO SERIDO/PB |
248 | MARANHAOZINHO/MA-ANANINDEUA/PA |
249 | NOVA OLINDA/CE-ANANINDEUA/PA |
250 | ANANINDEUA/PA-SOLEDADE/PB |
251 | ANANINDEUA/PA-SOUSA/PB |
252 | ARARIPE/CE-CAJAZEIRAS/PB |
253 | ARARIPE/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
254 | ARARIPE/CE-JOAO PESSOA/PB |
255 | ARARIPE/CE-MARACACUME/MA |
256 | ARARIPE/CE-PATOS/PB |
257 | ARARIPE/CE-PERITORO/MA |
258 | BARRO/CE-BACABAL/MA |
259 | BACABAL/MA-FRONTEIRAS/PI |
260 | BACABAL/MA-JUAZEIRINHO/PB |
261 | BACABAL/MA-SANTA LUZIA/PB |
262 | BARBALHA/CE-POMBAL/PB |
263 | BARBALHA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
264 | BARRO/CE-BELEM/PA |
265 | BARRO/CE-GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA |
266 | BARRO/CE-SOLEDADE/PB |
267 | BARRO/CE-ZE DOCA/MA |
268 | MISSAO VELHA/CE-BELEM/PA |
269 | NOVA OLINDA/CE-BELEM/PA |
270 | BELEM/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
271 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
272 | CODO/MA-CAJAZEIRAS/PB |
273 | CAJAZEIRAS/PB-FRONTEIRAS/PI |
274 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-CAJAZEIRAS/PB |
275 | ZE DOCA/MA-CAJAZEIRAS/PB |
276 | CODO/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
277 | MARANHAOZINHO/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
278 | ZE DOCA/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
279 | CAMPOS SALES/CE-CODO/MA |
280 | CAMPOS SALES/CE-MARANHAOZINHO/MA |
281 | CAPANEMA/PA-JUAZEIRINHO/PB |
282 | MARANHAOZINHO/MA-CAPANEMA/PA |
283 | CAPANEMA/PA-PATOS/PB |
284 | CASTANHAL/PA-FRONTEIRAS/PI |
285 | CASTANHAL/PA-JUNCO DO SERIDO/PB |
286 | MARANHAOZINHO/MA-CASTANHAL/PA |
287 | MISSAO VELHA/CE-CASTANHAL/PA |
288 | CASTANHAL/PA-SANTA LUZIA/PB |
289 | CASTANHAL/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
290 | CAXIAS/MA-FRONTEIRAS/PI |
291 | CODO/MA-FRONTEIRAS/PI |
292 | CODO/MA-PATOS/PB |
293 | CODO/MA-POMBAL/PB |
294 | CRATO/CE-JUAZEIRINHO/PB |
295 | CRATO/CE-MARACACUME/MA |
296 | CRATO/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
297 | JUAZEIRINHO/PB-FRONTEIRAS/PI |
298 | MILAGRES/CE-FRONTEIRAS/PI |
299 | PATOS/PB-FRONTEIRAS/PI |
300 | POMBAL/PB-FRONTEIRAS/PI |
301 | SANTA LUZIA/PB-FRONTEIRAS/PI |
302 | SOUSA/PB-FRONTEIRAS/PI |
303 | ZE DOCA/MA-FRONTEIRAS/PI |
304 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-JOAO PESSOA/PB |
305 | NOVA OLINDA/CE-JOAO PESSOA/PB |
306 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-JOAO PESSOA/PB |
307 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-JUAZEIRINHO/PB |
308 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
309 | MILAGRES/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
310 | JUNCO DO SERIDO/PB-PICOS/PI |
311 | MARACACUME/MA-POMBAL/PB |
312 | MARACACUME/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
313 | MARANHAOZINHO/MA-SANTA MARIA DO PARA/PA |
314 | MARANHAOZINHO/MA-SOUSA/PB |
315 | MILAGRES/CE-SANTA LUZIA/PB |
316 | MILAGRES/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
317 | MILAGRES/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
318 | MILAGRES/CE-SOLEDADE/PB |
319 | MISSAO VELHA/CE-SOLEDADE/PB |
320 | NOVA OLINDA/CE-PERITORO/MA |
321 | NOVA OLINDA/CE-SANTA INES/MA |
322 | NOVA OLINDA/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
323 | NOVA OLINDA/CE-SOUSA/PB |
324 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-PICOS/PI |
325 | ZE DOCA/MA-PATOS/PB |
326 | ZE DOCA/MA-POMBAL/PB |
327 | SANTA INES/MA-SANTA LUZIA/PB |
328 | SANTA MARIA DO PARA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
329 | ARARIPE/CE-ANANINDEUA/PA |
330 | ANANINDEUA/PA-FRONTEIRAS/PI |
331 | MILAGRES/CE-ANANINDEUA/PA |
332 | ANANINDEUA/PA-SANTA LUZIA/PB |
333 | ANANINDEUA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
334 | ARARIPE/CE-BACABAL/MA |
335 | ARARIPE/CE-BELEM/PA |
336 | ARARIPE/CE-CAXIAS/MA |
337 | ARARIPE/CE-FRONTEIRAS/PI |
338 | ARARIPE/CE-MARANHAOZINHO/MA |
339 | ARARIPE/CE-SANTA INES/MA |
340 | ARARIPE/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
341 | ARARIPE/CE-SOUSA/PB |
342 | ARARIPE/CE-TIMON/MA |
343 | ARARIPE/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
344 | BARBALHA/CE-BACABAL/MA |
345 | BACABAL/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
346 | BACABAL/MA-JUNCO DO SERIDO/PB |
347 | NOVA OLINDA/CE-BACABAL/MA |
348 | BARBALHA/CE-FRONTEIRAS/PI |
349 | BARBALHA/CE-JUAZEIRINHO/PB |
350 | BARBALHA/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
351 | BARBALHA/CE-SANTA LUZIA/PB |
352 | BARBALHA/CE-SOLEDADE/PB |
353 | BARBALHA/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
354 | BARRO/CE-CAXIAS/MA |
355 | BARRO/CE-CODO/MA |
356 | BARRO/CE-JUAZEIRINHO/PB |
357 | BARRO/CE-MARACACUME/MA |
358 | BARRO/CE-TIMON/MA |
359 | BARRO/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
360 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
361 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-JOAO PESSOA/PB |
362 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-PATOS/PB |
363 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-PICOS/PI |
364 | BOA VISTA DO GURUPI/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
365 | CACHOEIRA DO PIRIA/PA-CAJAZEIRAS/PB |
366 | MARACACUME/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
367 | MARANHAOZINHO/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
368 | MILAGRES/CE-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
369 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CACHOEIRA DO PIRIA/PA |
370 | CACHOEIRA DO PIRIA/PA-PICOS/PI |
371 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CAJAZEIRAS/PB |
372 | MARACACUME/MA-CAJAZEIRAS/PB |
373 | NOVA OLINDA/CE-CAJAZEIRAS/PB |
374 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-CAJAZEIRAS/PB |
375 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-CAMPINA GRANDE/PB |
376 | NOVA OLINDA/CE-CAMPINA GRANDE/PB |
377 | CAMPOS SALES/CE-GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA |
378 | CAMPOS SALES/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
379 | CAMPOS SALES/CE-MARACACUME/MA |
380 | CAPANEMA/PA-FRONTEIRAS/PI |
381 | CAPANEMA/PA-JUNCO DO SERIDO/PB |
382 | NOVA OLINDA/CE-CAPANEMA/PA |
383 | CAPANEMA/PA-VALENCA DO PIAUI/PI |
384 | CASTANHAL/PA-JUAZEIRINHO/PB |
385 | NOVA OLINDA/CE-CASTANHAL/PA |
386 | CASTANHAL/PA-SOLEDADE/PB |
387 | CAXIAS/MA-JUNCO DO SERIDO/PB |
388 | NOVA OLINDA/CE-CAXIAS/MA |
389 | CAXIAS/MA-SANTA LUZIA/PB |
390 | MISSAO VELHA/CE-CODO/MA |
391 | NOVA OLINDA/CE-CODO/MA |
392 | CODO/MA-SANTA LUZIA/PB |
393 | CODO/MA-SOUSA/PB |
394 | CODO/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
395 | CRATO/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
396 | JUNCO DO SERIDO/PB-FRONTEIRAS/PI |
397 | MARANHAOZINHO/MA-FRONTEIRAS/PI |
398 | MISSAO VELHA/CE-FRONTEIRAS/PI |
399 | NOVA OLINDA/CE-FRONTEIRAS/PI |
400 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-FRONTEIRAS/PI |
401 | SANTA INES/MA-FRONTEIRAS/PI |
402 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-PATOS/PB |
403 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-POMBAL/PB |
404 | GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
405 | MARANHAOZINHO/MA-JOAO PESSOA/PB |
406 | PERITORO/MA-JUAZEIRINHO/PB |
407 | JUAZEIRO DO NORTE/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
408 | MISSAO VELHA/CE-JUNCO DO SERIDO/PB |
409 | PERITORO/MA-JUNCO DO SERIDO/PB |
410 | SANTA INES/MA-JUNCO DO SERIDO/PB |
411 | TIMON/MA-JUNCO DO SERIDO/PB |
412 | MARACACUME/MA-SOLEDADE/PB |
413 | NOVA OLINDA/CE-MARANHAOZINHO/MA |
414 | MARANHAOZINHO/MA-PATOS/PB |
415 | MARANHAOZINHO/MA-POMBAL/PB |
416 | MILAGRES/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
417 | MILAGRES/CE-ZE DOCA/MA |
418 | MISSAO VELHA/CE-SANTA LUZIA DO PARUA/MA |
419 | MISSAO VELHA/CE-SANTA MARIA DO PARA/PA |
420 | NOVA OLINDA/CE-NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA |
421 | NOVA OLINDA/CE-PATOS/PB |
422 | NOVA OLINDA/CE-POMBAL/PB |
423 | NOVA OLINDA/CE-SANTA LUZIA/PB |
424 | NOVA OLINDA/CE-TIMON/MA |
425 | NOVA OLINDA/CE-VALENCA DO PIAUI/PI |
426 | NOVA OLINDA/CE-ZE DOCA/MA |
427 | NOVA OLINDA DO MARANHAO/MA-POMBAL/PB |
428 | PERITORO/MA-SOLEDADE/PB |
429 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-POMBAL/PB |
430 | SANTA MARIA DO PARA/PA-SANTA LUZIA/PB |
431 | SANTA LUZIA/PB-VALENCA DO PIAUI/PI |
432 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-SOUSA/PB |
433 | SANTA LUZIA DO PARUA/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
434 | ZE DOCA/MA-VALENCA DO PIAUI/PI |
435 | MISSAO VELHA/CE-ANANINDEUA/PA |
436 | CODO/MA-JUAZEIRINHO/PB |
437 | MILAGRES/CE-GOVERNADOR NUNES FREIRE/MA |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.