MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 839, DE 2 DE outubro DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e
considerando o que consta no processo nº 50500.167310/2024-26, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 66.1, da EXPRESSO GUANABARA LTDA., CNPJ nº 41.550.112/0001-01 , em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº GORN0049077 à EXPRESSO GUANABARA LTDA., CNPJ nº 41.550.112/0001-01 , para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha GOIANIA(GO) - NATAL(RN) VIA CURRAIS NOVOS (RN), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Redação dada pela DECISÃO SUPAS Nº 47, DE 13 DE JANEIRO DE 2025)
Redações Anteriores
Ref. | SEÇÕES |
1 | ALVORADA DO NORTE/GO-CAJAZEIRAS/PB |
2 | ALVORADA DO NORTE/GO-PETROLINA/PE |
3 | ALVORADA DO NORTE/GO-POMBAL/PB |
4 | ALVORADA DO NORTE/GO-SALGUEIRO/PE |
5 | ANAPOLIS/GO-PETROLINA/PE |
6 | ANAPOLIS/GO-POMBAL/PB |
7 | ANAPOLIS/GO-SALGUEIRO/PE |
8 | ANAPOLIS/GO-SOUSA/PB |
9 | BARREIRAS/BA-BARRO/CE |
10 | BARREIRAS/BA-BREJO SANTO/CE |
11 | BARREIRAS/BA-CAJAZEIRAS/PB |
12 | BARREIRAS/BA-POMBAL/PB |
13 | BARREIRAS/BA-SALGUEIRO/PE |
14 | BARRO/CE-ALVORADA DO NORTE/GO |
15 | BARRO/CE-ANAPOLIS/GO |
16 | BARRO/CE-BRASILIA/DF |
17 | BARRO/CE-CABROBO/PE |
18 | BARRO/CE-GOIANIA/GO |
19 | BARRO/CE-PETROLINA/PE |
20 | BARRO/CE-POMBAL/PB |
21 | BARRO/CE-SALGUEIRO/PE |
22 | BRASILIA/DF-CAICO/RN |
23 | BRASILIA/DF-CAJAZEIRAS/PB |
24 | BRASILIA/DF-CATOLE DO ROCHA/PB |
25 | BRASILIA/DF-CURRAIS NOVOS/RN |
26 | BRASILIA/DF-NATAL/RN |
27 | BRASILIA/DF-PETROLINA/PE |
28 | BRASILIA/DF-POMBAL/PB |
29 | BRASILIA/DF-SALGUEIRO/PE |
30 | BRASILIA/DF-SOUSA/PB |
31 | BREJO SANTO/CE-ALVORADA DO NORTE/GO |
32 | BREJO SANTO/CE-ANAPOLIS/GO |
33 | BREJO SANTO/CE-BRASILIA/DF |
34 | BREJO SANTO/CE-CABROBO/PE |
35 | BREJO SANTO/CE-CAJAZEIRAS/PB |
36 | BREJO SANTO/CE-GOIANIA/GO |
37 | BREJO SANTO/CE-PETROLINA/PE |
38 | BREJO SANTO/CE-POMBAL/PB |
39 | BREJO SANTO/CE-SALGUEIRO/PE |
40 | BREJO SANTO/CE-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
41 | BREJO SANTO/CE-SOUSA/PB |
42 | CAJAZEIRAS/PB-PETROLINA/PE |
43 | CAJAZEIRAS/PB-SALGUEIRO/PE |
44 | CAJAZEIRAS/PB-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
45 | CAPIM GROSSO/BA-ALVORADA DO NORTE/GO |
46 | CAPIM GROSSO/BA-BARRO/CE |
47 | CAPIM GROSSO/BA-BRASILIA/DF |
48 | CAPIM GROSSO/BA-BREJO SANTO/CE |
49 | CAPIM GROSSO/BA-CAJAZEIRAS/PB |
50 | CAPIM GROSSO/BA-GOIANIA/GO |
51 | CAPIM GROSSO/BA-POMBAL/PB |
52 | CAPIM GROSSO/BA-SALGUEIRO/PE |
53 | CAPIM GROSSO/BA-SOUSA/PB |
54 | GOIANIA/GO-CAICO/RN |
55 | GOIANIA/GO-CAJAZEIRAS/PB |
56 | GOIANIA/GO-CURRAIS NOVOS/RN |
57 | GOIANIA/GO-NATAL/RN |
58 | GOIANIA/GO-PETROLINA/PE |
59 | GOIANIA/GO-POMBAL/PB |
60 | GOIANIA/GO-SALGUEIRO/PE |
61 | GOIANIA/GO-SOUSA/PB |
62 | IBOTIRAMA/BA-BARRO/CE |
63 | IBOTIRAMA/BA-BREJO SANTO/CE |
64 | IBOTIRAMA/BA-CAJAZEIRAS/PB |
65 | IBOTIRAMA/BA-PETROLINA/PE |
66 | IBOTIRAMA/BA-POMBAL/PB |
67 | IBOTIRAMA/BA-SALGUEIRO/PE |
68 | IBOTIRAMA/BA-SOUSA/PB |
69 | IRECE/BA-ANAPOLIS/GO |
70 | IRECE/BA-CAJAZEIRAS/PB |
71 | IRECE/BA-GOIANIA/GO |
72 | JACOBINA/BA-ANAPOLIS/GO |
73 | JACOBINA/BA-GOIANIA/GO |
74 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-BARRO/CE |
75 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-BREJO SANTO/CE |
76 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-PETROLINA/PE |
77 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-SALGUEIRO/PE |
78 | MILAGRES/CE-ANAPOLIS/GO |
79 | MILAGRES/CE-GOIANIA/GO |
80 | MILAGRES/CE-SALGUEIRO/PE |
81 | MORRO DO CHAPEU/BA-ANAPOLIS/GO |
82 | MORRO DO CHAPEU/BA-GOIANIA/GO |
83 | POMBAL/PB-PETROLINA/PE |
84 | POMBAL/PB-SALGUEIRO/PE |
85 | POMBAL/PB-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
86 | SAO DESIDERIO/BA-BRASILIA/DF |
87 | SAO DESIDERIO/BA-BREJO SANTO/CE |
88 | SAO DESIDERIO/BA-CAJAZEIRAS/PB |
89 | SAO DESIDERIO/BA-GOIANIA/GO |
90 | SAO DESIDERIO/BA-PETROLINA/PE |
91 | SAO DESIDERIO/BA-POMBAL/PB |
92 | SAO DESIDERIO/BA-SALGUEIRO/PE |
93 | SAO DESIDERIO/BA-SOUSA/PB |
94 | SEABRA/BA-BARRO/CE |
95 | SEABRA/BA-BREJO SANTO/CE |
96 | SEABRA/BA-CAJAZEIRAS/PB |
97 | SEABRA/BA-PETROLINA/PE |
98 | SEABRA/BA-POMBAL/PB |
99 | SEABRA/BA-SALGUEIRO/PE |
100 | SEABRA/BA-SOUSA/PB |
101 | SENHOR DO BONFIM/BA-ALVORADA DO NORTE/GO |
102 | SENHOR DO BONFIM/BA-BARRO/CE |
103 | SENHOR DO BONFIM/BA-BREJO SANTO/CE |
104 | SENHOR DO BONFIM/BA-CAJAZEIRAS/PB |
105 | SENHOR DO BONFIM/BA-GOIANIA/GO |
106 | SENHOR DO BONFIM/BA-POMBAL/PB |
107 | SENHOR DO BONFIM/BA-SOUSA/PB |
108 | SOUSA/PB-PETROLINA/PE |
109 | SOUSA/PB-SALGUEIRO/PE |
110 | SOUSA/PB-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
111 | ANAPOLIS/GO-CABROBO/PE |
112 | ANAPOLIS/GO-CAICO/RN |
113 | CAPIM GROSSO/BA-ANAPOLIS/GO |
114 | ANAPOLIS/GO-NATAL/RN |
115 | BARREIRAS/BA-CAICO/RN |
116 | BARREIRAS/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
117 | BARREIRAS/BA-JATI/CE |
118 | BARREIRAS/BA-MILAGRES/CE |
119 | BARREIRAS/BA-SOUSA/PB |
120 | BRASILIA/DF-CABROBO/PE |
121 | JATI/CE-BRASILIA/DF |
122 | MILAGRES/CE-BRASILIA/DF |
123 | BRASILIA/DF-SANTA CRUZ/RN |
124 | BRASILIA/DF-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
125 | VARZEA NOVA/BA-BRASILIA/DF |
126 | IRECE/BA-BREJO SANTO/CE |
127 | GOIANIA/GO-CABROBO/PE |
128 | IRECE/BA-CABROBO/PE |
129 | IRECE/BA-CAICO/RN |
130 | JACOBINA/BA-CAICO/RN |
131 | PETROLINA/PE-CAICO/RN |
132 | FORMOSA/GO-CAJAZEIRAS/PB |
133 | CAPIM GROSSO/BA-FORMOSA/GO |
134 | CAPIM GROSSO/BA-NATAL/RN |
135 | GOIANIA/GO-CATOLE DO ROCHA/PB |
136 | CATOLE DO ROCHA/PB-PETROLINA/PE |
137 | FORMOSA/GO-CURRAIS NOVOS/RN |
138 | IBOTIRAMA/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
139 | IRECE/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
140 | JACOBINA/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
141 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
142 | PETROLINA/PE-CURRAIS NOVOS/RN |
143 | POMBAL/PB-CURRAIS NOVOS/RN |
144 | SEABRA/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
145 | FORMOSA/GO-PETROLINA/PE |
146 | FORMOSA/GO-POMBAL/PB |
147 | FORMOSA/GO-TANGARA/RN |
148 | JATI/CE-GOIANIA/GO |
149 | GOIANIA/GO-SANTA CRUZ/RN |
150 | GOIANIA/GO-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
151 | GOIANIA/GO-TANGARA/RN |
152 | VARZEA NOVA/BA-GOIANIA/GO |
153 | IRECE/BA-JATI/CE |
154 | IRECE/BA-MILAGRES/CE |
155 | IRECE/BA-NATAL/RN |
156 | IRECE/BA-PETROLINA/PE |
157 | IRECE/BA-POMBAL/PB |
158 | IRECE/BA-SALGUEIRO/PE |
159 | IRECE/BA-SANTA CRUZ/RN |
160 | IRECE/BA-SOUSA/PB |
161 | JACOBINA/BA-MILAGRES/CE |
162 | JACOBINA/BA-NATAL/RN |
163 | JACOBINA/BA-SANTA CRUZ/RN |
164 | JACOBINA/BA-SOUSA/PB |
165 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-POMBAL/PB |
166 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-SOUSA/PB |
167 | MILAGRES/CE-PETROLINA/PE |
168 | SEABRA/BA-MILAGRES/CE |
169 | MORRO DO CHAPEU/BA-NATAL/RN |
170 | PETROLINA/PE-NATAL/RN |
171 | POMBAL/PB-NATAL/RN |
172 | SENHOR DO BONFIM/BA-NATAL/RN |
173 | PETROLINA/PE-SANTA CRUZ/RN |
174 | VARZEA NOVA/BA-PETROLINA/PE |
175 | CANARANA/BA-ALVORADA DO NORTE/GO |
176 | CANARANA/BA-ANAPOLIS/GO |
177 | ANAPOLIS/GO-CURRAIS NOVOS/RN |
178 | ANAPOLIS/GO-SANTA CRUZ/RN |
179 | ANAPOLIS/GO-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
180 | ANAPOLIS/GO-TANGARA/RN |
181 | VARZEA NOVA/BA-ANAPOLIS/GO |
182 | BARREIRAS/BA-CABROBO/PE |
183 | BARREIRAS/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
184 | BARREIRAS/BA-SANTA CRUZ/RN |
185 | BARREIRAS/BA-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
186 | BARREIRAS/BA-TANGARA/RN |
187 | BARRO/CE-FORMOSA/GO |
188 | IRECE/BA-BARRO/CE |
189 | JACOBINA/BA-BARRO/CE |
190 | CANARANA/BA-BRASILIA/DF |
191 | BRASILIA/DF-TANGARA/RN |
192 | CAJAZEIRAS/PB-CABROBO/PE |
193 | CAPIM GROSSO/BA-CABROBO/PE |
194 | JACOBINA/BA-CABROBO/PE |
195 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-CABROBO/PE |
196 | CANARANA/BA-CAICO/RN |
197 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-CAICO/RN |
198 | POMBAL/PB-CAICO/RN |
199 | SALGUEIRO/PE-CAICO/RN |
200 | SEABRA/BA-CAICO/RN |
201 | CAJAZEIRAS/PB-CURRAIS NOVOS/RN |
202 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-CAJAZEIRAS/PB |
203 | CAJAZEIRAS/PB-SANTA CRUZ/RN |
204 | CANARANA/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
205 | CANARANA/BA-GOIANIA/GO |
206 | CANARANA/BA-MILAGRES/CE |
207 | CANARANA/BA-NATAL/RN |
208 | CANARANA/BA-PETROLINA/PE |
209 | CANARANA/BA-POMBAL/PB |
210 | CANARANA/BA-SALGUEIRO/PE |
211 | CANARANA/BA-SANTA CRUZ/RN |
212 | CAPIM GROSSO/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
213 | IRECE/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
214 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
215 | SALGUEIRO/PE-CURRAIS NOVOS/RN |
216 | SENHOR DO BONFIM/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
217 | FORMOSA/GO-SALGUEIRO/PE |
218 | FORMOSA/GO-SANTA CRUZ/RN |
219 | FORMOSA/GO-SOUSA/PB |
220 | IBOTIRAMA/BA-MILAGRES/CE |
221 | IRECE/BA-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
222 | IRECE/BA-TANGARA/RN |
223 | JACOBINA/BA-JATI/CE |
224 | JACOBINA/BA-POMBAL/PB |
225 | JACOBINA/BA-TANGARA/RN |
226 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-JATI/CE |
227 | JATI/CE-PETROLINA/PE |
228 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-MILAGRES/CE |
229 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-SANTA CRUZ/RN |
230 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
231 | LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA-TANGARA/RN |
232 | MORRO DO CHAPEU/BA-MILAGRES/CE |
233 | SENHOR DO BONFIM/BA-MILAGRES/CE |
234 | MORRO DO CHAPEU/BA-POMBAL/PB |
235 | POMBAL/PB-SANTA CRUZ/RN |
236 | SALGUEIRO/PE-SANTA CRUZ/RN |
237 | SEABRA/BA-SANTA CRUZ/RN |
238 | SOUSA/PB-SANTA CRUZ/RN |
239 | ALVORADA DO NORTE/GO-CURRAIS NOVOS/RN |
240 | ALVORADA DO NORTE/GO-SANTA CRUZ/RN |
241 | VARZEA NOVA/BA-ALVORADA DO NORTE/GO |
242 | MORRO DO CHAPEU/BA-BARRO/CE |
243 | BARRO/CE-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
244 | BREJO SANTO/CE-CAICO/RN |
245 | BREJO SANTO/CE-CURRAIS NOVOS/RN |
246 | BREJO SANTO/CE-FORMOSA/GO |
247 | BREJO SANTO/CE-SANTA CRUZ/RN |
248 | CABROBO/PE-CAICO/RN |
249 | CABROBO/PE-CURRAIS NOVOS/RN |
250 | IBOTIRAMA/BA-CABROBO/PE |
251 | JATI/CE-CABROBO/PE |
252 | MILAGRES/CE-CABROBO/PE |
253 | CABROBO/PE-NATAL/RN |
254 | POMBAL/PB-CABROBO/PE |
255 | CABROBO/PE-SANTA CRUZ/RN |
256 | SEABRA/BA-CABROBO/PE |
257 | SENHOR DO BONFIM/BA-CABROBO/PE |
258 | SOUSA/PB-CABROBO/PE |
259 | VARZEA NOVA/BA-CABROBO/PE |
260 | CAPIM GROSSO/BA-CAICO/RN |
261 | FORMOSA/GO-CAICO/RN |
262 | IBOTIRAMA/BA-CAICO/RN |
263 | MORRO DO CHAPEU/BA-CAICO/RN |
264 | SENHOR DO BONFIM/BA-CAICO/RN |
265 | JATI/CE-CAJAZEIRAS/PB |
266 | CAJAZEIRAS/PB-TANGARA/RN |
267 | CAPIM GROSSO/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
268 | CAPIM GROSSO/BA-JATI/CE |
269 | CAPIM GROSSO/BA-MILAGRES/CE |
270 | CAPIM GROSSO/BA-SANTA CRUZ/RN |
271 | CAPIM GROSSO/BA-SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE |
272 | FORMOSA/GO-CATOLE DO ROCHA/PB |
273 | IBOTIRAMA/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
274 | MORRO DO CHAPEU/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
275 | SEABRA/BA-CATOLE DO ROCHA/PB |
276 | MORRO DO CHAPEU/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
277 | SOUSA/PB-CURRAIS NOVOS/RN |
278 | VARZEA NOVA/BA-CURRAIS NOVOS/RN |
279 | MILAGRES/CE-FORMOSA/GO |
280 | VARZEA NOVA/BA-FORMOSA/GO |
281 | IBOTIRAMA/BA-JATI/CE |
282 | MORRO DO CHAPEU/BA-JATI/CE |
283 | JATI/CE-POMBAL/PB |
284 | SENHOR DO BONFIM/BA-JATI/CE |
285 | SAO DESIDERIO/BA-MILAGRES/CE |
286 | MORRO DO CHAPEU/BA-SANTA CRUZ/RN |
287 | MORRO DO CHAPEU/BA-SOUSA/PB |
288 | MORRO DO CHAPEU/BA-TANGARA/RN |
289 | SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE-NATAL/RN |
290 | VARZEA NOVA/BA-NATAL/RN |
291 | PETROLINA/PE-TANGARA/RN |
292 | POMBAL/PB-TANGARA/RN |
293 | VARZEA NOVA/BA-POMBAL/PB |
294 | SALGUEIRO/PE-TANGARA/RN |
295 | VARZEA NOVA/BA-SALGUEIRO/PE |
296 | SENHOR DO BONFIM/BA-SANTA CRUZ/RN |
297 | VARZEA NOVA/BA-SANTA CRUZ/RN |
298 | SENHOR DO BONFIM/BA-TANGARA/RN |
299 | VARZEA NOVA/BA-TANGARA/RN |
300 | ALVORADA DO NORTE/GO-SOUSA/PB |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.