MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 756, DE 1º DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.168819/2024-96, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 96.2, da UNESUL DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 92.667.948/0001-13, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº SCMS0162012 à UNESUL DE TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 92.667.948/0001-13, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha FLORIANOPOLIS(SC) - CAMPO GRANDE(MS), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO (Alterado pela DECISÃO SUPAS Nº 3.009, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2024) Redações Anteriores
REF. | SEÇÕES |
1 | AMPERE/PR-BOM JESUS/SC |
2 | AMPERE/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
3 | AMPERE/PR-ERVAL VELHO/SC |
4 | AMPERE/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
5 | AMPERE/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
6 | AMPERE/PR-INDAIAL/SC |
7 | AMPERE/PR-PONTE SERRADA/SC |
8 | AMPERE/PR-VARGEM BONITA/SC |
9 | AMPERE/PR-XANXERE/SC |
10 | CAARAPO/MS-ABELARDO LUZ/SC |
11 | CAARAPO/MS-ASCURRA/SC |
12 | CAARAPO/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
13 | CAARAPO/MS-BIGUACU/SC |
14 | CAARAPO/MS-BLUMENAU/SC |
15 | CAARAPO/MS-BOM JESUS/SC |
16 | CAARAPO/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
17 | CAARAPO/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
18 | CAARAPO/MS-CASCAVEL/PR |
19 | CAARAPO/MS-CATANDUVAS/SC |
20 | CAARAPO/MS-CLEVELANDIA/PR |
21 | CAARAPO/MS-CURITIBANOS/SC |
22 | CAARAPO/MS-ERVAL VELHO/SC |
23 | CAARAPO/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
24 | CAARAPO/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
25 | CAARAPO/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
26 | CAARAPO/MS-GUAIRA/PR |
27 | CAARAPO/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
28 | CAARAPO/MS-IBIRAMA/SC |
29 | CAARAPO/MS-INDAIAL/SC |
30 | CAARAPO/MS-ITAJAI/SC |
31 | CAARAPO/MS-ITAPEMA/SC |
32 | CAARAPO/MS-JOACABA/SC |
33 | CAARAPO/MS-LINDOESTE/PR |
34 | CAARAPO/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
35 | CAARAPO/MS-MARIOPOLIS/PR |
36 | CAARAPO/MS-MARMELEIRO/PR |
37 | CAARAPO/MS-PATO BRANCO/PR |
38 | CAARAPO/MS-PONTE SERRADA/SC |
39 | CAARAPO/MS-POUSO REDONDO/SC |
40 | CAARAPO/MS-QUATRO PONTES/PR |
41 | CAARAPO/MS-RENASCENCA/PR |
42 | CAARAPO/MS-RIO DO SUL/SC |
43 | CAARAPO/MS-SAO JOSE/SC |
44 | CAARAPO/MS-TIJUCAS/SC |
45 | CAARAPO/MS-TOLEDO/PR |
46 | CAARAPO/MS-VARGEM BONITA/SC |
47 | CAARAPO/MS-XANXERE/SC |
48 | CAMPO GRANDE/MS-ABELARDO LUZ/SC |
49 | CAMPO GRANDE/MS-ASCURRA/SC |
50 | CAMPO GRANDE/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
51 | CAMPO GRANDE/MS-BIGUACU/SC |
52 | CAMPO GRANDE/MS-BLUMENAU/SC |
53 | CAMPO GRANDE/MS-BOM JESUS/SC |
54 | CAMPO GRANDE/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
55 | CAMPO GRANDE/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
56 | CAMPO GRANDE/MS-CASCAVEL/PR |
57 | CAMPO GRANDE/MS-CATANDUVAS/SC |
58 | CAMPO GRANDE/MS-CLEVELANDIA/PR |
59 | CAMPO GRANDE/MS-CURITIBANOS/SC |
60 | CAMPO GRANDE/MS-ERVAL VELHO/SC |
61 | CAMPO GRANDE/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
62 | CAMPO GRANDE/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
63 | CAMPO GRANDE/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
64 | CAMPO GRANDE/MS-GUAIRA/PR |
65 | CAMPO GRANDE/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
66 | CAMPO GRANDE/MS-IBIRAMA/SC |
67 | CAMPO GRANDE/MS-INDAIAL/SC |
68 | CAMPO GRANDE/MS-ITAJAI/SC |
69 | CAMPO GRANDE/MS-ITAPEMA/SC |
70 | CAMPO GRANDE/MS-JOACABA/SC |
71 | CAMPO GRANDE/MS-LINDOESTE/PR |
72 | CAMPO GRANDE/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
73 | CAMPO GRANDE/MS-MARIOPOLIS/PR |
74 | CAMPO GRANDE/MS-MARMELEIRO/PR |
75 | CAMPO GRANDE/MS-PATO BRANCO/PR |
76 | CAMPO GRANDE/MS-PONTE SERRADA/SC |
77 | CAMPO GRANDE/MS-POUSO REDONDO/SC |
78 | CAMPO GRANDE/MS-QUATRO PONTES/PR |
79 | CAMPO GRANDE/MS-RENASCENCA/PR |
80 | CAMPO GRANDE/MS-RIO DO SUL/SC |
81 | CAMPO GRANDE/MS-SAO JOSE/SC |
82 | CAMPO GRANDE/MS-TIJUCAS/SC |
83 | CAMPO GRANDE/MS-TOLEDO/PR |
84 | CAMPO GRANDE/MS-VARGEM BONITA/SC |
85 | CAMPO GRANDE/MS-XANXERE/SC |
86 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-ABELARDO LUZ/SC |
87 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-ASCURRA/SC |
88 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
89 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-BIGUACU/SC |
90 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-BLUMENAU/SC |
91 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-BOM JESUS/SC |
92 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
93 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-CATANDUVAS/SC |
94 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-CURITIBANOS/SC |
95 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-ERVAL VELHO/SC |
96 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
97 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
98 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
99 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-IBIRAMA/SC |
100 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-INDAIAL/SC |
101 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-ITAJAI/SC |
102 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-ITAPEMA/SC |
103 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-JOACABA/SC |
104 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-PONTE SERRADA/SC |
105 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-POUSO REDONDO/SC |
106 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-RIO DO SUL/SC |
107 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-SAO JOSE/SC |
108 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-TIJUCAS/SC |
109 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-VARGEM BONITA/SC |
110 | CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR-XANXERE/SC |
111 | CASCAVEL/PR-ABELARDO LUZ/SC |
112 | CASCAVEL/PR-ASCURRA/SC |
113 | CASCAVEL/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
114 | CASCAVEL/PR-BIGUACU/SC |
115 | CASCAVEL/PR-BLUMENAU/SC |
116 | CASCAVEL/PR-BOM JESUS/SC |
117 | CASCAVEL/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
118 | CASCAVEL/PR-CATANDUVAS/SC |
119 | CASCAVEL/PR-CURITIBANOS/SC |
120 | CASCAVEL/PR-ERVAL VELHO/SC |
121 | CASCAVEL/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
122 | CASCAVEL/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
123 | CASCAVEL/PR-IBIRAMA/SC |
124 | CASCAVEL/PR-INDAIAL/SC |
125 | CASCAVEL/PR-ITAJAI/SC |
126 | CASCAVEL/PR-ITAPEMA/SC |
127 | CASCAVEL/PR-JOACABA/SC |
128 | CASCAVEL/PR-PONTE SERRADA/SC |
129 | CASCAVEL/PR-POUSO REDONDO/SC |
130 | CASCAVEL/PR-RIO DO SUL/SC |
131 | CASCAVEL/PR-SAO JOSE/SC |
132 | CASCAVEL/PR-TIJUCAS/SC |
133 | CASCAVEL/PR-VARGEM BONITA/SC |
134 | CASCAVEL/PR-XANXERE/SC |
135 | CLEVELANDIA/PR-ABELARDO LUZ/SC |
136 | CLEVELANDIA/PR-ASCURRA/SC |
137 | CLEVELANDIA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
138 | CLEVELANDIA/PR-BIGUACU/SC |
139 | CLEVELANDIA/PR-BLUMENAU/SC |
140 | CLEVELANDIA/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
141 | CLEVELANDIA/PR-CATANDUVAS/SC |
142 | CLEVELANDIA/PR-CURITIBANOS/SC |
143 | CLEVELANDIA/PR-ERVAL VELHO/SC |
144 | CLEVELANDIA/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
145 | CLEVELANDIA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
146 | CLEVELANDIA/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
147 | CLEVELANDIA/PR-IBIRAMA/SC |
148 | CLEVELANDIA/PR-INDAIAL/SC |
149 | CLEVELANDIA/PR-ITAJAI/SC |
150 | CLEVELANDIA/PR-ITAPEMA/SC |
151 | CLEVELANDIA/PR-JOACABA/SC |
152 | CLEVELANDIA/PR-PONTE SERRADA/SC |
153 | CLEVELANDIA/PR-RIO DO SUL/SC |
154 | CLEVELANDIA/PR-SAO JOSE/SC |
155 | CLEVELANDIA/PR-TIJUCAS/SC |
156 | CLEVELANDIA/PR-XANXERE/SC |
157 | DOURADOS/MS-ABELARDO LUZ/SC |
158 | DOURADOS/MS-ASCURRA/SC |
159 | DOURADOS/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
160 | DOURADOS/MS-BIGUACU/SC |
161 | DOURADOS/MS-BLUMENAU/SC |
162 | DOURADOS/MS-BOM JESUS/SC |
163 | DOURADOS/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
164 | DOURADOS/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
165 | DOURADOS/MS-CASCAVEL/PR |
166 | DOURADOS/MS-CATANDUVAS/SC |
167 | DOURADOS/MS-CLEVELANDIA/PR |
168 | DOURADOS/MS-CURITIBANOS/SC |
169 | DOURADOS/MS-ERVAL VELHO/SC |
170 | DOURADOS/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
171 | DOURADOS/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
172 | DOURADOS/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
173 | DOURADOS/MS-GUAIRA/PR |
174 | DOURADOS/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
175 | DOURADOS/MS-IBIRAMA/SC |
176 | DOURADOS/MS-INDAIAL/SC |
177 | DOURADOS/MS-ITAJAI/SC |
178 | DOURADOS/MS-ITAPEMA/SC |
179 | DOURADOS/MS-JOACABA/SC |
180 | DOURADOS/MS-LINDOESTE/PR |
181 | DOURADOS/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
182 | DOURADOS/MS-MARIOPOLIS/PR |
183 | DOURADOS/MS-MARMELEIRO/PR |
184 | DOURADOS/MS-PATO BRANCO/PR |
185 | DOURADOS/MS-PONTE SERRADA/SC |
186 | DOURADOS/MS-POUSO REDONDO/SC |
187 | DOURADOS/MS-QUATRO PONTES/PR |
188 | DOURADOS/MS-RENASCENCA/PR |
189 | DOURADOS/MS-RIO DO SUL/SC |
190 | DOURADOS/MS-SAO JOSE/SC |
191 | DOURADOS/MS-TIJUCAS/SC |
192 | DOURADOS/MS-TOLEDO/PR |
193 | DOURADOS/MS-VARGEM BONITA/SC |
194 | DOURADOS/MS-XANXERE/SC |
195 | ELDORADO/MS-ABELARDO LUZ/SC |
196 | ELDORADO/MS-ASCURRA/SC |
197 | ELDORADO/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
198 | ELDORADO/MS-BIGUACU/SC |
199 | ELDORADO/MS-BLUMENAU/SC |
200 | ELDORADO/MS-BOM JESUS/SC |
201 | ELDORADO/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
202 | ELDORADO/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
203 | ELDORADO/MS-CASCAVEL/PR |
204 | ELDORADO/MS-CATANDUVAS/SC |
205 | ELDORADO/MS-CLEVELANDIA/PR |
206 | ELDORADO/MS-CURITIBANOS/SC |
207 | ELDORADO/MS-ERVAL VELHO/SC |
208 | ELDORADO/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
209 | ELDORADO/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
210 | ELDORADO/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
211 | ELDORADO/MS-GUAIRA/PR |
212 | ELDORADO/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
213 | ELDORADO/MS-IBIRAMA/SC |
214 | ELDORADO/MS-INDAIAL/SC |
215 | ELDORADO/MS-ITAJAI/SC |
216 | ELDORADO/MS-ITAPEMA/SC |
217 | ELDORADO/MS-JOACABA/SC |
218 | ELDORADO/MS-LINDOESTE/PR |
219 | ELDORADO/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
220 | ELDORADO/MS-MARIOPOLIS/PR |
221 | ELDORADO/MS-MARMELEIRO/PR |
222 | ELDORADO/MS-PATO BRANCO/PR |
223 | ELDORADO/MS-PONTE SERRADA/SC |
224 | ELDORADO/MS-POUSO REDONDO/SC |
225 | ELDORADO/MS-QUATRO PONTES/PR |
226 | ELDORADO/MS-RENASCENCA/PR |
227 | ELDORADO/MS-RIO DO SUL/SC |
228 | ELDORADO/MS-SAO JOSE/SC |
229 | ELDORADO/MS-TIJUCAS/SC |
230 | ELDORADO/MS-TOLEDO/PR |
231 | ELDORADO/MS-VARGEM BONITA/SC |
232 | ELDORADO/MS-XANXERE/SC |
233 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ABELARDO LUZ/SC |
234 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ASCURRA/SC |
235 | FRANCISCO BELTRAO/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
236 | FRANCISCO BELTRAO/PR-BIGUACU/SC |
237 | FRANCISCO BELTRAO/PR-BLUMENAU/SC |
238 | FRANCISCO BELTRAO/PR-BOM JESUS/SC |
239 | FRANCISCO BELTRAO/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
240 | FRANCISCO BELTRAO/PR-CATANDUVAS/SC |
241 | FRANCISCO BELTRAO/PR-CURITIBANOS/SC |
242 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ERVAL VELHO/SC |
243 | FRANCISCO BELTRAO/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
244 | FRANCISCO BELTRAO/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
245 | FRANCISCO BELTRAO/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
246 | FRANCISCO BELTRAO/PR-IBIRAMA/SC |
247 | FRANCISCO BELTRAO/PR-INDAIAL/SC |
248 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ITAJAI/SC |
249 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ITAPEMA/SC |
250 | FRANCISCO BELTRAO/PR-JOACABA/SC |
251 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PONTE SERRADA/SC |
252 | FRANCISCO BELTRAO/PR-RIO DO SUL/SC |
253 | FRANCISCO BELTRAO/PR-SAO JOSE/SC |
254 | FRANCISCO BELTRAO/PR-TIJUCAS/SC |
255 | FRANCISCO BELTRAO/PR-VARGEM BONITA/SC |
256 | FRANCISCO BELTRAO/PR-XANXERE/SC |
257 | GUAIRA/PR-ABELARDO LUZ/SC |
258 | GUAIRA/PR-ASCURRA/SC |
259 | GUAIRA/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
260 | GUAIRA/PR-BIGUACU/SC |
261 | GUAIRA/PR-BLUMENAU/SC |
262 | GUAIRA/PR-BOM JESUS/SC |
263 | GUAIRA/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
264 | GUAIRA/PR-CATANDUVAS/SC |
265 | GUAIRA/PR-CURITIBANOS/SC |
266 | GUAIRA/PR-ERVAL VELHO/SC |
267 | GUAIRA/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
268 | GUAIRA/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
269 | GUAIRA/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
270 | GUAIRA/PR-IBIRAMA/SC |
271 | GUAIRA/PR-INDAIAL/SC |
272 | GUAIRA/PR-ITAJAI/SC |
273 | GUAIRA/PR-ITAPEMA/SC |
274 | GUAIRA/PR-JOACABA/SC |
275 | GUAIRA/PR-PONTE SERRADA/SC |
276 | GUAIRA/PR-POUSO REDONDO/SC |
277 | GUAIRA/PR-RIO DO SUL/SC |
278 | GUAIRA/PR-SAO JOSE/SC |
279 | GUAIRA/PR-TIJUCAS/SC |
280 | GUAIRA/PR-VARGEM BONITA/SC |
281 | GUAIRA/PR-XANXERE/SC |
282 | ITAQUIRAI/MS-ABELARDO LUZ/SC |
283 | ITAQUIRAI/MS-ASCURRA/SC |
284 | ITAQUIRAI/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
285 | ITAQUIRAI/MS-BIGUACU/SC |
286 | ITAQUIRAI/MS-BLUMENAU/SC |
287 | ITAQUIRAI/MS-BOM JESUS/SC |
288 | ITAQUIRAI/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
289 | ITAQUIRAI/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
290 | ITAQUIRAI/MS-CASCAVEL/PR |
291 | ITAQUIRAI/MS-CATANDUVAS/SC |
292 | ITAQUIRAI/MS-CLEVELANDIA/PR |
293 | ITAQUIRAI/MS-CURITIBANOS/SC |
294 | ITAQUIRAI/MS-ERVAL VELHO/SC |
295 | ITAQUIRAI/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
296 | ITAQUIRAI/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
297 | ITAQUIRAI/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
298 | ITAQUIRAI/MS-GUAIRA/PR |
299 | ITAQUIRAI/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
300 | ITAQUIRAI/MS-IBIRAMA/SC |
301 | ITAQUIRAI/MS-INDAIAL/SC |
302 | ITAQUIRAI/MS-ITAJAI/SC |
303 | ITAQUIRAI/MS-ITAPEMA/SC |
304 | ITAQUIRAI/MS-JOACABA/SC |
305 | ITAQUIRAI/MS-LINDOESTE/PR |
306 | ITAQUIRAI/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
307 | ITAQUIRAI/MS-MARIOPOLIS/PR |
308 | ITAQUIRAI/MS-MARMELEIRO/PR |
309 | ITAQUIRAI/MS-PATO BRANCO/PR |
310 | ITAQUIRAI/MS-PONTE SERRADA/SC |
311 | ITAQUIRAI/MS-POUSO REDONDO/SC |
312 | ITAQUIRAI/MS-QUATRO PONTES/PR |
313 | ITAQUIRAI/MS-RENASCENCA/PR |
314 | ITAQUIRAI/MS-RIO DO SUL/SC |
315 | ITAQUIRAI/MS-SAO JOSE/SC |
316 | ITAQUIRAI/MS-TIJUCAS/SC |
317 | ITAQUIRAI/MS-TOLEDO/PR |
318 | ITAQUIRAI/MS-VARGEM BONITA/SC |
319 | ITAQUIRAI/MS-XANXERE/SC |
320 | JUTI/MS-ABELARDO LUZ/SC |
321 | JUTI/MS-ASCURRA/SC |
322 | JUTI/MS-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
323 | JUTI/MS-BIGUACU/SC |
324 | JUTI/MS-BLUMENAU/SC |
325 | JUTI/MS-BOM JESUS/SC |
326 | JUTI/MS-CAMPOS NOVOS/SC |
327 | JUTI/MS-CAPITAO LEONIDAS MARQUES/PR |
328 | JUTI/MS-CASCAVEL/PR |
329 | JUTI/MS-CATANDUVAS/SC |
330 | JUTI/MS-CLEVELANDIA/PR |
331 | JUTI/MS-CURITIBANOS/SC |
332 | JUTI/MS-ERVAL VELHO/SC |
333 | JUTI/MS-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
334 | JUTI/MS-FLORIANOPOLIS/SC |
335 | JUTI/MS-FRANCISCO BELTRAO/PR |
336 | JUTI/MS-GUAIRA/PR |
337 | JUTI/MS-HERVAL D'OESTE/SC |
338 | JUTI/MS-IBIRAMA/SC |
339 | JUTI/MS-INDAIAL/SC |
340 | JUTI/MS-ITAJAI/SC |
341 | JUTI/MS-ITAPEMA/SC |
342 | JUTI/MS-JOACABA/SC |
343 | JUTI/MS-LINDOESTE/PR |
344 | JUTI/MS-MARECHAL CANDIDO RONDON/PR |
345 | JUTI/MS-MARIOPOLIS/PR |
346 | JUTI/MS-MARMELEIRO/PR |
347 | JUTI/MS-PATO BRANCO/PR |
348 | JUTI/MS-PONTE SERRADA/SC |
349 | JUTI/MS-POUSO REDONDO/SC |
350 | JUTI/MS-QUATRO PONTES/PR |
351 | JUTI/MS-RENASCENCA/PR |
352 | JUTI/MS-RIO DO SUL/SC |
353 | JUTI/MS-SAO JOSE/SC |
354 | JUTI/MS-TIJUCAS/SC |
355 | JUTI/MS-TOLEDO/PR |
356 | JUTI/MS-VARGEM BONITA/SC |
357 | JUTI/MS-XANXERE/SC |
358 | LINDOESTE/PR-ABELARDO LUZ/SC |
359 | LINDOESTE/PR-ASCURRA/SC |
360 | LINDOESTE/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
361 | LINDOESTE/PR-BIGUACU/SC |
362 | LINDOESTE/PR-BLUMENAU/SC |
363 | LINDOESTE/PR-BOM JESUS/SC |
364 | LINDOESTE/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
365 | LINDOESTE/PR-CATANDUVAS/SC |
366 | LINDOESTE/PR-CURITIBANOS/SC |
367 | LINDOESTE/PR-ERVAL VELHO/SC |
368 | LINDOESTE/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
369 | LINDOESTE/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
370 | LINDOESTE/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
371 | LINDOESTE/PR-IBIRAMA/SC |
372 | LINDOESTE/PR-INDAIAL/SC |
373 | LINDOESTE/PR-ITAJAI/SC |
374 | LINDOESTE/PR-ITAPEMA/SC |
375 | LINDOESTE/PR-JOACABA/SC |
376 | LINDOESTE/PR-PONTE SERRADA/SC |
377 | LINDOESTE/PR-POUSO REDONDO/SC |
378 | LINDOESTE/PR-RIO DO SUL/SC |
379 | LINDOESTE/PR-SAO JOSE/SC |
380 | LINDOESTE/PR-TIJUCAS/SC |
381 | LINDOESTE/PR-VARGEM BONITA/SC |
382 | LINDOESTE/PR-XANXERE/SC |
383 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-ABELARDO LUZ/SC |
384 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-ASCURRA/SC |
385 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
386 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-BIGUACU/SC |
387 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-BLUMENAU/SC |
388 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-BOM JESUS/SC |
389 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
390 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-CATANDUVAS/SC |
391 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-CURITIBANOS/SC |
392 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-ERVAL VELHO/SC |
393 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-FAXINAL DOS GUEDES/SC |
394 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
395 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
396 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-IBIRAMA/SC |
397 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-INDAIAL/SC |
398 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-ITAJAI/SC |
399 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-ITAPEMA/SC |
400 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-JOACABA/SC |
401 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-PONTE SERRADA/SC |
402 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-POUSO REDONDO/SC |
403 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-RIO DO SUL/SC |
404 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-SAO JOSE/SC |
405 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-TIJUCAS/SC |
406 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-VARGEM BONITA/SC |
407 | MARECHAL CANDIDO RONDON/PR-XANXERE/SC |
408 | MARIOPOLIS/PR-ABELARDO LUZ/SC |
409 | MARIOPOLIS/PR-ASCURRA/SC |
410 | MARIOPOLIS/PR-BALNEARIO CAMBORIU/SC |
411 | MARIOPOLIS/PR-BIGUACU/SC |
412 | MARIOPOLIS/PR-BLUMENAU/SC |
413 | MARIOPOLIS/PR-BOM JESUS/SC |
414 | MARIOPOLIS/PR-CAMPOS NOVOS/SC |
415 | MARIOPOLIS/PR-CATANDUVAS/SC |
416 | MARIOPOLIS/PR-ERVAL VELHO/SC |
417 | MARIOPOLIS/PR-FLORIANOPOLIS/SC |
418 | MARIOPOLIS/PR-HERVAL D'OESTE/SC |
419 | MARIOPOLIS/PR-IBIRAMA/SC |
420 | MARIOPOLIS/PR-INDAIAL/SC |
421 | MARIOPOLIS/PR-ITAJAI/SC |
