MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 530, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024
Declara a utilidade pública de áreas necessárias às obras de implantação de vias marginais, da BR-101/SC.
Interessado(a): Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, visando atendimento ao disposto na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e tendo em vista as atribuições constantes da Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018 e Resolução ANTT nº 5.963, de 10 de março de 2022, fundamentado no que consta do Processo nº 50505.127898/2024-35, decide:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e/ou afetação a fins rodoviários, em favor da União, o(s) bem(ns) imóvel(is) alcançado(s) pelas coordenadas planas descritas no anexo desta Decisão, as quais definem as poligonais de utilidade pública de áreas necessárias às obras de implantação de vias marginais pista norte do km 320+800m ao km 324+200m da BR-101/SC, no município de Laguna/SC.
Parágrafo Único. A(s) poligonal(is) definida(s) pelas coordenadas citadas nesta "decisão" poderão ser visualizadas por meio do endereço (URL) ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º Fica a Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada no art. 1º, na forma da legislação e regulamentos vigentes.
Art. 3º A Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira fica autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação de que trata o caput, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º A declaração de utilidade pública não exime a concessionária da obtenção dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das obrigações adicionais junto aos demais órgãos da administração pública.
Art. 5º Visando a análise prévia dos valores a serem desembolsados nas desapropriações, a concessionária deverá atentar-se aos requisitos de entrega do(s) Relatório(s) de Metodologia Avaliatória - RMAs, conforme regulamentos vigentes e citação constate na Nota Técnica - ANTT 10356 (SEI nº 26846998), processo 50505.127898/2024-35.
Art. 6º A execução das desapropriações sobre bens de propriedade dos Estados e Municípios deverá observar, adicionalmente, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, salvo se houver acordo entre os entes federados, nos termos do art. 2º,§2º-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.
Art. 7º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | |||||
https://tinyurl.com/2xjygbqb | |||||
TÍTULO DA OBRA: | DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - KM 320+800M AO KM 324+200M - PISTA NORTE | ||||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 22 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
PERÍMETRO 01 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 705384,545233 | 6853873,673083 | 72º | 32' | 44'' | 24,47m | 2.573,60m² |
P_02 | 705407,893066 | 6853881,014189 | 72º | 44' | 40'' | 14,70m | |
P_03 | 705421,933066 | 6853885,375189 | 74º | 02' | 48'' | 44,10m | |
P_04 | 705464,338066 | 6853897,497189 | 75º | 20' | 51'' | 14,70m | |
P_05 | 705478,562066 | 6853901,216189 | 75º | 59' | 55'' | 14,70m | |
P_06 | 705492,827066 | 6853904,773189 | 76º | 39' | 07'' | 14,70m | |
P_07 | 705507,131066 | 6853908,167189 | 77º | 18' | 05'' | 14,70m | |
P_08 | 705521,474066 | 6853911,399189 | 77º | 57' | 01'' | 14,70m | |
P_09 | 705535,851066 | 6853914,468189 | 78º | 36' | 00'' | 14,70m | |
P_10 | 705550,263066 | 6853917,374189 | 79º | 15' | 18'' | 14,70m | |
P_11 | 705564,707066 | 6853920,115189 | 79º | 54' | 05'' | 14,70m | |
P_12 | 705579,182066 | 6853922,693189 | 80º | 33' | 25'' | 14,70m | |
P_13 | 705593,684066 | 6853925,105189 | 81º | 12' | 17'' | 14,70m | |
P_14 | 705608,213066 | 6853927,353189 | 81º | 51' | 18'' | 14,70m | |
P_15 | 705622,767066 | 6853929,436189 | 82º | 30' | 27'' | 02,36m | |
P_16 | 705625,106537 | 6853929,743871 | 82º | 30' | 27'' | 12,34m | |
P_17 | 705637,343066 | 6853931,353189 | 83º | 09' | 21'' | 14,70m | |
P_18 | 705651,940066 | 6853933,105189 | 83º | 48' | 25'' | 14,70m | |
P_19 | 705666,556066 | 6853934,691189 | 84º | 27' | 40'' | 14,70m | |
P_20 | 705681,189066 | 6853936,110189 | 85º | 06' | 26'' | 14,70m | |
P_21 | 705695,838066 | 6853937,364189 | 85º | 45' | 35'' | 14,70m | |
P_22 | 705710,499066 | 6853938,451189 | 356º | 18' | 31'' | 00,12m | |
P_23 | 705710,491066 | 6853938,575189 | 86º | 52' | 55'' | 31,82m | |
P_24 | 705742,266721 | 6853940,306108 | 258º | 44' | 41'' | 28,68m | |
P_25 | 705714,133775 | 6853934,707477 | 270º | 11' | 26'' | 22,13m | |
P_26 | 705692,007438 | 6853934,781098 | 266º | 12' | 02'' | 39,17m | |
P_27 | 705652,918931 | 6853932,185181 | 262º | 27' | 08'' | 28,06m | |
P_28 | 705625,106537 | 6853928,500050 | 258º | 04' | 32'' | 37,85m | |
P_29 | 705588,074217 | 6853920,679583 | 254º | 49' | 33'' | 30,02m | |
P_30 | 705559,096070 | 6853912,820380 | 251º | 15' | 36'' | 30,45m | |
P_31 | 705530,257858 | 6853903,036808 | 246º | 55' | 31'' | 45,68m | |
P_32 | 705488,230243 | 6853885,132307 | 259º | 21' | 11'' | 55,24m | |
P_33 | 705433,941417 | 6853874,926475 | 266º | 03' | 03'' | 21,85m | |
P_34 | 705412,141431 | 6853873,421550 | 270º | 31' | 20'' | 27,60m | |
P_01 | 705384,545233 | 6853873,673083 |
| ||||
PERÍMETRO 02 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 705199,871151 | 6853815,607219 | 72º | 32' | 44'' | 116,06m | 545,58m² |
P_02 | 705310,590432 | 6853850,419958 | 242º | 41' | 06'' | 23,96m | |
P_03 | 705289,301496 | 6853839,424890 | 249º | 11' | 58'' | 50,72m | |
P_04 | 705241,884171 | 6853821,412241 | 257º | 50' | 24'' | 42,02m | |
P_05 | 705200,807041 | 6853812,561090 | 342º | 55' | 16'' | 03,19m | |
P_01 | 705199,871151 | 6853815,607219 |
| ||||
PERÍMETRO 03 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 705044,498606 | 6853766,754446 | 72º | 32' | 44'' | 93,69m | 399,62m² |
P_02 | 705133,873947 | 6853794,856150 | 243º | 35' | 51'' | 49,13m | |
P_03 | 705089,868042 | 6853773,009097 | 252º | 24' | 35'' | 10,75m | |
P_04 | 705079,621558 | 6853769,760649 | 265º | 06' | 29'' | 35,25m | |
P_01 | 705044,498606 | 6853766,754446 |
| ||||
PERÍMETRO 04 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 701989,583066 | 6854021,935189 | 99º | 32' | 45'' | 454,73m | 2.897,31m² |
P_02 | 702438,021066 | 6853946,523189 | 102º | 13' | 22'' | 12,41m | |
P_03 | 702450,148066 | 6853943,896189 | 103º | 06' | 12'' | 12,41m | |
P_04 | 702462,233066 | 6853941,083189 | 103º | 58' | 53'' | 12,41m | |
P_05 | 702474,274066 | 6853938,085189 | 104º | 51' | 46'' | 12,41m | |
P_06 | 702486,268066 | 6853934,902189 | 105º | 44' | 40'' | 12,41m | |
P_07 | 702498,211066 | 6853931,535189 | 106º | 37' | 27'' | 12,41m | |
P_08 | 702510,101066 | 6853927,985189 | 107º | 30' | 28'' | 12,41m | |
P_09 | 702521,935066 | 6853924,252189 | 108º | 23' | 12'' | 04,45m | |
P_10 | 702526,162056 | 6853922,847142 | 282º | 00' | 57'' | 20,61m | |
P_11 | 702505,999024 | 6853927,138745 | 280º | 22' | 46'' | 33,86m | |
P_12 | 702472,694232 | 6853933,238976 | 280º | 09' | 07'' | 91,51m | |
P_13 | 702382,616659 | 6853949,368595 | 280º | 10' | 03'' | 288,88m | |
P_14 | 702098,276456 | 6854000,363446 | 278º | 17' | 36'' | 31,32m | |
P_15 | 702067,288624 | 6854004,880379 | 274º | 31' | 48'' | 38,95m | |
P_16 | 702028,461375 | 6854007,956589 | 271º | 09' | 30'' | 19,92m | |
P_17 | 702008,543392 | 6854008,359293 | 266º | 43' | 04'' | 21,49m | |
P_18 | 701987,093066 | 6854007,129189 | 9º | 32' | 47'' | 15,01m | |
P_01 | 701989,583066 | 6854021,935189 |
| ||||
ÁREA TOTAL | 6.416,11m² |
Nota: O total das áreas objeto desta declaração de utilidade pública é de 6.416,11m².
D.O.U., 01/11/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.