MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 517, DE 16 DE OUTUBRO DE 2024
Declara a utilidade pública de áreas necessárias às obras do dispositivo em desnível, da BR-101/SC. Interessado(a): Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, visando atendimento ao disposto na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e tendo em vista as atribuições constantes da Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018 e Resolução ANTT nº 5.963, de 10 de março de 2022, fundamentado no que consta do Processo nº 50505.127886/2024-19, decide:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e/ou afetação a fins rodoviários, em favor da União, o(s) bem(ns) imóvel(is) alcançado(s) pelas coordenadas planas descritas no anexo desta Decisão, as quais definem as poligonais de utilidade pública de áreas necessárias às obras do dispositivo em desnível no km 251+900m da BR-101/SC, no município de Paulo Lopes/SC Parágrafo Único. A(s) poligonal(is) definida(s) pelas coordenadas citadas nesta "decisão" poderão ser visualizadas por meio do endereço (URL) ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º Fica a Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada no art. 1º, na forma da legislação e regulamentos vigentes.
Art. 3º A Concessionária Catarinense de Rodovias S/A - ViaCosteira fica autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação de que trata o caput, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º A declaração de utilidade pública não exime a concessionária da obtenção dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das obrigações adicionais junto aos demais órgãos da administração pública.
Art. 5º Visando a análise prévia dos valores a serem desembolsados nas desapropriações, a concessionária deverá atentar-se aos requisitos de entrega do(s) Relatório(s) de Metodologia Avaliatória - RMAs, conforme regulamentos vigentes e citação constate na Nota Técnica - ANTT 10165 (SEI nº 26686074), processo 50505.127886/2024-19.
Art. 6º A execução das desapropriações sobre bens de propriedade dos Estados e Municípios deverá observar, adicionalmente, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, salvo se houver acordo entre os entes federados, nos termos do art. 2º,§2º-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.
Art. 7º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | |||||
https://tinyurl.com/2dgrdpou | |||||
TÍTULO DA OBRA: | DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - DISPOSITIVO EM DESNÍVEL (BR-101) KM 251+900M | ||||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 22 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
PERÍMETRO 01 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 728706,651605 | 6905626,107384 | 180º | 42' | 50'' | 28,51m | 1.414,53m² |
P_02 | 728706,296418 | 6905597,601235 | 203º | 44' | 22'' | 22,80m | |
P_03 | 728697,118202 | 6905576,731619 | 208º | 46' | 34'' | 44,38m | |
P_04 | 728675,752469 | 6905537,828861 | 247º | 24' | 55'' | 27,07m | |
P_05 | 728650,755218 | 6905527,431304 | 29º | 29' | 05'' | 59,21m | |
P_06 | 728679,899003 | 6905578,975100 | 29º | 34' | 46'' | 54,20m | |
P_01 | 728706,651605 | 6905626,107384 |
| ||||
PERÍMETRO 02 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 728435,435114 | 6905319,539472 | 209º | 33' | 15'' | 16,16m | 9.102,94m² |
P_02 | 728427,466003 | 6905305,485100 | 209º | 33' | 04'' | 168,42m | |
P_03 | 728344,403112 | 6905158,976573 | 311º | 28' | 41'' | 15,61m | |
P_04 | 728332,709909 | 6905169,313821 | 332º | 30' | 41'' | 33,98m | |
P_05 | 728317,023777 | 6905199,461307 | 346º | 38' | 42'' | 28,90m | |
P_06 | 728310,349217 | 6905227,575908 | 21º | 21' | 54'' | 21,91m | |
P_07 | 728318,331783 | 6905247,981670 | 62º | 24' | 48'' | 15,03m | |
P_08 | 728331,650831 | 6905254,940747 | 81º | 37' | 50'' | 09,16m | |
P_09 | 728340,711721 | 6905256,273796 | 22º | 46' | 30'' | 41,95m | |
P_10 | 728356,951789 | 6905294,954632 | 31º | 17' | 09'' | 29,67m | |
P_11 | 728372,360280 | 6905320,311397 | 76º | 51' | 03'' | 16,12m | |
P_12 | 728388,053278 | 6905323,977466 | 90º | 18' | 23'' | 18,92m | |
P_13 | 728406,975198 | 6905323,876271 | 98º | 39' | 51'' | 28,79m | |
P_01 | 728435,435114 | 6905319,539472 |
| ||||
CONTINUAÇÃO DO PERÍMETRO 03 | |||||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||||
PONTOS | COORDENADAS | ||||||
E | N | ||||||
P_01 | 728502,092077 | 6905264,140635 | 119º | 45' | 48'' | 32,41m | 10.542,19m²
|
P_02 | 728530,224801 | 6905248,052697 | 151º | 30' | 00'' | 30,47m | |
P_03 | 728544,765373 | 6905221,272270 | 193º | 50' | 36'' | 29,77m | |
P_04 | 728537,642599 | 6905192,367974 | 218º | 12' | 04'' | 49,68m | |
P_05 | 728506,920262 | 6905153,328587 | 157º | 34' | 36'' | 13,19m | |
P_06 | 728511,951355 | 6905141,136415 | 215º | 57' | 34'' | 22,82m | |
P_07 | 728498,553769 | 6905122,668661 | 255º | 24' | 49'' | 32,67m | |
P_08 | 728466,935282 | 6905114,440667 | 264º | 46' | 08'' | 25,51m | |
P_09 | 728441,530148 | 6905112,114754 | 236º | 51' | 32'' | 21,65m | |
P_10 | 728423,404614 | 6905100,280353 | 213º | 52' | 14'' | 12,85m | |
P_11 | 728416,242740 | 6905089,610561 | 257º | 37' | 58'' | 07,41m | |
P_12 | 728409,002254 | 6905088,022969 | 206º | 06' | 01'' | 70,03m | |
P_13 | 728378,192802 | 6905025,134033 | 148º | 31' | 30'' | 12,95m | |
P_14 | 728384,955959 | 6905014,086698 | 227º | 33' | 50'' | 09,90m | |
P_15 | 728377,649627 | 6905007,406683 | 275º | 27' | 42'' | 13,71m | |
P_16 | 728363,997210 | 6905008,712022 | 23º | 55' | 49'' | 09,07m | |
P_17 | 728367,677003 | 6905017,004100 | 24º | 36' | 03'' | 12,79m | |
P_18 | 728373,000003 | 6905028,630100 | 25º | 44' | 08'' | 25,64m | |
P_19 | 728384,133003 | 6905051,726100 | 27º | 03' | 13'' | 19,19m | |
P_20 | 728392,863003 | 6905068,820100 | 27º | 40' | 01'' | 06,42m | |
P_21 | 728395,843003 | 6905074,504100 | 28º | 34' | 32'' | 19,19m | |
P_22 | 728405,020003 | 6905091,353100 | 29º | 20' | 21'' | 06,55m | |
P_23 | 728408,230003 | 6905097,064100 | 356º | 26' | 07'' | 00,93m | |
P_24 | 728408,172003 | 6905097,995100 | 29º | 22' | 20'' | 05,84m | |
P_25 | 728411,034003 | 6905103,080100 | 29º | 32' | 12'' | 26,52m | |
P_26 | 728424,107003 | 6905126,152100 | 29º | 31' | 53'' | 20,03m | |
P_27 | 728433,981003 | 6905143,582100 | 29º | 31' | 48'' | 19,93m | |
P_28 | 728443,804003 | 6905160,923100 | 29º | 35' | 44'' | 26,74m | |
P_29 | 728457,010003 | 6905184,174100 | 29º | 30' | 23'' | 26,77m | |
P_30 | 728470,196003 | 6905207,474100 | 29º | 21' | 34'' | 20,08m | |
P_31 | 728480,041003 | 6905224,975100 | 29º | 26' | 34'' | 26,85m | |
P_32 | 728493,238003 | 6905248,355100 | 29º | 17' | 17'' | 18,10m | |
P_01 | 728502,092077 | 6905264,140635 |
| ||||
ÁREA TOTAL | 21.059,66m² |
Nota: O total das áreas objeto desta declaração de utilidade pública é de 21.059,66m².
D.O.U., 31/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.