MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 511, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024
Autoriza a implantação de rede de adutora de água na BR-101/SC, sob concessão à Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul.
Interessado: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada pela Resolução nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentado no que consta do Processo n° 50505.049038/2024-53, decide:
Art.1º Autorizar a implantação de rede de adutora de água, por meio de travessia, relativa ao Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situado na faixa de domínio da Rodovia BR-101/SC, sob concessão à Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul, do km 090+218m ao km 090+496m, no município de Barra Velha/SC, de interesse da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan.
Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas citado nesta Decisão e poderá ser visualizada por meio do endereço (URL) https://tinyurl.com/2cw954g6 ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan e a Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul e que trará as particularidades e obrigações entre as partes.
Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado da obtenção do licenciamento ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da administração pública.
Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário, podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.
Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | ||||||||
https://tinyurl.com/2cw954g6 | ||||||||
TÍTULO DA OBRA: | Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan. | |||||||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 22 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM | ||||
VÉRTICE | ||||||||
PONTO | COORDENADAS | |||||||
E | N | |||||||
P1 | 730149,6126 | 7050268,152 | ||||||
P2 | 730147,8994 | 7050249,169 | ||||||
P3 | 730144,1225 | 7050206,002 | ||||||
P4 | 730141,9482 | 7050181,223 | ||||||
P5 | 730138,6402 | 7050144,15 | ||||||
P6 | 730133,8155 | 7050083,395 | ||||||
P7 | 730128,669 | 7050034,968 | ||||||
P8 | 730125,8407 | 7050012,467 | ||||||
P9 | 730116,3562 | 7049947,202 | ||||||
P10 | 730111,225 | 7049908,573 | ||||||
P11 | 730108,3041 | 7049887,05 | ||||||
P12 | 730099,7672 | 7049825,359 | ||||||
P13 | 730094,5552 | 7049788,115 | ||||||
P14 | 730090,508 | 7049758,614 | ||||||
P15 | 730088,2867 | 7049743,305 | ||||||
P16 | 730086,6646 | 7049729,442 | ||||||
P17 | 730084,7871 | 7049717,201 | ||||||
P18 | 730077,799 | 7049668,19 | ||||||
P19 | 730072,3649 | 7049629,027 | ||||||
P20 | 730066,7073 | 7049588,71 | ||||||
P21 | 730061,1553 | 7049548,374 | ||||||
P22 | 730055,3179 | 7049507,372 | ||||||
P23 | 730049,4591 | 7049464,499 | ||||||
P24 | 730043,6744 | 7049423,501 | ||||||
P25 | 730031,0494 | 7049334,174 | ||||||
P26 | 730024,8076 | 7049290,261 | ||||||
P27 | 730018,7323 | 7049248,004 | ||||||
P28 | 730012,5613 | 7049204,763 | ||||||
P29 | 730006,3556 | 7049160,382 | ||||||
P30 | 730000,4501 | 7049118,23 | ||||||
P31 | 729994,4088 | 7049075,332 | ||||||
P32 | 729988,311 | 7049032,077 | ||||||
P33 | 729983,0819 | 7048991,724 | ||||||
P34 | 729980,8623 | 7048975,713 | ||||||
P35 | 729976,7724 | 7048950,625 | ||||||
P36 | 729971,0863 | 7048911,346 | ||||||
P37 | 729965,5837 | 7048872,338 | ||||||
P38 | 729950,2157 | 7048756,652 | ||||||
P39 | 729950,2011 | 7048756,549 | ||||||
P40 | 729937,584 | 7048668,666 | ||||||
P41 | 729932,7858 | 7048633,01 | ||||||
P42 | 729928,8819 | 7048604,813 | ||||||
P43 | 729915,8301 | 7048510,84 | ||||||
P44 | 729902,2524 | 7048412,553 | ||||||
P45 | 729885,0644 | 7048273,868 | ||||||
P46 | 729874,8521 | 7048184,755 | ||||||
P47 | 729867,0214 | 7048086,107 | ||||||
P48 | 729861,2453 | 7048006,645 | ||||||
P49 | 729858,3131 | 7047972,989 | ||||||
P50 | 729856,6583 | 7047953,999 | ||||||
P51 | 729916,0812 | 7047945,697 | ||||||
P52 | 729910,8764 | 7047914,821 | ||||||
P53 | 729905,6556 | 7047879,427 | ||||||
P54 | 729902,6409 | 7047858,566 | ||||||
P55 | 729898,2131 | 7047829,393 | ||||||
P56 | 729896,9933 | 7047816,735 | ||||||
P57 | 729890,895 | 7047780,973 | ||||||
P58 | 729884,0198 | 7047737,929 | ||||||
P59 | 729881,847 | 7047721,409 | ||||||
P60 | 729880,3968 | 7047699,279 | ||||||
P61 | 729879,8017 | 7047693,015 | ||||||
P62 | 729895,0556 | 7047690,972 | ||||||
P63 | 729891,3718 | 7047667,668 | ||||||
P64 | 729891,0099 | 7047664,62 | ||||||
P65 | 729890,3134 | 7047663,287 | ||||||
P66 | 729888,9071 | 7047662,753 | ||||||
P67 | 729874,1443 | 7047663,566 | ||||||
P68 | 729872,8195 | 7047663,191 | ||||||
P69 | 729872,0054 | 7047662,081 | ||||||
P70 | 729868,9609 | 7047650,079 | ||||||
P71 | 729865,8637 | 7047624,765 | ||||||
P72 | 729862,1179 | 7047603,373 | ||||||
P73 | 729858,9165 | 7047586,876 | ||||||
P74 | 729857,5886 | 7047573,048 | ||||||
P75 | 729855,8554 | 7047561,374 | ||||||
P76 | 729853,2739 | 7047538,759 | ||||||
P77 | 729852,1309 | 7047524,132 | ||||||
P78 | 729852,5068 | 7047454,657 | ||||||
P79 | 729860,7288 | 7047342,659 | ||||||
P80 | 729868,7163 | 7047247,582 | ||||||
P81 | 729894,5211 | 7047069,984 | ||||||
P82 | 729916,7849 | 7046952,193 | ||||||
P83 | 729927,1758 | 7046902,26 | ||||||
P84 | 729943,8011 | 7046829,85 | ||||||
P85 | 729959,7441 | 7046769,94 | ||||||
P86 | 729976,4117 | 7046715,436 | ||||||
P87 | 729991,2211 | 7046670,432 | ||||||
P88 | 730004,7644 | 7046629,794 | ||||||
P89 | 730020,0454 | 7046584,44 | ||||||
P90 | 730042,7212 | 7046517,851 | ||||||
P91 | 730062,7691 | 7046458,623 | ||||||
P92 | 730079,5868 | 7046402,374 | ||||||
P93 | 730082,7766 | 7046378,259 | ||||||
P94 | 730082,91 | 7046286,805 | ||||||
P95 | 730083,091 | 7046182,335 | ||||||
P96 | 730083,2341 | 7046143,801 | ||||||
P97 | 730083,5877 | 7046103,33 | ||||||
P98 | 730086,0511 | 7046073,915 | ||||||
P99 | 730090,7705 | 7046036,286 | ||||||
P100 | 730096,9077 | 7046002,972 | ||||||
P101 | 730107,6504 | 7045949,086 | ||||||
P102 | 730112,8409 | 7045927,561 | ||||||
P103 | 730121,3113 | 7045892,08 | ||||||
P104 | 730163,354 | 7045763,008 | ||||||
P105 | 730184,9241 | 7045697,439 | ||||||
P106 | 730211,847 | 7045617,307 | ||||||
P107 | 730237,3766 | 7045538,716 | ||||||
P108 | 730248,7061 | 7045505,062 |
D.O.U., 01/11/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.