MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 484, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024
Autoriza a implantação longitudinal, aérea e subterrânea de fibra óptica na BR-101/SC, sob concessão à Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul. - Interessado: Algar Soluções em TIC S/A.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada pela Resolução nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentado no que consta do Processo n° 50505.021760/2024-23, decide:
Art.1º Autorizar a implantação longitudinal, aérea e subterrânea de fibra óptica, relativa ao Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situado na faixa de domínio da Rodovia BR-101/SC, sob concessão à Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul, entre o km 119+665m e o km 120+651m, município de Itajaí/SC, de interesse da empresa Algar Soluções em TIC S/A.
Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas citado nesta Decisão e poderá ser visualizada por meio do endereço (URL) https://tinyurl.com/26zfyfys ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre a empresa Algar Soluções em TIC S/A e a Concessionária Autopista Litoral Sul S.A. - Litoral Sul e que trará as particularidades e obrigações entre as partes.
Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado da obtenção do licenciamento ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da administração pública.
Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário, podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.
Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ROGER DA SILVA PÊGAS
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | ||||
![]() | https://tinyurl.com/26zfyfys https://tinyurl.com/26zfyfys | |||
TÍTULO DA OBRA: | Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Implantação de rede de fibra óptica - Algar Soluções em TIC S/A. | |||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 22 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
VÉRTICE | ||||
PONTO
| COORDENADAS | |||
E | N | |||
P1 | 727.132,8730 | 7.021.506,0736 | ||
P2 | 727.147,3600 | 7.021.467,9300 | ||
P3 | 727.173,3317 | 7.021.394,5545 | ||
P4 | 727.190,4800 | 7.021.345,5900 | ||
P5 | 727.206,6600 | 7.021.297,4000 | ||
P6 | 727.217,5300 | 7.021.268,0400 | ||
P7 | 727.229,5400 | 7.021.237,9200 | ||
P8 | 727.242,2300 | 7.021.199,9000 | ||
P9 | 727.253,1300 | 7.021.169,2600 | ||
P10 | 727.271,2000 | 7.021.117,7400 | ||
P11 | 727.283,9771 | 7.021.082,2216 | ||
P12 | 727.306,3549 | 7.021.019,3057 | ||
P13 | 727.322,4500 | 7.020.970,3300 | ||
P14 | 727.340,4300 | 7.020.920,7000 | ||
P15 | 727.356,4400 | 7.020.875,1300 | ||
P16 | 727.374,9000 | 7.020.823,9200 | ||
P17 | 727.393,0200 | 7.020.773,8800 | ||
P18 | 727.408,0830 | 7.020.727,2036 | ||
P19 | 727.424,7562 | 7.020.689,3115 | ||
P20 | 727.430,6390 | 7.020.673,3909 | ||
P21 | 727.424,7562 | 7.020.689,3115 | ||
P22 | 727.445,6701 | 7.020.649,4871 | ||
P23 | 727.468,8330 | 7.020.631,8136 | ||
P24 | 727.506,5330 | 7.020.608,4336 |
D.O.U., 07/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.