MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 478, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024
Autoriza a implantação de sistema de iluminação pública na rodovia BR-163/MS, sob concessão à Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense - "CCR MSVia".
Interessado: Município de Rio Brilhante.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada pela Resolução nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentado no que consta do Processo nº 50505.065875/2024-20, decide:
Art.1º Autorizar a implantação de sistema de iluminação pública, relativos ao Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situados na faixa de domínio da Rodovia BR-163/MS, sob concessão à Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense - "CCR MSVia", no km 315+000m ao km 323+000m sentidos sul e norte, no município de Rio Brilhante/MS, de interesse do Município de Rio Brilhante.
Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas citado nesta Decisão e poderá ser visualizada por meio do endereço (URL) https://tinyurl.com/29xjdeuv ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre o Município Rio Brilhante e a Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense - "CCR MSVia" e que trará as particularidades e obrigações entre as partes.
Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado da obtenção do licenciamento ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da administração pública.
Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário, podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.
Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | ||||
![]() | https://tinyurl.com/29xjdeuv | |||
TÍTULO DA OBRA: | Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Implantação de iluminação pública - Município de Rio Brilhante | |||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 21 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
VÉRTICE | ||||
PONTO | COORDENADAS | |||
N | E |
POSTE 1 | 7.589.360,83 | 755.749,14 |
POSTE 2 | 7.589.349,14 | 755.747,78 |
POSTE 3 | 7.589.329,19 | 755.746,13 |
POSTE 4 | 7.589.309,22 | 755.744,90 |
POSTE 5 | 7.589.289,20 | 755.743,87 |
POSTE 6 | 7.589.269,24 | 755.743,29 |
POSTE 7 | 7.589.250,84 | 755.742,73 |
POSTE 8 | 7.589.252,64 | 755.735,63 |
POSTE 9 | 7.589.251,22 | 755.728,35 |
POSTE 10 | 7.589.271,17 | 755.730,02 |
POSTE 11 | 7.589.291,06 | 755.732,37 |
POSTE 12 | 7.589.310,80 | 755.735,65 |
POSTE 13 | 7.589.330,33 | 755.740,09 |
POSTE 14 | 7.589.349,58 | 755.745,55 |
POSTE 15 | 7.589.228,77 | 755.736,28 |
POSTE 16 | 7.589.217,42 | 755.738,34 |
POSTE 17 | 7.589.197,42 | 755.738,07 |
POSTE 18 | 7.589.177,40 | 755.737,39 |
POSTE 19 | 7.589.157,38 | 755.736,99 |
POSTE 20 | 7.589.137,37 | 755.736,60 |
POSTE 21 | 7.589.117,36 | 755.736,34 |
POSTE 22 | 7.589.097,36 | 755.735,77 |
POSTE 23 | 7.589.077,34 | 755.735,41 |
POSTE 24 | 7.589.057,36 | 755.735,07 |
POSTE 25 | 7.589.037,31 | 755.734,51 |
POSTE 26 | 7.589.017,31 | 755.734,04 |
POSTE 27 | 7.588.997,31 | 755.733,69 |
POSTE 28 | 7.588.977,26 | 755.733,27 |
POSTE 29 | 7.588.957,25 | 755.733,07 |
POSTE 30 | 7.588.940,26 | 755.730,75 |
POSTE 31 | 7.588.936,88 | 755.725,80 |
POSTE 32 | 7.588.940,05 | 755.721,53 |
POSTE 33 | 7.588.960,09 | 755.722,24 |
POSTE 34 | 7.588.980,08 | 755.722,34 |
POSTE 35 | 7.589.000,09 | 755.723,45 |
POSTE 36 | 7.589.020,10 | 755.724,06 |
POSTE 37 | 7.589.040,09 | 755.724,67 |
POSTE 38 | 7.589.060,09 | 755.725,35 |
POSTE 39 | 7.589.080,11 | 755.726,08 |
POSTE 40 | 7.589.100,10 | 755.726,80 |
POSTE 41 | 7.589.120,07 | 755.727,49 |
POSTE 42 | 7.589.140,09 | 755.728,24 |
POSTE 43 | 7.589.160,09 | 755.728,80 |
POSTE 44 | 7.589.180,10 | 755.729,43 |
POSTE 45 | 7.589.200,12 | 755.730,03 |
POSTE 46 | 7.589.220,09 | 755.731,39 |
POSTE 47 | 7.589.127,34 | 755.706,38 |
POSTE 48 | 7.589.113,84 | 755.691,62 |
POSTE 49 | 7.589.093,95 | 755.680,73 |
POSTE 50 | 7.589.080,55 | 755.690,34 |
POSTE 51 | 7.589.066,13 | 755.681,90 |
POSTE 52 | 7.589.066,22 | 755.664,91 |
POSTE 53 | 7.589.080,95 | 755.656,47 |
POSTE 54 | 7.589.095,47 | 755.664,77 |
POSTE 55 | 7.589.101,87 | 755.636,66 |
POSTE 56 | 7.589.048,23 | 755.656,12 |
POSTE 57 | 7.589.054,59 | 755.703,47 |
POSTE 58 | 7.588.914,71 | 755.735,61 |
POSTE 59 | 7.588.903,47 | 755.735,36 |
POSTE 60 | 7.588.883,43 | 755.734,88 |
POSTE 61 | 7.588.863,43 | 755.734,32 |
POSTE 62 | 7.588.843,44 | 755.734,02 |
POSTE 63 | 7.588.823,44 | 755.733,70 |
POSTE 64 | 7.588.803,39 | 755.733,75 |
POSTE 65 | 7.588.822,89 | 755.728,91 |
POSTE 66 | 7.588.842,23 | 755.724,45 |
POSTE 67 | 7.588.861,94 | 755.721,16 |
POSTE 68 | 7.588.881,80 | 755.718,83 |
POSTE 69 | 7.588.901,72 | 755.717,66 |
POSTE 70 | 7.588.914,76 | 755.717,49 |
POSTE 71 | 7.588.778,16 | 755.723,60 |
POSTE 72 | 7.588.753,72 | 755.728,05 |
POSTE 73 | 7.588.728,92 | 755.730,46 |
POSTE 74 | 7.588.703,95 | 755.732,35 |
POSTE 75 | 7.588.679,09 | 755.734,52 |
POSTE 76 | 7.588.654,13 | 755.736,19 |
POSTE 77 | 7.588.629,20 | 755.737,81 |
POSTE 78 | 7.588.604,18 | 755.739,35 |
POSTE 79 | 7.588.579,28 | 755.741,00 |
POSTE 80 | 7.588.554,35 | 755.742,62 |
POSTE 81 | 7.588.529,40 | 755.744,21 |
POSTE 82 | 7.588.504,43 | 755.745,80 |
POSTE 83 | 7.588.479,48 | 755.747,41 |
POSTE 84 | 7.588.454,59 | 755.749,00 |
POSTE 85 | 7.588.429,59 | 755.750,61 |
POSTE 86 | 7.588.404,65 | 755.752,20 |
POSTE 87 | 7.588.379,68 | 755.753,81 |
POSTE 88 | 7.588.354,74 | 755.755,41 |
POSTE 89 | 7.588.329,81 | 755.756,99 |
POSTE 90 | 7.588.304,85 | 755.758,60 |
POSTE 91 | 7.588.279,90 | 755.760,19 |
POSTE 92 | 7.588.254,93 | 755.761,79 |
POSTE 93 | 7.588.237,45 | 755.782,52 |
POSTE 94 | 7.588.212,50 | 755.784,15 |
POSTE 95 | 7.588.192,64 | 755.765,80 |
POSTE 96 | 7.588.167,69 | 755.767,41 |
POSTE 97 | 7.588.142,74 | 755.769,00 |
POSTE 98 | 7.588.117,80 | 755.770,61 |
POSTE 99 | 7.588.092,84 | 755.772,22 |
POSTE 100 | 7.588.067,89 | 755.773,81 |
POSTE 101 | 7.588.050,41 | 755.794,53 |
POSTE 102 | 7.588.025,44 | 755.796,13 |
POSTE 103 | 7.588.000,48 | 755.797,73 |
POSTE 104 | 7.587.975,54 | 755.799,31 |
POSTE 105 | 7.587.955,48 | 755.781,08 |
POSTE 106 | 7.587.930,51 | 755.782,70 |
POSTE 107 | 7.587.905,56 | 755.784,31 |
POSTE 108 | 7.587.880,63 | 755.785,94 |
POSTE 109 | 7.587.855,67 | 755.787,54 |
POSTE 110 | 7.587.830,69 | 755.789,20 |
POSTE 111 | 7.587.805,75 | 755.790,82 |
POSTE 112 | 7.587.780,83 | 755.792,40 |
POSTE 113 | 7.587.755,87 | 755.793,98 |
POSTE 114 | 7.587.730,90 | 755.795,52 |
POSTE 115 | 7.587.705,94 | 755.797,12 |
POSTE 116 | 7.587.688,22 | 755.817,63 |
POSTE 117 | 7.587.663,26 | 755.819,25 |
POSTE 118 | 7.587.638,32 | 755.820,87 |
POSTE 119 | 7.587.618,23 | 755.802,77 |
POSTE 120 | 7.587.593,28 | 755.804,38 |
POSTE 121 | 7.587.568,31 | 755.805,96 |
POSTE 122 | 7.587.543,36 | 755.807,57 |
POSTE 123 | 7.587.518,43 | 755.809,13 |
POSTE 124 | 7.587.493,47 | 755.810,70 |
POSTE 125 | 7.587.468,53 | 755.812,31 |
POSTE 126 | 7.587.443,57 | 755.813,93 |
POSTE 127 | 7.587.418,62 | 755.815,54 |
POSTE 128 | 7.587.393,66 | 755.817,11 |
POSTE 129 | 7.587.368,69 | 755.818,67 |
POSTE 130 | 7.587.343,75 | 755.820,22 |
POSTE 131 | 7.587.318,80 | 755.821,84 |
POSTE 132 | 7.587.293,84 | 755.823,44 |
POSTE 133 | 7.587.268,89 | 755.825,05 |
POSTE 134 | 7.587.243,94 | 755.826,66 |
POSTE 135 | 7.587.218,99 | 755.828,27 |
POSTE 136 | 7.587.194,03 | 755.829,87 |
POSTE 137 | 7.587.169,07 | 755.831,48 |
POSTE 138 | 7.587.144,13 | 755.833,05 |
POSTE 139 | 7.587.119,17 | 755.834,63 |
POSTE 140 | 7.587.094,22 | 755.836,22 |
POSTE 141 | 7.587.069,27 | 755.837,83 |
POSTE 142 | 7.587.044,31 | 755.839,45 |
POSTE 143 | 7.587.019,35 | 755.841,04 |
POSTE 144 | 7.586.994,40 | 755.842,64 |
POSTE 145 | 7.586.969,44 | 755.844,25 |
POSTE 146 | 7.586.944,50 | 755.845,85 |
POSTE 147 | 7.586.919,56 | 755.847,45 |
POSTE 148 | 7.586.894,59 | 755.849,08 |
POSTE 149 | 7.586.869,64 | 755.850,72 |
POSTE 150 | 7.586.844,68 | 755.852,33 |
POSTE 151 | 7.586.819,72 | 755.853,91 |
POSTE 152 | 7.586.794,76 | 755.855,51 |
POSTE 153 | 7.586.769,82 | 755.857,10 |
POSTE 154 | 7.586.744,87 | 755.858,71 |
POSTE 155 | 7.586.719,90 | 755.860,34 |
POSTE 156 | 7.586.694,95 | 755.861,99 |
POSTE 157 | 7.586.670,00 | 755.863,59 |
POSTE 158 | 7.586.645,06 | 755.865,19 |
POSTE 159 | 7.586.620,12 | 755.866,76 |
POSTE 160 | 7.586.595,15 | 755.868,35 |
POSTE 161 | 7.586.570,21 | 755.870,01 |
POSTE 162 | 7.586.545,25 | 755.871,65 |
POSTE 163 | 7.586.520,29 | 755.873,21 |
POSTE 164 | 7.586.495,35 | 755.874,83 |
POSTE 165 | 7.586.470,39 | 755.876,42 |
POSTE 166 | 7.586.445,45 | 755.878,04 |
POSTE 167 | 7.586.420,49 | 755.879,64 |
POSTE 168 | 7.586.395,53 | 755.881,27 |
POSTE 169 | 7.586.370,56 | 755.882,91 |
POSTE 170 | 7.586.345,62 | 755.884,52 |
POSTE 171 | 7.586.320,66 | 755.886,14 |
POSTE 172 | 7.586.295,71 | 755.887,76 |
POSTE 173 | 7.586.270,76 | 755.889,38 |
POSTE 174 | 7.586.245,85 | 755.891,00 |
POSTE 175 | 7.586.220,85 | 755.892,61 |
POSTE 176 | 7.586.195,88 | 755.894,22 |
POSTE 177 | 7.586.170,95 | 755.895,83 |
POSTE 178 | 7.586.145,98 | 755.897,43 |
POSTE 179 | 7.586.121,03 | 755.899,02 |
POSTE 180 | 7.586.096,08 | 755.900,64 |
POSTE 181 | 7.586.071,14 | 755.902,22 |
POSTE 182 | 7.586.046,16 | 755.903,87 |
POSTE 183 | 7.586.021,22 | 755.905,52 |
POSTE 184 | 7.585.996,26 | 755.907,16 |
POSTE 185 | 7.585.971,31 | 755.908,78 |
POSTE 186 | 7.585.946,36 | 755.910,38 |
POSTE 187 | 7.585.921,39 | 755.911,98 |
POSTE 188 | 7.585.896,47 | 755.913,58 |
POSTE 189 | 7.585.871,52 | 755.915,18 |
POSTE 190 | 7.585.846,57 | 755.916,74 |
POSTE 191 | 7.585.821,60 | 755.918,29 |
POSTE 192 | 7.585.796,67 | 755.919,74 |
POSTE 193 | 7.585.771,73 | 755.920,86 |
POSTE 194 | 7.585.746,76 | 755.921,29 |
POSTE 195 | 7.585.721,86 | 755.920,64 |
POSTE 196 | 7.585.696,96 | 755.918,98 |
POSTE 197 | 7.585.672,14 | 755.916,27 |
POSTE 198 | 7.585.647,49 | 755.912,61 |
POSTE 199 | 7.585.622,93 | 755.908,07 |
POSTE 200 | 7.585.598,56 | 755.902,74 |
POSTE 201 | 7.585.574,41 | 755.896,44 |
POSTE 202 | 7.585.550,65 | 755.889,07 |
POSTE 203 | 7.585.527,14 | 755.880,60 |
POSTE 204 | 7.585.503,97 | 755.871,35 |
POSTE 205 | 7.585.481,10 | 755.861,37 |
POSTE 206 | 7.585.458,69 | 755.850,46 |
POSTE 207 | 7.585.436,64 | 755.838,73 |
POSTE 208 | 7.585.415,10 | 755.826,21 |
POSTE 209 | 7.585.394,00 | 755.812,88 |
POSTE 210 | 7.585.373,41 | 755.798,78 |
POSTE 211 | 7.585.353,25 | 755.784,05 |
POSTE 212 | 7.585.333,13 | 755.769,20 |
POSTE 213 | 7.585.312,95 | 755.754,44 |
POSTE 214 | 7.585.292,83 | 755.739,64 |
POSTE 215 | 7.585.272,69 | 755.724,80 |
POSTE 216 | 7.585.252,55 | 755.709,96 |
POSTE 217 | 7.585.232,44 | 755.695,13 |
POSTE 218 | 7.585.212,34 | 755.680,29 |
POSTE 219 | 7.585.192,17 | 755.665,48 |
POSTE 220 | 7.585.172,05 | 755.650,65 |
POSTE 221 | 7.585.151,94 | 755.635,81 |
POSTE 222 | 7.585.131,82 | 755.620,98 |
POSTE 223 | 7.585.111,65 | 755.606,19 |
POSTE 224 | 7.585.091,50 | 755.591,42 |
POSTE 225 | 7.585.071,39 | 755.576,55 |
POSTE 226 | 7.585.051,28 | 755.561,71 |
POSTE 227 | 7.585.031,18 | 755.546,82 |
POSTE 228 | 7.585.010,97 | 755.532,10 |
POSTE 229 | 7.584.977,69 | 755.507,60 |
POSTE 230 | 7.584.957,59 | 755.492,76 |
POSTE 231 | 7.584.937,47 | 755.477,90 |
POSTE 232 | 7.584.917,35 | 755.463,06 |
POSTE 233 | 7.584.897,21 | 755.448,23 |
POSTE 234 | 7.584.877,11 | 755.433,39 |
POSTE 235 | 7.584.856,98 | 755.418,54 |
POSTE 236 | 7.584.836,84 | 755.403,72 |
POSTE 237 | 7.584.816,72 | 755.388,90 |
POSTE 238 | 7.584.796,57 | 755.374,08 |
POSTE 239 | 7.584.776,43 | 755.359,28 |
POSTE 240 | 7.584.756,30 | 755.344,47 |
POSTE 241 | 7.584.736,15 | 755.329,66 |
POSTE 242 | 7.584.716,02 | 755.314,86 |
POSTE 243 | 7.584.695,88 | 755.300,04 |
POSTE 244 | 7.584.675,76 | 755.285,17 |
POSTE 245 | 7.584.655,64 | 755.270,35 |
POSTE 246 | 7.584.635,49 | 755.255,51 |
POSTE 247 | 7.584.615,41 | 755.240,71 |
POSTE 248 | 7.584.595,25 | 755.225,88 |
POSTE 249 | 7.584.556,79 | 755.198,89 |
POSTE 250 | 7.584.536,67 | 755.184,08 |
POSTE 251 | 7.584.516,58 | 755.169,26 |
POSTE 252 | 7.584.496,35 | 755.154,41 |
POSTE 253 | 7.584.476,21 | 755.139,62 |
POSTE 254 | 7.584.456,13 | 755.124,83 |
POSTE 255 | 7.584.435,93 | 755.109,98 |
POSTE 256 | 7.584.415,80 | 755.095,16 |
POSTE 257 | 7.584.395,67 | 755.080,33 |
POSTE 258 | 7.584.375,54 | 755.065,54 |
POSTE 259 | 7.584.355,40 | 755.050,67 |
POSTE 260 | 7.584.335,28 | 755.035,86 |
POSTE 261 | 7.584.315,14 | 755.021,07 |
POSTE 262 | 7.584.294,99 | 755.006,22 |
POSTE 263 | 7.584.274,84 | 754.991,44 |
POSTE 264 | 7.584.254,73 | 754.976,60 |
POSTE 265 | 7.584.234,57 | 754.961,79 |
POSTE 266 | 7.584.214,41 | 754.946,95 |
POSTE 267 | 7.584.194,30 | 754.932,16 |
POSTE 268 | 7.584.174,18 | 754.917,30 |
POSTE 269 | 7.584.154,03 | 754.902,50 |
POSTE 270 | 7.584.127,34 | 754.882,49 |
POSTE 271 | 7.584.112,85 | 754.872,27 |
POSTE 272 | 7.584.092,74 | 754.857,43 |
POSTE 273 | 7.584.072,65 | 754.842,60 |
POSTE 274 | 7.584.052,48 | 754.827,79 |
POSTE 275 | 7.584.032,37 | 754.813,00 |
POSTE 276 | 7.584.012,22 | 754.798,20 |
POSTE 277 | 7.583.992,06 | 754.783,37 |
POSTE 278 | 7.583.971,88 | 754.768,56 |
POSTE 279 | 7.583.951,75 | 754.753,71 |
POSTE 280 | 7.583.931,63 | 754.738,87 |
POSTE 281 | 7.583.911,47 | 754.724,04 |
POSTE 282 | 7.583.891,32 | 754.709,23 |
POSTE 283 | 7.583.871,20 | 754.694,38 |
POSTE 284 | 7.583.851,06 | 754.679,58 |
POSTE 285 | 7.583.830,91 | 754.664,76 |
POSTE 286 | 7.583.810,77 | 754.649,92 |
POSTE 287 | 7.583.790,59 | 754.635,12 |
POSTE 288 | 7.583.770,46 | 754.620,28 |
POSTE 289 | 7.583.750,34 | 754.605,46 |
POSTE 290 | 7.583.730,21 | 754.590,61 |
POSTE 291 | 7.583.710,05 | 754.575,83 |
POSTE 292 | 7.583.689,90 | 754.561,00 |
POSTE 293 | 7.583.669,79 | 754.546,18 |
POSTE 294 | 7.583.649,63 | 754.531,35 |
POSTE 295 | 7.583.629,49 | 754.516,54 |
POSTE 296 | 7.583.609,29 | 754.501,76 |
POSTE 297 | 7.583.589,20 | 754.486,91 |
POSTE 298 | 7.583.570,77 | 754.470,77 |
POSTE 299 | 7.583.545,72 | 754.454,51 |
POSTE 300 | 7.583.528,67 | 754.442,60 |
POSTE 301 | 7.583.508,39 | 754.427,88 |
POSTE 302 | 7.583.488,29 | 754.413,12 |
POSTE 303 | 7.583.467,79 | 754.398,84 |
POSTE 304 | 7.583.456,98 | 754.392,44 |
POSTE 305 | 7.583.446,17 | 754.386,12 |
POSTE 306 | 7.583.424,33 | 754.373,88 |
POSTE 307 | 7.583.351,29 | 754.355,45 |
POSTE 308 | 7.583.332,28 | 754.348,81 |
POSTE 309 | 7.583.312,67 | 754.344,24 |
POSTE 310 | 7.583.293,08 | 754.339,61 |
POSTE 311 | 7.583.273,29 | 754.336,12 |
POSTE 312 | 7.583.253,36 | 754.333,09 |
POSTE 313 | 7.583.233,47 | 754.330,50 |
POSTE 314 | 7.583.238,64 | 754.314,95 |
POSTE 315 | 7.583.257,95 | 754.320,01 |
POSTE 316 | 7.583.277,23 | 754.325,50 |
POSTE 317 | 7.583.296,12 | 754.331,63 |
POSTE 318 | 7.583.314,66 | 754.338,90 |
POSTE 319 | 7.583.333,07 | 754.346,92 |
POSTE 320 | 7.583.210,14 | 754.320,67 |
POSTE 321 | 7.583.205,96 | 754.326,69 |
POSTE 322 | 7.583.187,83 | 754.326,31 |
POSTE 323 | 7.583.167,86 | 754.326,39 |
POSTE 324 | 7.583.147,79 | 754.326,97 |
POSTE 325 | 7.583.127,80 | 754.327,45 |
POSTE 326 | 7.583.107,82 | 754.327,98 |
POSTE 327 | 7.583.087,79 | 754.328,64 |
POSTE 328 | 7.583.067,79 | 754.329,26 |
POSTE 329 | 7.583.047,78 | 754.329,43 |
POSTE 330 | 7.583.037,61 | 754.322,44 |
POSTE 331 | 7.583.047,65 | 754.314,23 |
POSTE 332 | 7.583.067,17 | 754.310,58 |
POSTE 333 | 7.583.087,10 | 754.308,10 |
POSTE 334 | 7.583.106,69 | 754.306,32 |
POSTE 335 | 7.583.127,07 | 754.305,33 |
POSTE 336 | 7.583.147,03 | 754.305,57 |
POSTE 337 | 7.583.166,82 | 754.306,61 |
POSTE 338 | 7.583.186,67 | 754.309,19 |
POSTE 339 | 7.583.205,72 | 754.314,06 |
POSTE 340 | 7.583.142,63 | 754.285,13 |
POSTE 341 | 7.583.141,18 | 754.273,18 |
POSTE 342 | 7.583.146,36 | 754.261,18 |
POSTE 343 | 7.583.131,68 | 754.270,68 |
POSTE 344 | 7.583.118,31 | 754.285,49 |
POSTE 345 | 7.583.015,35 | 754.337,02 |
POSTE 346 | 7.582.995,52 | 754.339,51 |
POSTE 347 | 7.582.975,63 | 754.341,98 |
POSTE 348 | 7.582.955,85 | 754.344,81 |
POSTE 349 | 7.582.936,82 | 754.347,75 |
POSTE 350 | 7.582.921,09 | 754.350,44 |
POSTE 351 | 7.582.939,73 | 754.343,26 |
POSTE 352 | 7.582.956,20 | 754.337,13 |
POSTE 353 | 7.582.975,07 | 754.330,38 |
POSTE 354 | 7.582.993,67 | 754.323,72 |
POSTE 355 | 7.583.012,91 | 754.318,08 |
POSTE 356 | 7.582.900,55 | 754.340,63 |
POSTE 357 | 7.582.877,70 | 754.350,96 |
POSTE 358 | 7.582.853,90 | 754.358,58 |
POSTE 359 | 7.582.830,64 | 754.367,78 |
POSTE 360 | 7.582.807,48 | 754.377,37 |
POSTE 361 | 7.582.784,45 | 754.387,08 |
POSTE 362 | 7.582.761,28 | 754.396,42 |
POSTE 363 | 7.582.737,94 | 754.405,39 |
POSTE 364 | 7.582.714,51 | 754.414,03 |
POSTE 365 | 7.582.691,05 | 754.422,71 |
POSTE 366 | 7.582.667,61 | 754.431,41 |
POSTE 367 | 7.582.644,17 | 754.440,06 |
POSTE 368 | 7.582.620,72 | 754.448,73 |
POSTE 369 | 7.582.597,28 | 754.457,41 |
POSTE 370 | 7.582.573,88 | 754.466,05 |
POSTE 371 | 7.582.550,09 | 754.473,54 |
POSTE 372 | 7.582.532,60 | 754.491,22 |
POSTE 373 | 7.582.522,72 | 754.490,91 |
POSTE 374 | 7.582.525,15 | 754.497,30 |
POSTE 375 | 7.582.506,03 | 754.501,70 |
POSTE 376 | 7.582.499,00 | 754.493,03 |
POSTE 377 | 7.582.486,62 | 754.496,41 |
POSTE 378 | 7.582.483,78 | 754.508,90 |
POSTE 379 | 7.582.493,50 | 754.517,61 |
POSTE 380 | 7.582.505,00 | 754.512,21 |
POSTE 381 | 7.582.464,25 | 754.511,25 |
POSTE 382 | 7.582.454,28 | 754.520,17 |
POSTE 383 | 7.582.466,80 | 754.520,29 |
POSTE 384 | 7.582.437,59 | 754.540,63 |
POSTE 385 | 7.582.413,50 | 754.547,52 |
POSTE 386 | 7.582.389,60 | 754.554,77 |
POSTE 387 | 7.582.365,92 | 754.562,62 |
POSTE 388 | 7.582.342,40 | 754.571,19 |
POSTE 389 | 7.582.318,75 | 754.579,24 |
POSTE 390 | 7.582.295,25 | 754.587,89 |
POSTE 391 | 7.582.271,87 | 754.596,63 |
POSTE 392 | 7.582.248,41 | 754.605,27 |
POSTE 393 | 7.582.224,91 | 754.613,85 |
POSTE 394 | 7.582.201,44 | 754.622,50 |
POSTE 395 | 7.582.178,00 | 754.631,10 |
POSTE 396 | 7.582.154,53 | 754.639,79 |
POSTE 397 | 7.582.131,04 | 754.648,40 |
POSTE 398 | 7.582.107,56 | 754.657,04 |
POSTE 399 | 7.582.084,12 | 754.665,66 |
POSTE 400 | 7.582.060,67 | 754.674,29 |
POSTE 401 | 7.582.037,18 | 754.682,89 |
POSTE 402 | 7.582.013,79 | 754.691,57 |
POSTE 403 | 7.581.990,31 | 754.700,20 |
D.O.U., 26/09/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.