MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 470, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024
Autoriza a implantação de rede de adutora de água na BR-060/GO, sob concessão à Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - CONCEBRA.
Interessado: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS Ltda.
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária Substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada pela Resolução nº 5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentado no que consta do Processo n° 50505.083070/2024-68, decide:
Art.1º Autorizar a implantação de rede de adutora de água, relativa ao Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situado na faixa de domínio da Rodovia BR-060/GO, sob concessão à Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - CONCEBRA, entre o km 014+990m e o km 019+500m, município de Alexânia/GO, de interesse da empresa HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS Ltda.
Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas citado nesta Decisão e poderá ser visualizada por meio do endereço (URL) https://tinyurl.com/2a6nd6n3 ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre a empresa HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS Ltda. e a Concessionária de Rodovias Centrais do Brasil S.A. - CONCEBRA e que trará as particularidades e obrigações entre as partes.
Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado da obtenção do licenciamento ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da administração pública.
Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário, podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.
Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO DE FREITAS BEZERRA
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | ||||
https://tinyurl.com/2a6nd6n3 | ||||
TÍTULO DA OBRA: | Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Implantação de rede de adutora de água - HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS Ltda. | |||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA: | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 21 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
VÉRTICE | ||||
PONTO | COORDENADAS | |||
E | N | |||
E-20 | 782.331,0467 | 8.217.300,5808 | ||
E-25 | 782.231,3074 | 8.217.296,2288 | ||
E-30 | 782.137,5978 | 8.217.262,9047 | ||
E-35 | 782.071,0527 | 8.217.189,3164 | ||
E-40 | 781.981,9799 | 8.217.146,7451 | ||
E-45 | 781.902,0028 | 8.217.087,0493 | ||
E-50 | 781.824,5305 | 8.217.023,8193 | ||
E-55 | 781.746,9665 | 8.216.960,7017 | ||
E-60 | 781.669,6832 | 8.216.897,2426 | ||
E-65 | 781.592,7516 | 8.216.833,3559 | ||
E-70 | 781.515,5966 | 8.216.769,7525 | ||
E-75 | 781.437,7833 | 8.216.706,9786 | ||
E-80 | 781.355,1970 | 8.216.651,9447 | ||
E-85 | 781.278,7736 | 8.216.587,9193 | ||
E-90 | 781.205,0982 | 8.216.520,3032 | ||
E-95 | 781.130,3260 | 8.216.453,9394 | ||
E-100 | 781.053,5867 | 8.216.389,8217 | ||
E-105 | 780.975,9677 | 8.216.326,7733 | ||
E-110 | 780.913,9505 | 8.216.258,9938 | ||
E-115 | 780.823,9187 | 8.216.218,9882 | ||
E-120 | 780.730,0338 | 8.216.185,0088 | ||
E-125 | 780.631,2699 | 8.216.175,2589 | ||
E-130 | 780.536,9211 | 8.216.163,0641 | ||
E-135 | 780.461,7024 | 8.216.189,2779 | ||
E-140 | 780.365,6386 | 8.216.216,5270 | ||
E-145 | 780.275,9985 | 8.216.260,3938 | ||
E-150 | 780.188,4136 | 8.216.308,6522 | ||
E-155 | 780.100,8287 | 8.216.356,9107 | ||
E-160 | 780.013,2437 | 8.216.405,1692 | ||
E-165 | 779.926,0955 | 8.216.454,2105 | ||
E-170 | 779.839,0212 | 8.216.503,3843 | ||
E-175 | 779.751,9469 | 8.216.552,5582 | ||
E-180 | 779.664,8726 | 8.216.601,7320 | ||
E-185 | 779.577,7983 | 8.216.650,9059 | ||
E-190 | 779.490,5510 | 8.216.699,7602 | ||
E-195 | 779.395,8757 | 8.216.729,9799 | ||
E-200 | 779.296,1274 | 8.216.730,8318 | ||
E-205 | 779.200,1534 | 8.216.704,2344 | ||
E-210 | 779.115,0107 | 8.216.652,6044 | ||
E-215 | 779.035,7916 | 8.216.591,5771 | ||
E-220 | 778.957,2387 | 8.216.529,6990 | ||
E-225 | 778.879,3089 | 8.216.467,0358 | ||
E-230 | 778.794,7430 | 8.216.418,7810 |
D.O.U., 26/09/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.