MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA
DECISÃO SUROD Nº 456, DE 17 DE SETEMBRO DE 2024
Declara a utilidade pública de áreas necessárias às Obras de Ampliação e Melhorias - Segmento Homogêneo nº 55 na BR-116/RJ.
Interessado(a): EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S/A
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, visando atendimento ao disposto na Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001 e Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e tendo em vista as atribuições constantes da Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018 e Resolução ANTT nº 5.963, de 10 de março de 2022, fundamentado no que consta do Processo nº 50500.164005/2024-82, decide:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação a fins rodoviários, em favor da União, o(s) bem(ns) imóvel(is) alcançado(s) pelas coordenadas planas descritas no anexo desta Decisão, as quais definem as poligonais de utilidade pública necessárias às Obras de Ampliação e Melhorias - Segmento Homogêneo nº 55 entre o km 189+622m ao km 196+121m da BR-116/RJ, município de Nova Iguaçu/RJ.
Parágrafo Único. A(s) poligonal(is) definida(s) pelas coordenadas citadas nesta "decisão" poderão ser visualizadas por meio do endereço (URL) https://tinyurl.com/297znyuc ou pelo "QR Code" que constam na versão publicada no sítio eletrônico da ANTT.
Art. 2º Fica a EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S/A autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada no art. 1º, na forma da legislação e regulamentos vigentes.
Art. 3º A EcoRioMinas Concessionária de Rodovias S/A fica autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação de que trata o caput, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 4º A declaração de utilidade pública não exime a concessionária da obtenção dos licenciamentos ambientais e do cumprimento das obrigações adicionais junto aos demais órgãos da administração pública.
Art. 5º Visando a análise prévia dos valores a serem desembolsados nas desapropriações, a concessionária deverá atentar-se aos requisitos de entrega do(s) Relatório(s) de Metodologia Avaliatória - RMAs, conforme regulamentos vigentes e citação constante na Nota Técnica - ANTT 6992 (25621632), processo 50500.164005/2024-82.
Art. 6º A execução das desapropriações sobre bens de propriedade dos Estados e Municípios deverá observar, adicionalmente, o disposto no art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, salvo se houver acordo entre os entes federados, nos termos do art. 2º,§2º-A, do Decreto-Lei nº 3.365, de 1941.
Art. 7º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ROGER DA SILVA PÊGAS
ANEXO
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO) | |||||
![]() | https://tinyurl.com/297znyuc | ||||
TÍTULO DA OBRA: | DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE (Km 189,622 - Km 196,121) SH-55 DA BR-116/RJ | ||||
SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA | SIRGAS 2000 | FUSO(S): 23 | SISTEMA DE COORDENADAS: | UTM |
PERÍMETRO 01 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.273,3070 | 653.880,5690 | 102°40'24" | 12,48 | 1.234,54 m² |
P02 | 7.484.261,9061 | 653.885,6389 | 267°23'53" | 96 | |
P03 | 7.484.222,1904 | 653.798,2426 | 282°40'24" | 13,26 | |
P04 | 7.484.234,3076 | 653.792,8541 | 87°27'22" | 64,87 | |
P05 | 7.484.260,6479 | 653.852,1397 | 87°27'01" | 31,12 | |
P01 | 7.484.273,3070 | 653.880,5690 |
| ||
PERÍMETRO 02 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.250,2380 | 653.681,0392 | 267°27'19" | 46,66 | 2.230,44 m² |
P02 | 7.484.231,2863 | 653.638,3984 | 267°27'22" | 81,63 | |
P03 | 7.484.198,1444 | 653.563,7987 | 284°15'00" | 21,1 | |
P04 | 7.484.217,7803 | 653.556,0670 | 87°50'19" | 127,59 | |
P05 | 7.484.262,8291 | 653.675,4362 | 102°39'54" | 13,78 | |
P01 | 7.484.250,2380 | 653.681,0392 |
| ||
PERÍMETRO 03 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.191,1999 | 653.695,8292 | 102°41'04" | 11,66 | 1.582,82 m² |
P02 | 7.484.180,5482 | 653.700,5617 | 267°43'51" | 33,88 | |
P03 | 7.484.168,0689 | 653.669,0672 | 266°48'35" | 44,26 | |
P04 | 7.484.146,5221 | 653.630,4114 | 267°34'20" | 48,56 | |
P05 | 7.484.127,5681 | 653.585,7071 | 283°19'33" | 13,44 | |
P06 | 7.484.139,9507 | 653.580,4794 | 87°27'22" | 126,22 | |
P01 | 7.484.191,1999 | 653.695,8292 |
| ||
PERÍMETRO 04 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.086,0222 | 653.459,0993 | 232°30'21" | 17,26 | 198,43 m² |
P02 | 7.484.068,9094 | 653.456,8686 | 271°34'49" | 23,22 | |
P03 | 7.484.075,0852 | 653.434,4829 | 87°27'22" | 26,94 | |
P01 | 7.484.086,0222 | 653.459,0993 |
| ||
PERÍMETRO 05 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.152,1847 | 653.460,3005 | 267°27'30" | 71,98 | 1.442,17 m² |
P02 | 7.484.122,9799 | 653.394,5080 | 268°04'07" | 21,6 | |
P03 | 7.484.116,0774 | 653.374,0407 | 282°03'09" | 11,6 | |
P04 | 7.484.126,5802 | 653.369,1216 | 87°07'57" | 92,36 | |
P05 | 7.484.167,9435 | 653.451,6975 | 100°22'49" | 17,95 | |
P01 | 7.484.152,1847 | 653.460,3005 |
| ||
PERÍMETRO 06 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.025,3822 | 653.296,1349 | 176°54'07" | 13,92 | 5.700,68 m² |
P02 | 7.484.011,4576 | 653.296,2102 | 268°01'48" | 86,83 | |
P03 | 7.483.983,2139 | 653.214,1036 | 269°39'40" | 183,51 | |
P04 | 7.483.972,3785 | 653.030,9125 | 270°29'14" | 102,78 | |
P05 | 7.483.981,0849 | 652.928,5051 | 38°22'48" | 10,74 | |
P06 | 7.483.991,7879 | 652.929,3528 | 90°32'03" | 9,8 | |
P07 | 7.483.990,8780 | 652.939,1120 | 90°22'50" | 27,34 | |
P08 | 7.483.989,0666 | 652.966,3917 | 90°13'38" | 27,34 | |
P09 | 7.483.987,9830 | 652.993,7100 | 90°04'28" | 27,34 | |
P10 | 7.483.987,6280 | 653.021,0474 | 89°55'18" | 27,34 | |
P11 | 7.483.988,0018 | 653.048,3846 | 89°46'08" | 27,34 | |
P12 | 7.483.989,1042 | 653.075,7022 | 89°36'56" | 27,34 | |
P13 | 7.483.990,9344 | 653.102,9806 | 89°27'43" | 27,34 | |
P14 | 7.483.993,4912 | 653.130,2006 | 89°18'31" | 27,12 | |
P15 | 7.483.996,7402 | 653.157,1261 | 89°09'15" | 27,12 | |
P16 | 7.484.000,7016 | 653.183,9560 | 88°59'54" | 27,12 | |
P17 | 7.484.005,3726 | 653.210,6715 | 88°50'28" | 27,12 | |
P18 | 7.484.010,7500 | 653.237,2538 | 88°40'56" | 27,12 | |
P19 | 7.484.016,8299 | 653.263,6843 | 88°31'17" | 27,12 | |
P20 | 7.484.023,6081 | 653.289,9445 | 88°21'30" | 6,44 | |
P01 | 7.484.025,3822 | 653.296,1349 |
|
PERÍMETRO 07 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.085,2424 | 653.282,6080 | 268°04'07" | 22,06 | 4.089,56 m² |
P02 | 7.484.078,1920 | 653.261,7020 | 268°57'35" | 140,15 | |
P03 | 7.484.053,1491 | 653.123,8027 | 269°50'31" | 109,76 | |
P04 | 7.484.050,1224 | 653.014,0834 | 302°59'01" | 15,64 | |
P05 | 7.484.065,5754 | 653.011,7023 | 90°18'27" | 63,61 | |
P06 | 7.484.062,1668 | 653.075,2246 | 89°04'25" | 116,29 | |
P07 | 7.484.080,7297 | 653.190,0268 | 88°43'13" | 90,54 | |
P08 | 7.484.100,4706 | 653.278,3925 | 109°51'43" | 15,8 | |
P01 | 7.484.085,2424 | 653.282,6080 |
| ||
PERÍMETRO 08 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.005,3686 | 652.830,7662 | 271°09'32" | 27,34 | 5.426,11 m² |
P02 | 7.484.010,7895 | 652.803,9692 | 271°41'36" | 269,96 | |
P03 | 7.484.087,3225 | 652.545,0838 | 251°18'40" | 19,53 | |
P04 | 7.484.068,5895 | 652.539,5459 | 91°39'13" | 274,02 | |
P05 | 7.483.992,5864 | 652.802,8194 | 88°26'32" | 40,98 | |
P06 | 7.484.003,3420 | 652.842,3672 | 271°00'03" | 11,78 | |
P01 | 7.484.005,3686 | 652.830,7662 |
| ||
PERÍMETRO 09 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.063,8127 | 652.857,8841 | 270°45'22" | 39,42 | 2.121,67 m² |
P02 | 7.484.068,9715 | 652.818,8021 | 271°41'36" | 127,2 | |
P03 | 7.484.105,0321 | 652.696,8211 | 87°14'31" | 16,43 | |
P04 | 7.484.112,1640 | 652.711,6256 | 91°26'36" | 152,86 | |
P05 | 7.484.074,8140 | 652.859,8560 | 240°50'34" | 11,18 | |
P01 | 7.484.063,8127 | 652.857,8841 |
| ||
PERÍMETRO 10 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.103,3117 | 652.490,9974 | 270°09'17" | 87,94 | 11.505,60 m² |
P02 | 7.484.105,6874 | 652.403,0849 | 271°45'33" | 531,49 | |
P03 | 7.484.261,7366 | 651.895,0189 | 71°18'40" | 17,03 | |
P04 | 7.484.278,0703 | 651.899,8475 | 91°41'36" | 616,44 | |
P01 | 7.484.103,3117 | 652.490,9974 |
| ||
PERÍMETRO 11 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.258,2699 | 652.178,4688 | 271°41'36" | 44,91 | 520,65 m² |
P02 | 7.484.271,0008 | 652.135,4042 | 71°18'40" | 11,6 | |
P03 | 7.484.282,1250 | 652.138,6928 | 91°41'42" | 44,91 | |
P04 | 7.484.269,3823 | 652.181,7539 | 251°18'40" | 11,59 | |
P01 | 7.484.258,2699 | 652.178,4688 |
|
PERÍMETRO 12 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.468,2467 | 651.191,2052 | 71°18'40" | 18,52 | 10.238,94 m² |
P02 | 7.484.486,0101 | 651.196,4565 | 91°41'36" | 594,62 | |
P03 | 7.484.317,4370 | 651.766,6830 | 251°18'40" | 13,3 | |
P04 | 7.484.304,6829 | 651.762,9126 | 271°35'13" | 56,22 | |
P05 | 7.484.319,6931 | 651.708,7350 | 271°30'20" | 105,13 | |
P06 | 7.484.346,4144 | 651.607,0601 | 271°40'41" | 433,33 | |
P01 | 7.484.468,2467 | 651.191,2052 |
| ||
PERÍMETRO 13 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.410,7629 | 651.662,6357 | 271°41'36" | 74,99 | 1.033,65 m² |
P02 | 7.484.432,0235 | 651.590,7181 | 71°08'04" | 13,57 | |
P03 | 7.484.445,0450 | 651.594,5289 | 91°39'29" | 75,02 | |
P04 | 7.484.424,1869 | 651.666,5892 | 251°14'42" | 13,99 | |
P01 | 7.484.410,7629 | 651.662,6357 |
| ||
PERÍMETRO 14 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.540,9140 | 651.010,7350 | 251°21'52" | 11,21 | 308,67 m² |
P02 | 7.484.530,1641 | 651.007,5473 | 271°38'21" | 27,24 | |
P03 | 7.484.537,6574 | 650.981,3612 | 71°18'40" | 11,45 | |
P04 | 7.484.548,6380 | 650.984,6073 | 91°41'36" | 27,25 | |
P01 | 7.484.540,9140 | 651.010,7350 |
| ||
PERÍMETRO 15 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.660,9232 | 650.558,4602 | 70°28'32" | 13,13 | 1.971,35 m² |
P02 | 7.484.673,5638 | 650.562,0249 | 91°41'36" | 158,2 | |
P03 | 7.484.628,7148 | 650.713,7340 | 250°34'58" | 11,79 | |
P04 | 7.484.617,3705 | 650.710,5157 | 271°38'26" | 158,17 | |
P01 | 7.484.660,9232 | 650.558,4602 |
| ||
PERÍMETRO 16 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.758,9768 | 650.484,7442 | 271°41'36" | 28,12 | 20.698,26 m² |
P02 | 7.484.766,9497 | 650.457,7744 | 271°40'55" | 163,57 | |
P03 | 7.484.813,0317 | 650.300,8340 | 271°41'34" | 163,57 | |
P04 | 7.484.859,3903 | 650.143,9748 | 271°42'14" | 163,57 | |
P05 | 7.484.906,0252 | 649.987,1975 | 271°42'53" | 163,57 | |
P06 | 7.484.952,9362 | 649.830,5029 | 271°42'36" | 0,1 | |
P07 | 7.484.952,9653 | 649.830,4055 | 271°21'00" | 137,04 | |
P08 | 7.484.984,3962 | 649.697,0211 | 270°40'35" | 113,58 | |
P09 | 7.484.997,7115 | 649.584,2256 | 36°32'00" | 11,3 | |
P10 | 7.485.008,9795 | 649.585,0604 | 90°15'19" | 143,17 | |
P11 | 7.485.002,6037 | 649.728,0914 | 91°38'18" | 794,58 | |
P12 | 7.484.784,1005 | 650.492,0423 | 251°00'15" | 26,16 | |
P01 | 7.484.758,9768 | 650.484,7442 |
| ||
PERÍMETRO 17 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.749,2830 | 650.305,1219 | 234°04'56" | 11,94 | 534,43 m² |
P02 | 7.484.737,4587 | 650.303,4895 | 271°36'32" | 45,12 | |
P03 | 7.484.749,6586 | 650.260,0522 | 71°12'43" | 12,35 | |
P04 | 7.484.761,5073 | 650.263,5351 | 91°41'01" | 43,35 | |
P01 | 7.484.749,2830 | 650.305,1219 |
| ||
PERÍMETRO 18 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.884,2794 | 649.850,6700 | 246°09'04" | 21,35 | 8.916,69 m² |
P02 | 7.484.863,4559 | 649.845,9596 | 271°08'22" | 365,12 | |
P03 | 7.484.934,6867 | 649.487,8551 | 49°30'55" | 10,14 | |
P04 | 7.484.944,7548 | 649.489,0346 | 90°21'04" | 68,39 | |
P05 | 7.484.940,5716 | 649.557,2980 | 90°25'13" | 28,94 | |
P06 | 7.484.938,4548 | 649.586,1645 | 90°33'58" | 28,94 | |
P07 | 7.484.935,6081 | 649.614,9683 | 90°42'47" | 28,94 | |
P08 | 7.484.932,0333 | 649.643,6907 | 90°51'39" | 28,94 | |
P09 | 7.484.927,7329 | 649.672,3135 | 91°00'35" | 28,94 | |
P10 | 7.484.922,7094 | 649.700,8183 | 91°09'35" | 28,94 | |
P11 | 7.484.916,9662 | 649.729,1868 | 91°18'41" | 28,94 | |
P12 | 7.484.910,5070 | 649.757,4009 | 91°27'54" | 28,94 | |
P13 | 7.484.903,3357 | 649.785,4425 | 91°37'13" | 28,94 | |
P14 | 7.484.895,4571 | 649.813,2937 | 91°42'47" | 39,01 | |
P01 | 7.484.884,2794 | 649.850,6700 |
| ||
PERÍMETRO 19 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.485.011,7380 | 649.376,9174 | 270°21'04" | 353,98 | 4.653,48 m² |
P02 | 7.485.033,3895 | 649.023,6008 | 76°22'28" | 15,88 | |
P03 | 7.485.048,0726 | 649.029,6582 | 90°24'24" | 342 | |
P04 | 7.485.023,8628 | 649.370,7969 | 101°12'19" | 13,58 | |
P01 | 7.485.011,7380 | 649.376,9174 |
| ||
PERÍMETRO 20 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.954,3702 | 649.332,1284 | 211°30'01" | 12,57 | 1.329,81 m² |
P02 | 7.484.941,8249 | 649.331,3596 | 270°22'05" | 107,15 | |
P03 | 7.484.948,6939 | 649.224,4309 | 31°30'01" | 12,25 | |
P04 | 7.484.960,9240 | 649.225,1804 | 90°21'04" | 107,15 | |
P01 | 7.484.954,3702 | 649.332,1284 |
| ||
PERÍMETRO 21 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.484.984,5641 | 648.839,4131 | 189°26'06" | 25,33 | 8.445,99 m² |
P02 | 7.484.959,2396 | 648.838,9923 | 270°27'17" | 99,53 | |
P03 | 7.484.967,1148 | 648.739,7705 | 271°24'35" | 187,75 | |
P04 | 7.485.011,9767 | 648.557,4580 | 271°48'24" | 142,56 | |
P05 | 7.485.054,8654 | 648.421,4978 | 283°41'21" | 39,84 | |
P06 | 7.485.091,7229 | 648.406,3657 | 93°04'07" | 11,86 | |
P07 | 7.485.086,1190 | 648.416,8187 | 92°51'14" | 26,4 | |
P08 | 7.485.074,3412 | 648.440,4452 | 92°38'43" | 26,4 | |
P09 | 7.485.063,2693 | 648.464,4107 | 92°26'31" | 26,4 | |
P10 | 7.485.052,9131 | 648.488,6940 | 92°14'38" | 26,4 | |
P11 | 7.485.043,2818 | 648.513,2738 | 92°03'01" | 26,4 | |
P12 | 7.485.034,3837 | 648.538,1285 | 91°51'39" | 26,4 | |
P13 | 7.485.026,2268 | 648.563,2362 | 91°40'29" | 26,4 | |
P14 | 7.485.018,8182 | 648.588,5747 | 91°29'31" | 26,4 | |
P15 | 7.485.012,1644 | 648.614,1219 | 91°18'43" | 26,4 | |
P16 | 7.485.006,2713 | 648.639,8552 | 91°08'03" | 26,4 | |
P17 | 7.485.001,1441 | 648.665,7519 | 90°57'31" | 26,4 | |
P18 | 7.484.996,7872 | 648.691,7893 | 90°47'05" | 26,4 | |
P19 | 7.484.993,2045 | 648.717,9445 | 90°36'44" | 26,4 | |
P20 | 7.484.990,3992 | 648.744,1945 | 90°21'04" | 95,4 | |
P01 | 7.484.984,5641 | 648.839,4131 |
| ||
PERÍMETRO 22 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.485.073,6429 | 648.617,3792 | 271°55'54" | 124,08 | 2.119,21 m² |
P02 | 7.485.113,2975 | 648.499,8032 | 272°59'30" | 30,49 | |
P03 | 7.485.127,4186 | 648.472,7844 | 79°10'05" | 10,76 | |
P04 | 7.485.136,9544 | 648.477,7682 | 92°01'33" | 152,54 | |
P05 | 7.485.086,0848 | 648.621,5755 | 253°29'06" | 13,13 | |
P01 | 7.485.073,6429 | 648.617,3792 |
| ||
PERÍMETRO 23 | |||||
VÉRTICES | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | ÁREA DA POLIGONAL DE DUP (m²) | ||
PONTOS | COORDENADAS | ||||
N | E | ||||
P01 | 7.485.297,0584 | 648.229,1528 | 275°08'35" | 16,11 | 652,33 m² |
P02 | 7.485.307,8330 | 648.217,1817 | 275°19'30" | 30,56 | |
P03 | 7.485.328,6681 | 648.194,8281 | 83°41'32" | 19,7 | |
P04 | 7.485.343,2771 | 648.208,0445 | 95°43'36" | 21,31 | |
P05 | 7.485.328,1895 | 648.223,0894 | 117°10'38" | 31,72 | |
P01 | 7.485.297,0584 | 648.229,1528 |
| ||
ÁREA TOTAL (m²) | 96.955,48 m² |
Nota: O total das áreas objeto desta declaração de utilidade pública é de 96.955,48m².
D.O.U., 30/09/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.