MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO
DECISÃO SUFER Nº 98, DE 15 DE OUTUBRO DE 2024
O Superintendente de Transporte Ferroviário da Agência Nacional de Transportes Terrestres, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, XVIII, do Anexo à Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e alterações, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo SEI nº 50500.130749/2020-70, decide:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para efeito de desapropriação e afetação para fins ferroviários, em favor da União, os bens imóveis alcançados pelas coordenadas planas descritas no Anexo a esta Decisão, as quais definem a poligonal de utilidade pública de 1 (uma) área complementar à Declaração de Utilidade Pública exarada na Deliberação nº 28, de 29 de janeiro de 2021, publicada no Diário Oficial da União no dia 2 de fevereiro de 2021, destinada à implantação de 1 (um) viaduto rodoviário (PS) no km 234+040, como parte integrante do investimento obrigatório de ampliação do Pátio de Cruzamento de Bálsamo (ZVU) entre os kms 232+238 e 234+022 da malha concedida à Rumo Malha Paulista S.A., no município de Bálsamo/SP.
Art. 2º Fica a Rumo Malha Paulista S.A. autorizada a promover as desapropriações necessárias para a implantação da obra referenciada no art. 1º, na forma da legislação e regulamentos vigentes.
Parágrafo único. A Rumo Malha Paulista S.A. fica autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação de que trata o caput, para fins de imissão na posse, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.
Art. 3º A Declaração de Utilidade Pública não exime a Concessionária da obtenção dos licenciamentos e do cumprimento das obrigações junto às entidades ambientais e demais órgãos da administração pública, necessários à efetivação das obras.
Art. 4º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ALESSANDRO BAUMGARTNER
ANEXO
ÁREA COMPLEMENTAR
Tabela 1 - Área Complementar 7 destinada à implantação de viaduto rodoviário no município de Bálsamo/SP.
Tabela de Pontos - Poligonal 7 (DATUM - SIRGAS2000, UTM FUSO 22S MC 51 WGr) | ||||||
De | Para | Coord. E | Coord. N | Azimute MD | Azimute CAD | Distância (m) |
P01 | P02 | 645.484,76 | 7.707.674,51 | 323° 13' 34,69'' | 323° 13' 45,81'' | 34,538 |
P02 | P03 | 645.464,08 | 7.707.702,18 | 39° 22' 45,38'' | 39° 22' 38,23'' | 52,492 |
P03 | P04 | 645.497,38 | 7.707.742,75 | 3° 58' 50,06'' | 3° 58' 38,33'' | 66,836 |
P04 | P05 | 645.502,02 | 7.707.809,43 | 35° 06' 33,68'' | 35° 06' 35,98'' | 52,413 |
P05 | P06 | 645.532,16 | 7.707.852,30 | 22° 07' 10,42'' | 22° 06' 26,37'' | 34,440 |
P06 | P07 | 645.545,13 | 7.707.884,21 | 334° 33' 35,38'' | 334° 33' 39,44'' | 35,077 |
P07 | P08 | 645.530,06 | 7.707.915,89 | 51° 22' 53,62'' | 51° 23' 23,10'' | 12,976 |
P08 | P09 | 645.540,20 | 7.707.923,99 | 143° 38' 04,55'' | 143° 37' 42,08'' | 32,030 |
P09 | P10 | 645.559,19 | 7.707.898,20 | 162° 23' 03,86'' | 162° 27' 14,12'' | 5,748 |
P10 | P11 | 645.560,93 | 7.707.892,72 | 186° 32' 57,75'' | 186° 33' 17,21'' | 6,045 |
P11 | P12 | 645.560,24 | 7.707.886,71 | 202° 12' 19,92'' | 202° 11' 58,09'' | 42,125 |
P12 | P13 | 645.544,32 | 7.707.847,71 | 205° 51' 22,99'' | 205° 49' 44,08'' | 9,401 |
P13 | P14 | 645.540,22 | 7.707.839,25 | 213° 01' 17,26'' | 213° 02' 43,02'' | 9,982 |
P14 | P15 | 645.534,78 | 7.707.830,88 | 224° 30' 52,04'' | 224° 29' 25,42'' | 6,678 |
P15 | P16 | 645.530,10 | 7.707.826,12 | 234° 02' 33,60'' | 234° 03' 21,45'' | 11,424 |
P16 | P17 | 645.520,85 | 7.707.819,41 | 212° 30' 46,94'' | 212° 32' 04,02'' | 9,448 |
P17 | P18 | 645.515,77 | 7.707.811,44 | 198° 48' 14,98'' | 198° 47' 38,43'' | 10,799 |
P18 | P19 | 645.512,29 | 7.707.801,22 | 188° 24' 47,58'' | 188° 25' 15,65'' | 9,164 |
P19 | P20 | 645.510,95 | 7.707.792,16 | 175° 30' 55,42'' | 175° 28' 49,72'' | 8,693 |
P20 | P21 | 645.511,63 | 7.707.783,49 | 144° 55' 22,81'' | 144° 55' 28,32'' | 21,543 |
P21 | P22 | 645.524,01 | 7.707.765,86 | 200° 47' 06,94'' | 200° 47' 08,82'' | 78,112 |
P22 | P01 | 645.496,29 | 7.707.692,83 | 212° 11' 05,82'' | 212° 12' 14,82'' | 21,649 |
Área: 4.453,25 m² Perímetro: 571,61 m |
D.O.U., 25/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.