MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
PORTARIA Nº 16, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2022
O SUPERINTENDENTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, no uso de suas atribuições, e em conformidade com o inciso XII do art. 8º da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e o que consta no processo nº 50500.006300/2022-53, resolve:
Art. 1º Autorizar as empresas relacionadas no Anexo desta Portaria para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.
Art. 2º As autorizatárias deverão observar as condições previstas na Resolução ANTT nº 4.777, de 6 de julho de 2015, e demais normativos relacionados à prestação dos serviços de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento.
Art. 3º A não observância do art. 9º da Resolução ANTT nº 4.777/2015 implica a renúncia da autorização delegada pela ANTT.
Art. 4º Será declarada a nulidade do Termo de Autorização, quando verificada a ilegalidade do ato, impedindo os efeitos jurídicos que ordinariamente deveriam produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 5º A autorização poderá ser extinta mediante cassação, em caso de perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto da autorização ou infração grave, apuradas em processo regular instaurado conforme disposto em resolução.
Art. 6º A não observância do disposto nesta Portaria implicará a aplicação das sanções previstas em resolução específica.
Art. 7º Será disponibilizado às autorizatárias o acesso ao sistema para a emissão das licenças de viagem a partir da data de publicação desta Portaria.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUCIANO LOURENÇO DA SILVA
ANEXO
RAZÃO SOCIAL | TAF | CNPJ |
A.S.S. TURISMO LTDA - ME | 410140 | 82.342.510/0001-01 |
AGUIA TUR TRANSPORTES LTDA | 005744 | 85.401.651/0001-46 |
ANDERSON FARIA DA SILVA TRANSPORTE LTDA | 005745 | 43.973.634/0001-33 |
AUTHENTIC VIAGENS LTDA | 005746 | 36.323.297/0001-73 |
AVANTE PAXTUR - AGÊNCIA DE TURISMO DE VIAGENS EIRELI -EPP | 339118 | 68.201.425/0001-00 |
BOEING TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI | 1677 | 01.002.414/0001-12 |
BRUNA AMORIM DA SILVA EIRELI | 001809 | 22.714.722/0001-40 |
BUIU TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 005747 | 44.186.713/0001-67 |
CAMINHOS DA TERRA TURISMO LTDA | 001768 | 10.339.582/0001-99 |
CARLA DRESCHER EIRELI | 005748 | 43.095.737/0001-48 |
CICERO P BORTONCELLO TRANSPORTES LTDA | 005749 | 02.833.916/0001-58 |
DEIVIS TUR LTDA | 005750 | 27.205.241/0001-23 |
DESTINO TRANSPORTE & TURISMO EIRELI | 005751 | 34.218.282/0001-10 |
E N DE OLIVEIRA EIRELI | 005752 | 19.582.058/0001-19 |
EXPRESSO BRASILEIRO TRANSPORTES LTDA. | 290590 | 13.406.285/0001-07 |
EXPRESSO FALCAO TRANSPORTES - EIRELI | 005753 | 27.048.001/0001-62 |
FABIO H. G. SANTOS TRANSPORTES LTDA | 005754 | 31.839.024/0001-62 |
FAMILLY TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 001742 | 00.527.822/0001-25 |
FAZZIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 005755 | 43.893.952/0001-94 |
FONTUR TRANSPORTES LTDA | 433662 | 05.788.715/0001-74 |
I. G. SILVA DE ALMEIDA TRANSPORTES EIRELI | 005756 | 34.673.894/0001-00 |
IDC TRANSPORTES EIRELI | 005757 | 15.007.747/0001-49 |
IRMAOS SALIBA TURISMO LTDA | 319289 | 17.358.448/0001-84 |
J2BR CONSULTORIA, SERVICOS, TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | 005758 | 13.421.421/0001-38 |
JKS TURISMO LTDA | 001653 | 31.870.110/0001-38 |
JOELMA TURISMO EIRELI | 429188 | 22.674.483/0001-42 |
JR HERNANDES TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 005759 | 28.481.290/0001-51 |
LL LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI | 287195 | 04.540.771/0001-22 |
LUMIR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 005760 | 44.731.829/0001-30 |
M K MACIEL DA SILVA LTDA | 005761 | 22.032.773/0001-92 |
MARCIO A CORADI LTDA | 005762 | 17.552.556/0001-93 |
D.O.U., 03/02/2022 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.