MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
DIRETORIA COLEGIADA
DELIBERAÇÃO Nº 18, DE 27 DE JANEIRO DE 2025
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, fundamentada no Voto DG - 076, de 2 de dezembro de 2024, Voto Vista DFQ - 001, de 27 de janeiro de 2025, e no que consta do processo nº 50500.081114/2024-65, delibera:
Art. 1º Aprovar a revisão do Plano de Contratações Anual (PCA) 2025, conforme o anexo.
Art. 2º Delegar competência ao Superintendente de Gestão Administrativa (Sudeg) para aprovar o Plano de Contratações Anual (PCA) no Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (PGC).
Art. 3º Fica revogada a Deliberação nº 116, de 6 de maio de 2024, publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 8 de maio de 2024, Seção 1.
Art. 4º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.
RAFAEL VITALE RODRIGUES
Diretor-Geral
ANEXO
PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 2025
1. PRORROGAÇÃO DE CONTRATOS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO PROPOSTO PELA ÁREA REQUISITANTE | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
1.1 | AESCOM | Serviços de clipping impresso, na forma eletrônica, de jornais, revistas de mídia online de matérias jornalísticas relativas às áreas de transporte, infraestrutura, economia, política outras matérias relacionadas com a ANTT, bem como os serviços de monitoramento televisivo e radiofônico diário, inclusive sábados, domingos e feriados, de notícias, reportagens, programas e mídias online de interesse da Agência, em âmbito nacional e local. | R$ 60.000,00 | 22/01/2025 | MÉDIA |
1.2 | AESCOM | Prestação de serviços continuados de apoio a serviços técnicos especializados às atividades de competência regimental da Assessoria Especial de Comunicação, da ANTT, em Brasília - DF, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | R$ 3.400.000,00 | 31/01/2025 | MÉDIA |
1.3 | AESCOM | Prestação de serviço de assinatura de jornais e revistas, em meio digital. | R$ 24.000,00 | 12/03/2025 | MÉDIA |
1.4 | AESCOM | Prestação de serviços de produção e monitoramento sistemático de informações em infraestrutura, para o acompanhamento de notícias e análises sobre temas relevantes da infraestrutura brasileira. | R$ 19.200,00 | 22/10/2025 | MÉDIA |
1.5 | AESCOM | Prestação de serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa especializada, para a realização de eventos e correlatos pela ANTT em todo o território nacional, sob demanda, em regime de empreitada por preço unitário. | R$ 814.500,00 | 10/10/2025 | MÉDIA |
1.6 | AESCOM | Serviços gráficos, de bureau e diagramação para atender às necessidades da sede da ANTT. | R$ 380.919,30 | 29/12/2025 | MÉDIA |
1.7 | AESPI | Contratação de Serviço especializado, na forma de Licença de Uso, de Software na modalidade SaaS (Software as a Service) de Sistema de Acompanhamento Legislativo. | R$ 17.600,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.8 | OUVID | Serviços continuados de operação e gestão da Central de Atendimento da Ouvidoria da ANTT. | R$ 8.292.665,59 | 03/02/2025 | ALTA |
1.9 | OUVID | Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, por meio do Código de Acesso a Serviço de Utilidade Pública 166, destinado à Central de Atendimento da ANTT. | R$ 237.363,30 | 10/11/2025 | ALTA |
1.10 | PF/ANTT | Prestação de serviços de apoio administrativo à PF/ANTT. | R$ 5.798.395,81 | 08/12/2025 | ALTA |
1.11 | SEGER | Prestação de serviços de acesso, via plataforma web, à base de dados da Legislação Federal, incluindo integração da legislação da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao ambiente do Sistema Datalegis Gestão Pública, denominado ANTTLegis, e serviços de customização e integração da base legal da ANTT. | R$ 714.993,18 | 29/12/2025 | MÉDIA |
1.12 | SUDEG | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de mão de obra exclusiva para realização de atividades de suporte e apoio administrativo na sede da ANTT, em Brasília/DF. | R$ 32.681.577,92 | 28/02/2025 | ALTA |
1.13 | SUDEG (GEAUT) | Prestação de serviços especializados de natureza continuada de apoio técnico administrativo ao processamento e cobrança das infrações de transporte e de trânsito, correlatas e acessórias, de competência da GEAUT/SUDEG. | R$ 7.407.379,32 | 24/07/2025 | ALTA |
1.14 | SUDEG (GEAUT) | Prestação dos serviços de registro e manutenção da base de dados referente a títulos ou dívidas, de qualquer valor, vencidas e não pagas, não inscritas em dívida ativa de pessoas naturais ou jurídicas, em âmbito nacional. | R$ 305.235,00 | 29/12/2025 | ALTA |
1.15 | SUDEG (GEAUT) | Contratação de serviço de entrega de notificações de infração e de taxa de fiscalização com logística integrada. | R$ 4.566.689,19 | 25/07/2025 | ALTA |
1.16 | SUDEG (GELOG) | Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica. | R$ 2.345.405,60 | 26/12/2025 | ALTA |
1.17 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel - Escritório Regional de Fiscalização de Rio de Janeiro/RJ. | R$ 70.494,36 | 28/11/2025 | ALTA |
1.18 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel - Escritório Regional de Fiscalização de São Paulo/SP. | R$ 49.604,16 | 19/12/2025 | ALTA |
1.19 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de atividades de suporte e apoio administrativo na Coordenação Regional de Apoio Logístico de Santa Catarina (COLOG/SC), vinculada à ANTT, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | R$ 1.342.904,64 | 16/07/2025 | MÉDIA |
1.20 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de mão de obra sem dedicação exclusiva, materiais, utensílios e equipamentos, para atender às demandas da ANTT, no Posto de Fiscalização e Atendimento da Rodoviária do Plano Piloto e no Posto de Fiscalização e Atendimento da Rodoviária Interestadual, ambos em Brasília/DF. | R$ 45.394,20 | 25/07/2025 | MÉDIA |
1.21 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de copeiragem nas instalações da ANTT em São Paulo/SP, a serem executados de forma contínua, com fornecimento de mão de obra, materiais e utensílios. | R$ 86.933,62 | 06/08/2025 | MÉDIA |
1.22 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de materiais, utensílios, equipamentos e mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender às demandas da ANTT nos Postos de Fiscalização Rodoviária - PFR e nos Postos de Fiscalização e Atendimento - PFA, vinculados à Unidade Regional de São Paulo - URSP. | R$ 177.853,90 | 11/08/2025 | MÉDIA |
1.23 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de condução de veículos (motoristas), com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva, para atender demandas de condução de veículos na Sede da ANTT, em Brasília/DF. | R$ 1.191.864,83 | 18/09/2025 | MÉDIA |
1.24 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação para as instalações do escritório-sede da Coordenação Regional de Apoio Logístico de São Paulo - COLOG/SP da ANTT, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | R$ 101.161,50 | 06/10/2025 | MÉDIA |
1.25 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de transporte, de forma contínua, para o escritório-sede e para os postos de fiscalização da Unidade Regional de São Paulo - URSP/ANTT. | R$ 931.495,62 | 31/03/2025 | MÉDIA |
1.26 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, em 11 (onze) aparelhos de ar-condicionado, instalados em escritórios da ANTT no estado do Rio Grande do Sul/RS. | R$ 23.100,79 | 17/11/2025 | MÉDIA |
1.27 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em 08 (oito) aparelhos de ar-condicionado instalados em escritórios ou postos vinculados à COLOG/SC. | R$ 20.952,47 | 17/11/2025 | MÉDIA |
1.28 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de vigilância patrimonial armada e controle de pessoas, a serem executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, na COLOG/SC, localizada na Rua Felipe Neves, nº 413, Bairro Canto, na cidade de Florianópolis/SC. | R$ 297.689,57 | 19/11/2025 | MÉDIA |
1.29 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de suporte e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, Unidade do Rio de Janeiro e escritórios vinculados (Rio de Janeiro/RJ e Espírito Santo/ES). | R$ 1.543.474,78 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.30 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de dados móveis e voz (CHIP) para telefonia móvel pessoal (SMP) a ser executado de forma contínua. | R$ 59.004,01 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.31 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de fornecimento de combustíveis e substituição de óleos lubrificantes/filtros de óleo (administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis e veículos), contínuo e ininterrupto, dos veículos pertencentes à frota da ANTT. | R$ 2.773.443,75 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.32 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção predial corretiva ou preventiva, sob demanda, com fornecimento de material, sem dedicação exclusiva de mão de obra, na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para sede da COLOG/SC e Posto de Fiscalização e Atendimento de Florianópolis - PFA - Florianópolis/SC. | R$ 125.812,26 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.33 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização do escritório-sede da ANTT em São Paulo/SP, com fornecimento de peças originais e de primeiro uso. | R$ 90.622,75 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.34 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças para os equipamentos de inspeção de volumes de bagagem de mão com raio-X (scanner) da marca Nuctech, modelo CX6040BI. | R$ 39.886,45 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.35 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de administração e gerenciamento de manutenção da frota de veículos da ANTT, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão de frota, por meio de internet, através de rede de estabelecimentos credenciados, em âmbito nacional, visando a manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e acessórios. | R$ 1.235.933,23 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.36 | SUDEG (GELOG) | Prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua - Lote I. | R$ 25.655,74 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.37 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços telefônico fixo comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua - Lote II. | R$ 27.584,10 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.38 | SUDEG (GELOG) | Prestação continuada de serviços Telefônicos Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo-móvel), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) - Lote III. | R$ 4.644,19 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.39 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de locação de 02 (dois) purificadores de água, novos, de primeiro uso, incluindo manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, em atendimento ao escritório sede da Unidade Regional de São Paulo/SP - URSP. | R$ 2.205,98 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.40 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de limpeza e conservação executados de forma contínua, com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos para atendimento das demandas nas instalações ocupadas pela ANTT, em Brasília/DF. | R$ 1.787.367,89 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.41 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços contínuos de suporte e apoio administrativo a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Roraima e Pará vinculados à COLOG/MT/GELOG. | R$ 1.127.852,04 | 22/05/2025 | MÉDIA |
1.42 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços contínuos de suporte e apoio administrativo a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra nos estados de Goiás, Tocantins e no Distrito Federal vinculados à CINFS/GELOG. | R$ 700.907,40 | 22/05/2025 | MÉDIA |
1.43 | SUDEG (GELOG) | Contratação de empresa especializada na exploração de serviços de restaurante, mediante cessão administrativa de uso de área (193,5 m2), a título oneroso e precário, com a utilização de mobiliários e equipamentos disponibilizados pela ANTT. | R$ 0,00 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.44 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de internet via satélite para equipamentos veiculares. | R$ 310.448,43 | 28/11/2025 | MÉDIA |
1.45 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento veicular por meio de satélite GPS/GMS/RPRS. | R$ 131.266,29 | 05/11/2025 | MÉDIA |
1.46 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de remanejamento, desinstalação e reinstalação de estações de trabalho, mesas, painéis cegos, portas de divisórias e módulos de portas, concomitantemente com fornecimento e instalação de painéis e portas de divisórias para a Sede, em Brasília/DF. | R$ 184.799,34 | 23/07/2025 | MÉDIA |
1.47 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de transporte rodoviário de cargas, em âmbito nacional, para atender a demandas da ANTT. | R$ 241.998,90 | 12/05/2025 | MÉDIA |
1.48 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços contínuos de apoio administrativo e motorista, para atender as necessidades da sede da ANTT/SC e Escritórios vinculados em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | R$ 1.477.195,08 | 28/02/2025 | MÉDIA |
1.49 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços contínuos de apoio administrativo, para atender as necessidades da COLOG/SP e Escritórios vinculados, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. | R$ 1.574.230,15 | 28/02/2025 | MÉDIA |
1.50 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de recepção, apoio administrativo e transportes, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, para atender as demandas da ANTT, COLOG/MG e escritórios vinculados. | R$ 2.679.089,89 | 08/05/2025 | MÉDIA |
1.51 | SUESP (GESPE) | Atendimento psicossocial. | R$ 417.520,59 | 23/12/2025 | ALTA |
1.52 | SUFIS | Contratação de empresa especializada na terceirização de serviços de apoio especializado. | R$ 1.006.339,28 | 29/09/2025 | MÉDIA |
1.53 | SUPAS | Banco de Dados denominado "FGVDADOS ADVANCED", utilizado para realização do reajuste tarifário dos serviços de transporte semiurbano interestadual e internacional de passageiros. | R$ 16.116,23 | 31/12/2025 | ALTA |
1.54 | SUROD (GEGEF) | Contratação de serviços técnicos especializados para o apoio ao desenvolvimento das atividades institucionais de competência legal da Gerência de Gestão e Fiscalização Econômico-Financeira Rodoviária - GEGEF, da Superintendência de Infraestrutura Rodoviária - SUROD, nos termos da Resolução nº 5.977, de 7 de abril de 2022, na sede da ANTT, em Brasília/DF. | R$ 18.404.920,50 | 30/06/2025 | ALTA |
1.55 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de auditoria, monitoramento e gerenciamento de acessos do ambiente Microsoft. | R$ 2.263.392,00 | 30/12/2025 | MÉDIA |
1.56 | SUTEC | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de renovação de garantia e suporte da solução de inspeção de pacote de dados (firewall), para atender as necessidades da ANTT. | R$ 2.482.923,98 | 05/06/2025 | ALTA |
1.57 | SUTEC | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para continuidade e aprimoramento dos serviços que suportam o Centro Nacional de Supervisão Operacional (CNSO), a sustentação dos sistemas e do ambiente em operação, a disponibilização de soluções tecnológicas bem como a execução de projetos envolvendo o tratamento, análise, gestão e disponibilização de dados e informações estratégicas. | R$ 11.622.000,00 | 15/05/2025 | ALTA |
1.58 | SUTEC | Contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação para continuidade e aprimoramento dos serviços que suportam o Centro Nacional de Supervisão Operacional (CNSO), compreendendo a operação do centro de controle e monitoramento 24x7x365, análise, gestão e disponibilização de dados e informações estratégicas. | R$ 2.235.324,00 | 19/05/2025 | ALTA |
1.59 | SUTEC | Serviços gerenciados de computação em nuvem, sob o modelo de cloud broker (integrador) de multi-nuvem, que inclui a concepção, projeto, provisionamento, configuração, migração, suporte, manutenção e gestão de topologias de serviços em dois ou mais provedores de nuvem pública. | R$ 2.368.336,44 | 15/08/2025 | ALTA |
1.60 | SUTEC | Contratação de serviços em regime de fábrica de qualidade e testes. | R$ 1.501.380,00 | 09/07/2025 | ALTA |
1.61 | SUTEC | Contratação da empresa pública Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), para prestação de serviços SERPRO Multcloud. | R$ 449.932,81 | 11/06/2025 | ALTA |
1.62 | SUTEC | Contratação de Plataforma Integrada de Continuidade e Melhoria dos Serviços da ANTT - (Solução de Performance e Segurança de Aplicação - APM), com análise de performance e segurança de ativos, aplicações, micro serviços e logs com experiência do usuário. | R$ 3.295.705,12 | 11/07/2025 | ALTA |
1.63 | SUTEC | Solução de tecnologia da informação e comunicação de envio de mensagens eletrônicas registradas. | R$ 155.250,00 | 16/07/2025 | MÉDIA |
1.64 | SUTEC | Serviços continuados de manutenção, suporte técnico, atualização de versão de licenciamentos e garantia técnica da solução de telefonia IP, atualmente em uso na ANTT, do fabricante Avaya. | R$ 366.596,76 | 27/05/2025 | BAIXA |
1.65 | SUTEC | Fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação de licenciamento de backup para ANTT. | R$ 1.038.226,95 | 03/10/2025 | ALTA |
1.66 | SUTEC | Prestação de serviço de manutenção de Data Center (sala cofre) da ANTT a ser executado de forma contínua. | R$ 380.000,00 | 13/12/2024 | ALTA |
1.67 | SUTEC | Fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de gerenciamento de acesso lógico privilegiado, contemplando garantia de atualizações de versões e serviços correlatos. | R$ 3.487.000,00 | 27/12/2024 | ALTA |
1.68 | SUTEC | Fornecimento de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviços de fornecimento de subscrição de solução corporativa de proteção de dispositivos, contemplando instalação, configuração, suporte com operação assistida e transferência de conhecimento. | R$ 1.514.700,00 | 27/12/2024 | ALTA |
1.69 | SUTEC | Serviços de fábrica de software - Ponto de função. | R$ 6.421.202,58 | 15/10/2025 | ALTA |
1.70 | SUTEC | Serviços de fábrica de software - Profissional alocado. | R$ 2.304.585,12 | 15/10/2025 | ALTA |
R$ 149.280.248,88 (cento e quarenta e nove milhões, duzentos e oitenta mil duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos). | |||||
|
|
|
|
|
|
2. SUBSTITUIÇÃO DE CONTRATOS | |||||
ITEM | ÁREA REQUISITANTE | DESCRIÇÃO | VALOR ESTIMADO PROPOSTO PELA ÁREA REQUISITANTE | DATA PREVISTA | PRIORIDADE |
2.1 | AESCOM | Contratação de serviços de distribuição de publicidade legal da ANTT. | R$ 1.400.000,00 | 18/07/2025 | MÉDIA |
2.2 | SUCON | Contratação de prestação de serviços de consultoria especializada, gerenciamento e operação das demandas referentes às novas outorgas e prorrogações antecipadas em ferrovias e em rodovias para o desenvolvimento das atividades de competência regimental da Superintendência de Concessão da Infraestrutura - SUCON, da ANTT, nos termos do art. 30 da Resolução ANTT nº 5.976, de 07 de abril de 2022. | R$ 11.400.000,00 | 04/07/2025 | ALTA |
2.3 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da sede de Belo Horizonte/MG. | R$ 527.032,20 | 28/11/2025 | ALTA |
2.4 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da sede de Fortaleza/CE. | R$ 538.574,52 | 28/11/2025 | ALTA |
2.5 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da sede de São Paulo/SP. | R$ 115.023,84 | 28/11/2025 | ALTA |
2.6 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da sede do Rio de Janeiro/RJ. | R$ 370.565,28 | 28/11/2025 | ALTA |
2.7 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de Curitiba/PR. | R$ 286.776,72 | 28/11/2025 | ALTA |
2.8 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de Goiânia/GO. | R$ 132.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.9 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de Porto Alegre/RS. | R$ 264.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.10 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de Recife/PE. | R$ 67.058,64 | 28/11/2025 | ALTA |
2.11 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de Salvador/BA. | R$ 198.000,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.12 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel da subsede de São Luís/MA. | R$ 42.582,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.13 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização Brasília/DF. | R$ 27.310,80 | 28/11/2025 | ALTA |
2.14 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Barra Funda/SP. | R$ 11.896,20 | 28/11/2025 | ALTA |
2.15 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Belo Horizonte/MG. | R$ 50.957,52 | 28/11/2025 | ALTA |
2.16 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Boa Vista/RR. | R$ 31.200,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.17 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Florianópolis/SC. | R$ 90.336,48 | 28/11/2025 | ALTA |
2.18 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Goiânia/GO. | R$ 15.840,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.19 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de João Pessoa/PB. | R$ 34.443,60 | 28/11/2025 | ALTA |
2.20 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Porto Alegre/RS. | R$ 59.515,08 | 28/11/2025 | ALTA |
2.21 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório Regional de Fiscalização de Uberlândia/MG. | R$ 38.400,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.22 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Aracaju/SE. | R$ 29.824,80 | 28/11/2025 | ALTA |
2.23 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Belém/PA. | R$ 55.858,56 | 28/11/2025 | ALTA |
2.24 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Campos dos Goytacazes/ES. | R$ 13.068,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.25 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Chapecó/SC. | R$ 15.840,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.26 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Cuiabá/MT. | R$ 32.827,48 | 28/11/2025 | ALTA |
2.27 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Fortaleza/CE (sala 1). | R$ 30.019,68 | 28/11/2025 | ALTA |
2.28 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Fortaleza/CE (sala 2). | R$ 32.095,44 | 28/11/2025 | ALTA |
2.29 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Maceió/AL. | R$ 30.800,76 | 28/11/2025 | ALTA |
2.30 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Natal/RN. | R$ 45.717,72 | 28/11/2025 | ALTA |
2.31 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Ribeirão Preto/SP. | R$ 19.800,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.32 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de São José dos Campos/SP. | R$ 62.119,20 | 28/11/2025 | ALTA |
2.33 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de São Luís/MA (sala 1). | R$ 68.961,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.34 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de São Luís/MA (sala 2). | R$ 24.261,60 | 28/11/2025 | ALTA |
2.35 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Teresina/PI. | R$ 37.356,00 | 28/11/2025 | ALTA |
2.36 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização de Vitória/ES. | R$ 21.248,40 | 28/11/2025 | ALTA |
2.37 | SUDEG (GELOG) | Contrato de concessão de uso do imóvel do Escritório de Fiscalização Ferroviária de Palmas/TO. | R$ 37.333,68 | 28/11/2025 | ALTA |
2.38 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, a serem executados por meio de diárias e de forma contínua, sem dedicação de mão de obra exclusiva, com fornecimento de materiais, utensílios e equipamentos nas instalações dos Escritórios das Coordenações de Fiscalização dos Serviços de Transporte Rodoviário de Cargas e Passageiros (ESFIS) e da Infraestrutura Rodoviária (ESROD) vinculados à ANTT no Rio de Janeiro/RJ. | R$ 134.355,80 | 24/01/2025 | MÉDIA |
2.39 | SUDEG (GELOG) | Serviços continuados de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de normas técnicas. | R$ 1.742,27 | 07/03/2025 | MÉDIA |
2.40 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada - Regiões Norte e Sudeste. | R$ 65.171,01 | 28/11/2025 | MÉDIA |
2.41 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de outsourcing para operação de almoxarifado virtual, sob demanda, visando ao suprimento de materiais de consumo, via sistema web disponibilizado pela contratada - Região Centro Oeste e Nordeste. | R$ 688.794,66 | 28/11/2025 | MÉDIA |
2.42 | SUDEG (GELOG) | Prestação de produtos e serviços por meio de Pacote de Serviços dos Correios mediante adesão ao Termo de Condições Comerciais e Anexos, quando contratados serviços específicos, que permite a compra de produtos e utilização dos diversos serviços dos Correios por meio dos canais de atendimento disponibilizados (correspondência agrupada). | R$ 550.687,50 | 09/05/2025 | MÉDIA |
2.44 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de suporte e apoio administrativo, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, conforme solicitação da Coordenação Regional de Apoio Logístico no Ceará - COLOG/CE. | R$ 1.307.846,23 | 28/11/2025 | MÉDIA |
2.45 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços de vigilância para a sede e escritórios vinculados à COLOG/SP e escritórios a ela vinculados, com disponibilização de mão de obra em regime de dedicação exclusiva. | R$ 113.582,96 | 28/11/2025 | MÉDIA |
2.46 | SUDEG (GELOG) | Prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, a serem executados de forma contínua com dedicação exclusiva de mão de obra, com fornecimento de materiais e disponibilização de equipamentos, na sede da COLOG/SC da ANTT. | R$ 156.623,28 | 31/10/2025 | MÉDIA |
2.47 | SUDEG (GEORF) | Contratação de serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos junto às companhias aéreas para atendimento das demandas da ANTT. | R$ 11.466.620,00 | 14/10/2025 | MÉDIA |
2.48 | SUESP (GESPE) | Contratação de um agente de integração de estágio, uma entidade especializada no estabelecimento e acompanhamento de programas de estágio. | R$ 68.000,00 | 08/08/2025 | MÉDIA |
2.49 | SUESP (GESPE) | Realização de exames médicos periódicos. | R$ 528.484,01 | 01/10/2025 | ALTA |
