MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
DECISÃO SUPAS Nº 792, DE 1º DE outubro DE 2024
O Superintendente de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições, em conformidade com o art. 3º e o inciso X do art. 8º, ambos do Anexo da Resolução nº 5.818, de 3 de maio de 2018, e com o inciso IV do art. 29, e inciso VIII do art. 105, ambos da Resolução nº 5.976, de 7 de abril de 2022, e considerando o que consta no processo nº 50500.166232/2024-42, decide:
Art. 1º Adequar a Licença Operacional nº 100, da PLANALTO TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 95.592.077/0001-04, em conformidade com o disposto no Capítulo II da Resolução nº 6.033, de 21 de dezembro de 2023.
Art. 2º Emitir o Termo de Autorização - TAR nº RSTO0056026 à PLANALTO TRANSPORTES LTDA, CNPJ nº 95.592.077/0001-04, para prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros, sob o regime de autorização, na linha SANTA MARIA(RS) - PALMAS(TO), conforme seções relacionadas no Anexo desta Decisão.
Art. 3º A autorizatária deverá iniciar a prestação dos serviços em até 30 (trinta) dias, contados do início da vigência do TAR, sendo admitida a prorrogação do prazo uma única vez, por igual período, desde que por motivo justificado.
Parágrafo único. A inobservância do prazo e condições dispostas neste artigo importará na revogação do TAR.
Art. 4º É vedada a operação de linha com seções em municípios distintos dos que constam nos TAR delegados à autorizatária.
Art. 5º O TAR poderá ser extinto por plena eficácia, quando, alteradas as condições vigentes, seja por meio de lei ou regulamentação, não atender às novas condições após conferido prazo de adequação, conforme art. 47 da Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001.
Art. 6º A autorizatária poderá, a qualquer tempo, solicitar a renúncia do TAR, desde que observadas as regras dispostas no art. 33 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023.
Art. 7º Será declarada a nulidade do TAR quando verificada a ilegalidade do ato.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, a SUPAS deverá impedir os efeitos jurídicos que ordinariamente o ato deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, respeitados o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Art. 8º O TAR poderá ser extinto mediante cassação nas seguintes hipóteses:
I - no caso de perda das condições indispensáveis à manutenção do TAR, observado o disposto nos arts. 29, 35 e 38 da Resolução ANTT nº 6.033, de 2023; e
II - no caso de infração grave, apurada mediante processo administrativo ordinário, conforme previsto na Resolução 5.083, de 27 de abril de 2016, ou outra norma que lhe vier a substituir.
Art. 9º A não observância do disposto nesta Decisão poderá implicar na aplicação das outras sanções previstas em resolução específica.
Art. 10º Esta Decisão entra em vigor em 11 de novembro de 2024.
JULIANO DE BARROS SAMÔR
ANEXO Redações Anteriores
Ref. | SEÇÕES |
1 | AMPERE/PR-CHAPECO/SC |
2 | AMPERE/PR-SANTA MARIA/RS |
3 | ANAPOLIS/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
4 | ANAPOLIS/GO-ALVORADA/TO |
5 | ANAPOLIS/GO-ASSIS CHATEAUBRIAND/PR |
6 | ANAPOLIS/GO-CHAPECO/SC |
7 | ANAPOLIS/GO-CIANORTE/PR |
8 | ANAPOLIS/GO-CRUZ ALTA/RS |
9 | ANAPOLIS/GO-FRANCISCO BELTRAO/PR |
10 | ANAPOLIS/GO-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
11 | ANAPOLIS/GO-GURUPI/TO |
12 | ANAPOLIS/GO-IRAI/RS |
13 | ANAPOLIS/GO-JULIO DE CASTILHOS/RS |
14 | ANAPOLIS/GO-MARINGA/PR |
15 | ANAPOLIS/GO-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
16 | ANAPOLIS/GO-PALMITOS/SC |
17 | ANAPOLIS/GO-PANAMBI/RS |
18 | ANAPOLIS/GO-PATO BRANCO/PR |
19 | ANAPOLIS/GO-PORTO NACIONAL/TO |
20 | ANAPOLIS/GO-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
21 | ANAPOLIS/GO-REALEZA/PR |
22 | ANAPOLIS/GO-SANTA MARIA/RS |
23 | ANAPOLIS/GO-SAO CARLOS/SC |
24 | ANAPOLIS/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
25 | ANAPOLIS/GO-TOLEDO/PR |
26 | ANAPOLIS/GO-UMUARAMA/PR |
27 | ANAPOLIS/GO-XANXERE/SC |
28 | ANAPOLIS/GO-XAXIM/SC |
29 | APARECIDA DE GOIANIA/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
30 | APARECIDA DE GOIANIA/GO-PALMAS/TO |
31 | APARECIDA DE GOIANIA/GO-PORTO NACIONAL/TO |
32 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
33 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-ALVORADA/TO |
34 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-CHAPECO/SC |
35 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-CRUZ ALTA/RS |
36 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
37 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-GURUPI/TO |
38 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-IRAI/RS |
39 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
40 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PALMAS/TO |
41 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
42 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PALMITOS/SC |
43 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PANAMBI/RS |
44 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PORTO NACIONAL/TO |
45 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
46 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-SANTA MARIA/RS |
47 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-SAO CARLOS/SC |
48 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
49 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-XANXERE/SC |
50 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR-XAXIM/SC |
51 | CASCAVEL/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
52 | CASCAVEL/PR-ALVORADA/TO |
53 | CASCAVEL/PR-CHAPECO/SC |
54 | CASCAVEL/PR-CRUZ ALTA/RS |
55 | CASCAVEL/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
56 | CASCAVEL/PR-GURUPI/TO |
57 | CASCAVEL/PR-IRAI/RS |
58 | CASCAVEL/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
59 | CASCAVEL/PR-PALMAS/TO |
60 | CASCAVEL/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
61 | CASCAVEL/PR-PALMITOS/SC |
62 | CASCAVEL/PR-PANAMBI/RS |
63 | CASCAVEL/PR-PORTO NACIONAL/TO |
64 | CASCAVEL/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
65 | CASCAVEL/PR-SANTA MARIA/RS |
66 | CASCAVEL/PR-SAO CARLOS/SC |
67 | CASCAVEL/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
68 | CASCAVEL/PR-XANXERE/SC |
69 | CASCAVEL/PR-XAXIM/SC |
70 | CHAPECO/SC-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
71 | CHAPECO/SC-ALVORADA/TO |
72 | CHAPECO/SC-GURUPI/TO |
73 | CHAPECO/SC-PALMAS/TO |
74 | CHAPECO/SC-PORTO NACIONAL/TO |
75 | CHAPECO/SC-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
76 | CHAPECO/SC-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
77 | CIANORTE/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
78 | CIANORTE/PR-ALVORADA/TO |
79 | CIANORTE/PR-CHAPECO/SC |
80 | CIANORTE/PR-CRUZ ALTA/RS |
81 | CIANORTE/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
82 | CIANORTE/PR-GURUPI/TO |
83 | CIANORTE/PR-IRAI/RS |
84 | CIANORTE/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
85 | CIANORTE/PR-PALMAS/TO |
86 | CIANORTE/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
87 | CIANORTE/PR-PALMITOS/SC |
88 | CIANORTE/PR-PANAMBI/RS |
89 | CIANORTE/PR-PORTO NACIONAL/TO |
90 | CIANORTE/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
91 | CIANORTE/PR-SANTA MARIA/RS |
92 | CIANORTE/PR-SAO CARLOS/SC |
93 | CIANORTE/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
94 | CIANORTE/PR-XANXERE/SC |
95 | CIANORTE/PR-XAXIM/SC |
96 | CLEVELANDIA/PR-ABELARDO LUZ/SC |
97 | CLEVELANDIA/PR-BOM JESUS/SC |
98 | CLEVELANDIA/PR-CHAPECO/SC |
99 | CLEVELANDIA/PR-OURO VERDE/SC |
100 | CLEVELANDIA/PR-XANXERE/SC |
101 | CLEVELANDIA/PR-XAXIM/SC |
102 | CRUZ ALTA/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
103 | CRUZ ALTA/RS-ALVORADA/TO |
104 | CRUZ ALTA/RS-CHAPECO/SC |
105 | CRUZ ALTA/RS-GURUPI/TO |
106 | CRUZ ALTA/RS-PALMAS/TO |
107 | CRUZ ALTA/RS-PALMITOS/SC |
108 | CRUZ ALTA/RS-PORTO NACIONAL/TO |
109 | CRUZ ALTA/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
110 | CRUZ ALTA/RS-SAO CARLOS/SC |
111 | CRUZ ALTA/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
112 | CRUZ ALTA/RS-XANXERE/SC |
113 | CRUZ ALTA/RS-XAXIM/SC |
114 | FRANCISCO BELTRAO/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
115 | FRANCISCO BELTRAO/PR-CRUZ ALTA/RS |
116 | FRANCISCO BELTRAO/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
117 | FRANCISCO BELTRAO/PR-GURUPI/TO |
118 | FRANCISCO BELTRAO/PR-IRAI/RS |
119 | FRANCISCO BELTRAO/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
120 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PALMAS/TO |
121 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
122 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PANAMBI/RS |
123 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PORTO NACIONAL/TO |
124 | FRANCISCO BELTRAO/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
125 | FRANCISCO BELTRAO/PR-SANTA MARIA/RS |
126 | FRANCISCO BELTRAO/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
127 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
128 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-ALVORADA/TO |
129 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-CHAPECO/SC |
130 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-GURUPI/TO |
131 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-PALMAS/TO |
132 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-PORTO NACIONAL/TO |
133 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
134 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
135 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-XANXERE/SC |
136 | FREDERICO WESTPHALEN/RS-XAXIM/SC |
137 | FRUTAL/MG-NOVA GRANADA/SP |
138 | GOIANIA/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
139 | GOIANIA/GO-ALVORADA/TO |
140 | GOIANIA/GO-ASSIS CHATEAUBRIAND/PR |
141 | GOIANIA/GO-BREJINHO DE NAZARE/TO |
142 | GOIANIA/GO-CASCAVEL/PR |
143 | GOIANIA/GO-CHAPECO/SC |
144 | GOIANIA/GO-CIANORTE/PR |
145 | GOIANIA/GO-CRUZ ALTA/RS |
146 | GOIANIA/GO-FRANCISCO BELTRAO/PR |
147 | GOIANIA/GO-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
148 | GOIANIA/GO-GURUPI/TO |
149 | GOIANIA/GO-IRAI/RS |
150 | GOIANIA/GO-JULIO DE CASTILHOS/RS |
151 | GOIANIA/GO-MARINGA/PR |
152 | GOIANIA/GO-PALMAS/TO |
153 | GOIANIA/GO-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
154 | GOIANIA/GO-PALMITOS/SC |
155 | GOIANIA/GO-PANAMBI/RS |
156 | GOIANIA/GO-PATO BRANCO/PR |
157 | GOIANIA/GO-PORTO NACIONAL/TO |
158 | GOIANIA/GO-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
159 | GOIANIA/GO-REALEZA/PR |
160 | GOIANIA/GO-SANTA MARIA/RS |
161 | GOIANIA/GO-SAO CARLOS/SC |
162 | GOIANIA/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
163 | GOIANIA/GO-TOLEDO/PR |
164 | GOIANIA/GO-UMUARAMA/PR |
165 | GOIANIA/GO-XANXERE/SC |
166 | GOIANIA/GO-XAXIM/SC |
167 | IRAI/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
168 | IRAI/RS-ALVORADA/TO |
169 | IRAI/RS-CHAPECO/SC |
170 | IRAI/RS-GURUPI/TO |
171 | IRAI/RS-PALMAS/TO |
172 | IRAI/RS-PORTO NACIONAL/TO |
173 | IRAI/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
174 | IRAI/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
175 | IRAI/RS-XANXERE/SC |
176 | IRAI/RS-XAXIM/SC |
177 | ITUMBIARA/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
178 | ITUMBIARA/GO-ALVORADA/TO |
179 | ITUMBIARA/GO-ASSIS CHATEAUBRIAND/PR |
180 | ITUMBIARA/GO-CASCAVEL/PR |
181 | ITUMBIARA/GO-CHAPECO/SC |
182 | ITUMBIARA/GO-CIANORTE/PR |
183 | ITUMBIARA/GO-CRUZ ALTA/RS |
184 | ITUMBIARA/GO-FRANCISCO BELTRAO/PR |
185 | ITUMBIARA/GO-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
186 | ITUMBIARA/GO-GURUPI/TO |
187 | ITUMBIARA/GO-IRAI/RS |
188 | ITUMBIARA/GO-JULIO DE CASTILHOS/RS |
189 | ITUMBIARA/GO-MARINGA/PR |
190 | ITUMBIARA/GO-PALMAS/TO |
191 | ITUMBIARA/GO-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
192 | ITUMBIARA/GO-PALMITOS/SC |
193 | ITUMBIARA/GO-PANAMBI/RS |
194 | ITUMBIARA/GO-PATO BRANCO/PR |
195 | ITUMBIARA/GO-PORTO NACIONAL/TO |
196 | ITUMBIARA/GO-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
197 | ITUMBIARA/GO-REALEZA/PR |
198 | ITUMBIARA/GO-SANTA MARIA/RS |
199 | ITUMBIARA/GO-SAO CARLOS/SC |
200 | ITUMBIARA/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
201 | ITUMBIARA/GO-TOLEDO/PR |
202 | ITUMBIARA/GO-UMUARAMA/PR |
203 | ITUMBIARA/GO-XANXERE/SC |
204 | ITUMBIARA/GO-XAXIM/SC |
205 | JULIO DE CASTILHOS/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
206 | JULIO DE CASTILHOS/RS-ALVORADA/TO |
207 | JULIO DE CASTILHOS/RS-CHAPECO/SC |
208 | JULIO DE CASTILHOS/RS-GURUPI/TO |
209 | JULIO DE CASTILHOS/RS-PALMAS/TO |
210 | JULIO DE CASTILHOS/RS-PALMITOS/SC |
211 | JULIO DE CASTILHOS/RS-PORTO NACIONAL/TO |
212 | JULIO DE CASTILHOS/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
213 | JULIO DE CASTILHOS/RS-SAO CARLOS/SC |
214 | JULIO DE CASTILHOS/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
215 | JULIO DE CASTILHOS/RS-XANXERE/SC |
216 | JULIO DE CASTILHOS/RS-XAXIM/SC |
217 | MARINGA/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
218 | MARINGA/PR-ALVORADA/TO |
219 | MARINGA/PR-CHAPECO/SC |
220 | MARINGA/PR-CRUZ ALTA/RS |
221 | MARINGA/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
222 | MARINGA/PR-GURUPI/TO |
223 | MARINGA/PR-IRAI/RS |
224 | MARINGA/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
225 | MARINGA/PR-PALMAS/TO |
226 | MARINGA/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
227 | MARINGA/PR-PALMITOS/SC |
228 | MARINGA/PR-PANAMBI/RS |
229 | MARINGA/PR-PORTO NACIONAL/TO |
230 | MARINGA/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
231 | MARINGA/PR-SANTA MARIA/RS |
232 | MARINGA/PR-SAO CARLOS/SC |
233 | MARINGA/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
234 | MARINGA/PR-XANXERE/SC |
235 | MARINGA/PR-XAXIM/SC |
236 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
237 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-ALVORADA/TO |
238 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-CHAPECO/SC |
239 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-GURUPI/TO |
240 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-PALMAS/TO |
241 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-PALMITOS/SC |
242 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-PORTO NACIONAL/TO |
243 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
244 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-SAO CARLOS/SC |
245 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
246 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-XANXERE/SC |
247 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS-XAXIM/SC |
248 | PALMITOS/SC-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
249 | PALMITOS/SC-ALVORADA/TO |
250 | PALMITOS/SC-GURUPI/TO |
251 | PALMITOS/SC-PALMAS/TO |
252 | PALMITOS/SC-PORTO NACIONAL/TO |
253 | PALMITOS/SC-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
254 | PALMITOS/SC-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
255 | PANAMBI/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
256 | PANAMBI/RS-ALVORADA/TO |
257 | PANAMBI/RS-CHAPECO/SC |
258 | PANAMBI/RS-GURUPI/TO |
259 | PANAMBI/RS-PALMAS/TO |
260 | PANAMBI/RS-PALMITOS/SC |
261 | PANAMBI/RS-PORTO NACIONAL/TO |
262 | PANAMBI/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
263 | PANAMBI/RS-SAO CARLOS/SC |
264 | PANAMBI/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
265 | PANAMBI/RS-XANXERE/SC |
266 | PANAMBI/RS-XAXIM/SC |
267 | PATO BRANCO/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
268 | PATO BRANCO/PR-CRUZ ALTA/RS |
269 | PATO BRANCO/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
270 | PATO BRANCO/PR-GURUPI/TO |
271 | PATO BRANCO/PR-IRAI/RS |
272 | PATO BRANCO/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
273 | PATO BRANCO/PR-PALMAS/TO |
274 | PATO BRANCO/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
275 | PATO BRANCO/PR-PANAMBI/RS |
276 | PATO BRANCO/PR-PORTO NACIONAL/TO |
277 | PATO BRANCO/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
278 | PATO BRANCO/PR-SANTA MARIA/RS |
279 | PATO BRANCO/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
280 | PORANGATU/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
281 | PORANGATU/GO-ALVORADA/TO |
282 | PORANGATU/GO-ASSIS CHATEAUBRIAND/PR |
283 | PORANGATU/GO-BREJINHO DE NAZARE/TO |
284 | PORANGATU/GO-CHAPECO/SC |
285 | PORANGATU/GO-CIANORTE/PR |
286 | PORANGATU/GO-CRUZ ALTA/RS |
287 | PORANGATU/GO-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
288 | PORANGATU/GO-GURUPI/TO |
289 | PORANGATU/GO-IRAI/RS |
290 | PORANGATU/GO-JULIO DE CASTILHOS/RS |
291 | PORANGATU/GO-MARINGA/PR |
292 | PORANGATU/GO-PALMAS/TO |
293 | PORANGATU/GO-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
294 | PORANGATU/GO-PALMITOS/SC |
295 | PORANGATU/GO-PANAMBI/RS |
296 | PORANGATU/GO-PORTO NACIONAL/TO |
297 | PORANGATU/GO-SANTA MARIA/RS |
298 | PORANGATU/GO-SAO CARLOS/SC |
299 | PORANGATU/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
300 | PORANGATU/GO-TOLEDO/PR |
301 | PORANGATU/GO-UMUARAMA/PR |
302 | PORANGATU/GO-XANXERE/SC |
303 | PORANGATU/GO-XAXIM/SC |
304 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
305 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP-GURUPI/TO |
306 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP-PALMAS/TO |
307 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP-PORTO NACIONAL/TO |
308 | REALEZA/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
309 | REALEZA/PR-CRUZ ALTA/RS |
310 | REALEZA/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
311 | REALEZA/PR-GURUPI/TO |
312 | REALEZA/PR-IRAI/RS |
313 | REALEZA/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
314 | REALEZA/PR-PALMAS/TO |
315 | REALEZA/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
316 | REALEZA/PR-PANAMBI/RS |
317 | REALEZA/PR-PORTO NACIONAL/TO |
318 | REALEZA/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
319 | REALEZA/PR-SANTA MARIA/RS |
320 | REALEZA/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
321 | SANTA MARIA/RS-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
322 | SANTA MARIA/RS-ALVORADA/TO |
323 | SANTA MARIA/RS-CHAPECO/SC |
324 | SANTA MARIA/RS-GURUPI/TO |
325 | SANTA MARIA/RS-PALMAS/TO |
326 | SANTA MARIA/RS-PALMITOS/SC |
327 | SANTA MARIA/RS-PORTO NACIONAL/TO |
328 | SANTA MARIA/RS-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
329 | SANTA MARIA/RS-SAO CARLOS/SC |
330 | SANTA MARIA/RS-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
331 | SANTA MARIA/RS-XANXERE/SC |
332 | SANTA MARIA/RS-XAXIM/SC |
333 | SAO CARLOS/SC-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
334 | SAO CARLOS/SC-ALVORADA/TO |
335 | SAO CARLOS/SC-GURUPI/TO |
336 | SAO CARLOS/SC-PALMAS/TO |
337 | SAO CARLOS/SC-PORTO NACIONAL/TO |
338 | SAO CARLOS/SC-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
339 | SAO CARLOS/SC-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
340 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP-ALVORADA/TO |
341 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP-GURUPI/TO |
342 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP-PALMAS/TO |
343 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP-PORTO NACIONAL/TO |
344 | TOLEDO/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
345 | TOLEDO/PR-ALVORADA/TO |
346 | TOLEDO/PR-CHAPECO/SC |
347 | TOLEDO/PR-CRUZ ALTA/RS |
348 | TOLEDO/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
349 | TOLEDO/PR-GURUPI/TO |
350 | TOLEDO/PR-IRAI/RS |
351 | TOLEDO/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
352 | TOLEDO/PR-PALMAS/TO |
353 | TOLEDO/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
354 | TOLEDO/PR-PALMITOS/SC |
355 | TOLEDO/PR-PANAMBI/RS |
356 | TOLEDO/PR-PORTO NACIONAL/TO |
357 | TOLEDO/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
358 | TOLEDO/PR-SANTA MARIA/RS |
359 | TOLEDO/PR-SAO CARLOS/SC |
360 | TOLEDO/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
361 | TOLEDO/PR-XANXERE/SC |
362 | TOLEDO/PR-XAXIM/SC |
363 | UMUARAMA/PR-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
364 | UMUARAMA/PR-ALVORADA/TO |
365 | UMUARAMA/PR-CHAPECO/SC |
366 | UMUARAMA/PR-CRUZ ALTA/RS |
367 | UMUARAMA/PR-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
368 | UMUARAMA/PR-GURUPI/TO |
369 | UMUARAMA/PR-IRAI/RS |
370 | UMUARAMA/PR-JULIO DE CASTILHOS/RS |
371 | UMUARAMA/PR-PALMAS/TO |
372 | UMUARAMA/PR-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
373 | UMUARAMA/PR-PALMITOS/SC |
374 | UMUARAMA/PR-PANAMBI/RS |
375 | UMUARAMA/PR-PORTO NACIONAL/TO |
376 | UMUARAMA/PR-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
377 | UMUARAMA/PR-SANTA MARIA/RS |
378 | UMUARAMA/PR-SAO CARLOS/SC |
379 | UMUARAMA/PR-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
380 | UMUARAMA/PR-XANXERE/SC |
381 | UMUARAMA/PR-XAXIM/SC |
382 | URUACU/GO-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
383 | URUACU/GO-ALVORADA/TO |
384 | URUACU/GO-ASSIS CHATEAUBRIAND/PR |
385 | URUACU/GO-BREJINHO DE NAZARE/TO |
386 | URUACU/GO-CASCAVEL/PR |
387 | URUACU/GO-CHAPECO/SC |
388 | URUACU/GO-CIANORTE/PR |
389 | URUACU/GO-CRUZ ALTA/RS |
390 | URUACU/GO-FRANCISCO BELTRAO/PR |
391 | URUACU/GO-FREDERICO WESTPHALEN/RS |
392 | URUACU/GO-GURUPI/TO |
393 | URUACU/GO-IRAI/RS |
394 | URUACU/GO-JULIO DE CASTILHOS/RS |
395 | URUACU/GO-MARINGA/PR |
396 | URUACU/GO-PALMAS/TO |
397 | URUACU/GO-PALMEIRA DAS MISSOES/RS |
398 | URUACU/GO-PALMITOS/SC |
399 | URUACU/GO-PANAMBI/RS |
400 | URUACU/GO-PATO BRANCO/PR |
401 | URUACU/GO-PORTO NACIONAL/TO |
402 | URUACU/GO-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
403 | URUACU/GO-REALEZA/PR |
404 | URUACU/GO-SANTA MARIA/RS |
405 | URUACU/GO-SAO CARLOS/SC |
406 | URUACU/GO-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
407 | URUACU/GO-TOLEDO/PR |
408 | URUACU/GO-UMUARAMA/PR |
409 | URUACU/GO-XANXERE/SC |
410 | URUACU/GO-XAXIM/SC |
411 | XANXERE/SC-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
412 | XANXERE/SC-ALVORADA/TO |
413 | XANXERE/SC-GURUPI/TO |
414 | XANXERE/SC-PALMAS/TO |
415 | XANXERE/SC-PORTO NACIONAL/TO |
416 | XANXERE/SC-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
417 | XANXERE/SC-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
418 | XAXIM/SC-ALIANCA DO TOCANTINS/TO |
419 | XAXIM/SC-ALVORADA/TO |
420 | XAXIM/SC-GURUPI/TO |
421 | XAXIM/SC-PALMAS/TO |
422 | XAXIM/SC-PORTO NACIONAL/TO |
423 | XAXIM/SC-PRESIDENTE PRUDENTE/SP |
424 | XAXIM/SC-SAO JOSE DO RIO PRETO/SP |
425 | PRATA/MG-ALVORADA/TO |
426 | PRATA/MG-CERES/GO |
427 | PRATA/MG-GOIANIA/GO |
428 | PRATA/MG-GURUPI/TO |
429 | PRATA/MG-JARAGUA/GO |
430 | PRATA/MG-PALMAS/TO |
431 | PRATA/MG-PORANGATU/GO |
432 | PRATA/MG-PORTO NACIONAL/TO |
433 | PRATA/MG-URUACU/GO |
D.O.U., 08/10/2024 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.